Wissenschaft weltoffen >
Daten >
Ausländische Studierende >
Auf einen Blick
| 1.1.1 | | Deutsche Studierende in
den Jahren 1948 bis 2010 | | Jahr |
Anzahl | | 1948 | 80.464 |
| 1949 | 83.749 |
| 1950 | 104.726 |
| 1951 | 126.399 |
| 1952 | 127.718 |
| 1953 | 128.432 |
| 1954 | 129.279 |
| 1955 | 135.343 |
| 1956 | 143.381 |
| 1957 | 157.569 |
| 1958 | 173.023 |
| 1959 | 189.384 |
| 1960 | 206.133 |
| 1961 | 226.399 |
| 1962 | 245.491 |
| 1963 | 260.683 |
| 1964 | 272.495 |
| 1965 | 281.278 |
| 1966 | 284.182 |
| 1967 | 307.387 |
| 1968 | 315.325 |
| 1969 | 336.551 |
| 1970 | 361.012 |
| 1971 | 397.075 |
| 1972 | 563.397 |
| 1973 | 608.916 |
| 1974 | 680.734 |
| 1975 | 739.621 |
| 1976 | 788.704 |
| 1977 | 823.310 |
| 1978 | 855.837 |
| 1979 | 886.613 |
| 1980 | 916.798 |
| 1981 | 973.877 |
| 1982 | 1.058.594 |
| 1983 | 1.131.166 |
| 1984 | 1.196.869 |
| 1985 | 1.239.233 |
| 1986 | 1.261.821 |
| 1987 | 1.288.294 |
| 1988 | 1.327.468 |
| 1989 | 1.377.928 |
| 1990 | 1.412.127 |
| 1991 | 1.478.832 |
| 1992 | 1.531.529 |
| 1993 | 1.684.947 |
| 1994 | 1.724.594 |
| 1995 | 1.726.144 |
| 1996 | 1.706.772 |
| 1997 | 1.682.788 |
| 1998 | 1.664.463 |
| 1999 | 1.634.657 |
| 2000 | 1.595.424 |
| 2001 | 1.611.836 |
| 2002 | 1.662.088 |
| 2003 | 1.711.785 |
| 2004 | 1.773.329 |
| 2005 | 1.716.774 |
| 2006 | 1.737.408 |
| 2007 | 1.732.674 |
| 2008 | 1.707.799 |
| 2009 | 1.786.164 |
| 2010 | 1.876.403 |
| 2010 = Wintersemester 2009/2010, gilt analog für alle Jahre |
| Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|
Tabelle im Excel-Format speichern
Tabellen vergleichen: 2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002
Druckansicht