| 1.1.3 | | Studierende insgesamt,
ausländische Studierende, Bildungsausländer 1948 bis 2010 | | Jahr |
Studierende insgesamt |
ausländische Studierende |
Bildungsausländer | |
Anzahl | in
% der Studierenden insgesamt | | 1948 | 87.644 | 8,2 | - |
| 1949 | 88.532 | 5,4 | - |
| 1950 | 107.636 | 2,7 | - |
| 1951 | 128.528 | 1,7 | - |
| 1952 | 130.087 | 1,8 | - |
| 1953 | 131.644 | 2,4 | - |
| 1954 | 133.685 | 3,3 | - |
| 1955 | 141.081 | 4,1 | - |
| 1956 | 150.754 | 4,9 | - |
| 1957 | 167.147 | 5,7 | - |
| 1958 | 186.668 | 7,3 | - |
| 1959 | 206.155 | 8,1 | - |
| 1960 | 225.286 | 8,5 | - |
| 1961 | 246.939 | 8,3 | - |
| 1962 | 267.257 | 8,1 | - |
| 1963 | 283.395 | 8,0 | - |
| 1964 | 295.994 | 7,9 | - |
| 1965 | 304.869 | 7,7 | - |
| 1966 | 308.022 | 7,7 | - |
| 1967 | 330.921 | 7,1 | - |
| 1968 | 338.550 | 6,9 | - |
| 1969 | 359.887 | 6,5 | - |
| 1970 | 384.685 | 6,2 | - |
| 1971 | 421.976 | 5,9 | - |
| 1972 | 597.647 | 5,7 | - |
| 1973 | 648.525 | 6,1 | - |
| 1974 | 723.179 | 5,9 | - |
| 1975 | 785.120 | 5,8 | - |
| 1976 | 836.002 | 5,7 | - |
| 1977 | 871.909 | 5,6 | - |
| 1978 | 905.645 | 5,5 | - |
| 1979 | 938.141 | 5,5 | - |
| 1980 | 970.284 | 5,5 | - |
| 1981 | 1.031.590 | 5,6 | - |
| 1982 | 1.121.058 | 5,6 | - |
| 1983 | 1.197.601 | 5,5 | - |
| 1984 | 1.266.488 | 5,5 | - |
| 1985 | 1.311.475 | 5,5 | - |
| 1986 | 1.336.395 | 5,6 | - |
| 1987 | 1.365.739 | 5,7 | - |
| 1988 | 1.408.664 | 5,8 | - |
| 1989 | 1.464.594 | 5,9 | - |
| 1990 | 1.504.140 | 6,1 | - |
| 1991 | 1.578.592 | 6,3 | - |
| 1992 | 1.639.463 | 6,6 | - |
| 1993 | 1.807.999 | 6,8 | 4,1 |
| 1994 | 1.858.867 | 7,2 | 4,7 |
| 1995 | 1.867.604 | 7,6 | 5,0 |
| 1996 | 1.853.243 | 7,9 | 5,3 |
| 1997 | 1.834.658 | 8,3 | 5,5 |
| 1998 | 1.822.898 | 8,7 | 5,7 |
| 1999 | 1.800.651 | 9,2 | 6,0 |
| 2000 | 1.770.489 | 9,9 | 6,4 |
| 2001 | 1.798.863 | 10,4 | 7,0 |
| 2002 | 1.868.229 | 11,0 | 7,6 |
| 2003 | 1.938.811 | 11,7 | 8,4 |
| 2004 | 2.019.465 | 12,2 | 8,9 |
| 2005 | 1.963.108 | 12,5 | 9,5 |
| 2006 | 1.985.765 | 12,5 | 9,5 |
| 2007 | 1.979.043 | 12,4 | 9,5 |
| 2008 | 1.941.405 | 12,0 | 9,2 |
| 2009 | 2.025.307 | 11,8 | 8,9 |
| 2010 | 2.121.178 | 11,5 | 8,5 |
| 2010 = Wintersemester 2009/2010, gilt analog für alle Jahre |
| Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|