| 1.1.5 | | Deutsche, ausländische,
Bildungsausländer- und Bildungsinländer-Studierende 2007 bis 2010 nach Hochschularten
und Geschlecht, Anzahl, in % der Studierenden insgesamt je Hochschulart und Studierendengruppe |
| | 2007 |
2008 | 2009 |
2001 | | Männer |
Frauen | Männer |
Frauen | Männer |
Frauen | Männer |
Frauen | |
Anzahl | Anzahl |
in %1) |
Anzahl | Anzahl |
in %1) |
Anzahl | Anzahl |
in %1) |
Anzahl | Anzahl |
in %1) | | Universitäten | deutsche
Studierende | 581.000 | 616.930 | 51,5 | 568.760 | 602.117 | 51,4 | 582.353 | 615.712 | 51,4 | 604.972 | 641.058 | 51,4 |
| ausländische Studierende | 83.972 | 95.542 | 53,2 | 78.483 | 89.196 | 53,2 | 78.316 | 89.546 | 53,3 | 79.826 | 90.523 | 53,1 |
| Bildungs- ausländer | 66.137 | 77.706 | 54,0 | 61.749 | 72.118 | 53,9 | 61.231 | 71.663 | 53,9 | 61.853 | 71.257 | 53,5 |
| Bildungs- inländer | 17.835 | 17.836 | 50,0 | 16.734 | 17.078 | 50,5 | 17.085 | 17.883 | 51,1 | 17.973 | 19.266 | 51,7 |
| Kunst- und Musikhoch- schulen | deutsche
Studierende | 9.963 | 12.673 | 56,0 | 9.664 | 12.491 | 56,4 | 10.021 | 12.892 | 56,3 | 10.162 | 13.071 | 56,3 |
| ausländische Studierende | 3.302 | 5.162 | 61,0 | 3.219 | 5.145 | 61,5 | 3.390 | 5.262 | 60,8 | 3.554 | 5.450 | 60,5 |
| Bildungs- ausländer | 2.263 | 3.595 | 61,4 | 2.222 | 3.650 | 62,2 | 2.395 | 3.806 | 61,4 | 2.591 | 4.086 | 61,2 |
| Bildungs- inländer | 1.039 | 1.567 | 60,1 | 997 | 1.495 | 60,0 | 995 | 1.456 | 59,4 | 963 | 1.364 | 58,6 |
| Fachhoch- schulen | deutsche
Studierende | 318.777 | 193.331 | 37,8 | 319.637 | 195.130 | 37,9 | 346.178 | 219.008 | 38,7 | 368.963 | 238.177 | 39,2 |
| ausländische Studierende | 35.649 | 22.742 | 38,9 | 34.998 | 22.565 | 39,2 | 37.548 | 25.081 | 40,0 | 38.973 | 26.449 | 40,4 |
| Bildungs- ausländer | 22.970 | 15.765 | 40,7 | 22.616 | 15.497 | 40,7 | 24.169 | 16.958 | 41,2 | 24.246 | 17.216 | 41,5 |
| Bildungs- inländer | 12.679 | 6.977 | 35,5 | 12.382 | 7.068 | 36,3 | 13.379 | 8.123 | 37,8 | 14.727 | 9.233 | 38,5 |
| alle Hoch- schulen | deutsche
Studierende | 909.740 | 822.934 | 47,5 | 898.061 | 809.738 | 47,4 | 938.552 | 847.612 | 47,5 | 984.097 | 892.306 | 47,6 |
| ausländische Studierende | 122.923 | 123.446 | 50,1 | 116.700 | 116.906 | 50,0 | 119.254 | 119.889 | 50,1 | 122.353 | 122.422 | 50,0 |
| Bildungs- ausländer | 91.370 | 97.066 | 51,5 | 86.587 | 91.265 | 51,3 | 87.795 | 92.427 | 51,3 | 88.690 | 92.559 | 51,1 |
| Bildungs- inländer | 31.553 | 26.380 | 45,5 | 30.113 | 25.641 | 46,0 | 31.459 | 27.462 | 46,6 | 33.663 | 29.863 | 47,0 |
| 1) in % der Studierenden insgesamt je Hochschulart und Studierendengruppe |
| 2010 = Wintersemester 2009/2010, gilt analog für alle Jahre |
| Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|