| 1.2.1 | | Herkunft ausländischer, Bildungsausländer-,
Bildungsinländer-Studierender 2010 nach Erdteilen, Regionen, Herkunftsstaaten |
Erdteile1) Regionen
| Ausländische
Studierende | darunter |
| Bildungsausländer |
Bildungsinländer | | Herkunftsstaaten
| Anzahl |
2009=100 | Anzahl |
2009=100 | Anzahl |
2009=100 | | Afrika | 21.684 | 99,8 | 19.829 | 98,9 | 1.855 | 110,0 |
| Nordafrika | 11.365 | 97,8 | 10.328 | 96,9 | 1.037 | 108,8 |
| Algerien | 186 | 98,9 | 161 | 101,3 | 25 | 86,2 |
| Mauretanien | 165 | 80,9 | 160 | 81,2 | 5 | 71,4 |
| Libyen | 219 | 100,5 | 204 | 101,0 | 15 | 93,8 |
| Marokko | 6.281 | 94,5 | 5.533 | 92,7 | 748 | 110,2 |
| Sudan | 296 | 101,0 | 280 | 101,8 | 16 | 88,9 |
| Tunesien | 2.859 | 100,0 | 2.687 | 99,4 | 172 | 108,9 |
| Ägypten | 1.359 | 113,0 | 1.303 | 112,6 | 56 | 121,7 |
| Ostafrika | 1.648 | 108,5 | 1.397 | 106,8 | 251 | 119,0 |
| Eritrea | 103 | 119,8 | 40 | 108,1 | 63 | 128,6 |
| Äthiopien | 442 | 102,8 | 363 | 101,4 | 79 | 109,7 |
| Dschibuti | 3 | 60,0 | 1 | 100,0 | 2 | 50,0 |
| Kenia | 518 | 114,1 | 483 | 111,8 | 35 | 159,1 |
| Komoren | 2 | 200,0 | 2 | 200,0 | 0 | - |
| Madagaskar | 78 | 106,8 | 74 | 107,2 | 4 | 100,0 |
| Mauritius | 28 | 96,6 | 22 | 91,7 | 6 | 120,0 |
| Mosambik | 31 | 140,9 | 23 | 143,8 | 8 | 133,3 |
| Malawi | 31 | 129,2 | 31 | 129,2 | 0 | - |
| Ruanda | 87 | 98,9 | 78 | 98,7 | 9 | 100,0 |
| Seychellen | 4 | 66,7 | 3 | 75,0 | 1 | 50,0 |
| Somalia | 25 | 108,7 | 5 | 250,0 | 20 | 95,2 |
| Tansania | 131 | 121,3 | 121 | 118,6 | 10 | 166,7 |
| Uganda | 141 | 102,9 | 129 | 98,5 | 12 | 200,0 |
| Burundi | 24 | 88,9 | 22 | 100,0 | 2 | 40,0 |
| Westafrika | 2.275 | 101,0 | 2.037 | 99,3 | 238 | 117,8 |
| Benin | 179 | 100,6 | 166 | 101,8 | 13 | 86,7 |
| Cote d'Ivoire | 192 | 90,1 | 183 | 89,3 | 9 | 112,5 |
| Nigeria | 577 | 104,0 | 527 | 103,5 | 50 | 108,7 |
| Gambia | 12 | 120,0 | 10 | 125,0 | 2 | 100,0 |
| Ghana | 370 | 111,1 | 280 | 104,5 | 90 | 138,5 |
| Kap Verde | 9 | 100,0 | 8 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| Liberia | 11 | 183,3 | 5 | 250,0 | 6 | 150,0 |
| Mali | 51 | 86,4 | 50 | 86,2 | 1 | 100,0 |
| Niger | 28 | 100,0 | 25 | 96,2 | 3 | 150,0 |
| Burkina Faso | 111 | 92,5 | 98 | 92,5 | 13 | 92,9 |
| Guinea-Bissau | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 0 | - |
| Guinea | 172 | 100,0 | 163 | 100,0 | 9 | 100,0 |
| Senegal | 172 | 95,6 | 162 | 93,1 | 10 | 166,7 |
| Sierra Leone | 41 | 95,3 | 36 | 97,3 | 5 | 83,3 |
| Togo | 346 | 100,0 | 320 | 99,1 | 26 | 113,0 |
| Britisch abhängige Gebiete in Afrika4) | 3 | - | 3 | - | 0 | - |
| Südafrika | 323 | 107,0 | 292 | 110,6 | 31 | 81,6 |
| Lesotho | 7 | 140,0 | 5 | 125,0 | 2 | 200,0 |
| Botsuana | 4 | 100,0 | 3 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| Simbabwe | 96 | 121,5 | 91 | 128,2 | 5 | 62,5 |
| Sambia | 22 | 75,9 | 18 | 75,0 | 4 | 80,0 |
| Südafrika | 165 | 105,8 | 150 | 110,3 | 15 | 75,0 |
| Namibia | 26 | 92,9 | 23 | 88,5 | 3 | 150,0 |
| Swasiland | 3 | 300,0 | 2 | - | 1 | 100,0 |
| Zentralafrika | 6.073 | 100,4 | 5.775 | 100,2 | 298 | 105,3 |
| Angola | 72 | 104,3 | 16 | 69,6 | 56 | 121,7 |
| Gabun | 204 | 103,0 | 200 | 103,1 | 4 | 100,0 |
| Kongo, Republik | 74 | 98,7 | 58 | 95,1 | 16 | 114,3 |
| Kongo, Dem. Republik (ehem. Zaire) | 149 | 102,8 | 97 | 96,0 | 52 | 118,2 |
| Kamerun | 5.550 | 100,3 | 5.383 | 100,4 | 167 | 96,5 |
| Sao Tome und Principe | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 0 | - |
| Äquatorialguinea | 2 | 66,7 | 1 | 50,0 | 1 | 100,0 |
| Tschad | 16 | 100,0 | 15 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| Zentralafrik. Republik | 5 | 125,0 | 4 | 100,0 | 1 | - |
| Amerika | 14.626 | 109,4 | 13.168 | 107,2 | 1.458 | 135,1 |
| Nordamerika | 4.440 | 107,6 | 3.911 | 108,2 | 529 | 102,9 |
| Kanada | 615 | 100,0 | 533 | 99,8 | 82 | 101,2 |
| Vereinigte Staaten | 3.825 | 108,9 | 3.378 | 109,7 | 447 | 103,2 |
| Mittelamerika einschl. Karibik | 2.354 | 105,3 | 2.234 | 105,1 | 120 | 110,1 |
| Antigua und Barbuda | 1 | 100,0 | 0 | - | 1 | 100,0 |
| Barbados | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 | 0 | - |
| Bahamas | 7 | 233,3 | 6 | 300,0 | 1 | 100,0 |
| Belize | 6 | 85,7 | 5 | 100,0 | 1 | 50,0 |
| Dominica | 8 | 100,0 | 1 | 100,0 | 7 | 100,0 |
| Costa Rica | 124 | 98,4 | 119 | 97,5 | 5 | 125,0 |
| Dominikanische Republik | 34 | 125,9 | 25 | 131,6 | 9 | 112,5 |
| El Salvador | 109 | 122,5 | 103 | 121,2 | 6 | 150,0 |
| Grenada | 8 | 400,0 | 4 | 400,0 | 4 | 400,0 |
| Guatemala | 96 | 104,3 | 93 | 105,7 | 3 | 75,0 |
| Haiti | 18 | 150,0 | 16 | 145,5 | 2 | 200,0 |
| Honduras | 54 | 122,7 | 50 | 122,0 | 4 | 133,3 |
| Kuba | 126 | 112,5 | 117 | 115,8 | 9 | 81,8 |
| Mexiko | 1.607 | 101,5 | 1.557 | 101,3 | 50 | 106,4 |
| Nicaragua | 69 | 140,8 | 61 | 148,8 | 8 | 100,0 |
| Jamaika | 11 | 84,6 | 5 | 62,5 | 6 | 120,0 |
| Panama | 57 | 135,7 | 54 | 131,7 | 3 | 300,0 |
| St. Lucia | 1 | 33,3 | 1 | 33,3 | 0 | - |
| Trinidad und Tobago | 16 | 84,2 | 15 | 83,3 | 1 | 100,0 |
| Amerikanisch abhängige Gebiete in Amerika5) | 1 | - | 1 | - | 0 | - |
| Südamerika | 7.443 | 106,5 | 6.965 | 106,4 | 478 | 106,9 |
| Argentinien | 434 | 105,1 | 403 | 105,8 | 31 | 96,9 |
| Bolivien | 200 | 97,1 | 185 | 96,4 | 15 | 107,1 |
| Brasilien | 2.467 | 109,8 | 2.299 | 110,1 | 168 | 107,0 |
| Guyana | 6 | 85,7 | 4 | 80,0 | 2 | 100,0 |
| Chile | 703 | 105,7 | 667 | 105,7 | 36 | 105,9 |
| Ecuador | 516 | 108,4 | 484 | 107,6 | 32 | 123,1 |
| Kolumbien | 1.608 | 108,7 | 1.517 | 108,2 | 91 | 118,2 |
| Paraguay | 55 | 107,8 | 48 | 109,1 | 7 | 100,0 |
| Peru | 1.000 | 98,1 | 939 | 98,5 | 61 | 92,4 |
| Suriname | 3 | 300,0 | 3 | 300,0 | 0 | - |
| Uruguay | 40 | 100,0 | 37 | 108,8 | 3 | 50,0 |
| Venezuela | 411 | 106,2 | 379 | 105,0 | 32 | 123,1 |
| Amerika ohne genaue Angaben | 389 | 2992,3 | 58 | 1450,0 | 331 | 3677,8 |
| Britisch abhängige Gebiete in Amerika6)7) | 388 | 5542,9 | 57 | 5700,0 | 331 | 5516,7 |
| Französisch abhängige Gebiete in Amerika8) | 1 | - | 1 | - | 0 | - |
| Asien | 69.448 | 102,7 | 59.914 | 102,4 | 9.534 | 104,5 |
| Zentralasien | 3.831 | 100,8 | 3.068 | 98,4 | 763 | 111,9 |
| Kasachstan | 1.136 | 103,0 | 766 | 97,8 | 370 | 115,6 |
| Kirgisistan | 660 | 105,3 | 562 | 103,7 | 98 | 115,3 |
| Mongolei | 870 | 85,1 | 815 | 85,3 | 55 | 83,3 |
| Tadschikistan | 95 | 113,1 | 82 | 117,1 | 13 | 92,9 |
| Turkmenistan | 96 | 120,0 | 76 | 122,6 | 20 | 111,1 |
| Usbekistan | 974 | 110,1 | 767 | 108,6 | 207 | 115,6 |
| Ostasien | 33.086 | 99,1 | 29.951 | 99,1 | 3.135 | 98,7 |
| Korea, Dem. Volksrepublik | 82 | 73,9 | 44 | 66,7 | 38 | 84,4 |
| Japan | 2.099 | 99,7 | 1.776 | 100,6 | 323 | 94,7 |
| Taiwan | 1.272 | 104,1 | 1.159 | 104,3 | 113 | 101,8 |
| Süd-Korea | 5.219 | 100,2 | 4.193 | 101,4 | 1.026 | 95,6 |
| China | 24.414 | 98,7 | 22.779 | 98,4 | 1.635 | 101,8 |
| Südostasien | 8.739 | 104,2 | 7.069 | 102,8 | 1.670 | 110,9 |
| Myanmar | 60 | 105,3 | 55 | 101,9 | 5 | 166,7 |
| Brunei Darussalam | 10 | 333,3 | 10 | 333,3 | 0 | - |
| Vietnam | 3.870 | 105,4 | 2.576 | 102,4 | 1.294 | 111,9 |
| Indonesien | 2.544 | 106,0 | 2.400 | 106,8 | 144 | 94,1 |
| Kambodscha | 22 | 137,5 | 21 | 140,0 | 1 | 100,0 |
| Laos | 13 | 185,7 | 9 | 300,0 | 4 | 100,0 |
| Philippinen | 197 | 108,2 | 159 | 104,6 | 38 | 126,7 |
| Singapur | 150 | 114,5 | 144 | 114,3 | 6 | 120,0 |
| Thailand | 941 | 94,8 | 825 | 93,3 | 116 | 106,4 |
| Malaysia | 932 | 100,8 | 870 | 98,9 | 62 | 137,8 |
| Südasien | 7.882 | 113,6 | 6.460 | 115,6 | 1.422 | 105,3 |
| Afghanistan | 987 | 110,2 | 174 | 113,7 | 813 | 109,4 |
| Bhutan | 12 | 240,0 | 12 | 240,0 | 0 | - |
| Sri Lanka | 236 | 100,4 | 104 | 98,1 | 132 | 102,3 |
| Indien | 4.070 | 115,8 | 3.821 | 118,1 | 249 | 88,9 |
| Malediven | 2 | 66,7 | 1 | 50,0 | 1 | 100,0 |
| Nepal | 547 | 114,4 | 537 | 114,7 | 10 | 100,0 |
| Bangladesch | 418 | 124,8 | 398 | 125,6 | 20 | 111,1 |
| Pakistan | 1.610 | 109,6 | 1.413 | 108,7 | 197 | 116,6 |
| Vorderasien (Mittlerer Osten) | 15.910 | 107,9 | 13.366 | 108,1 | 2.544 | 106,8 |
| Jemen | 700 | 119,9 | 679 | 119,1 | 21 | 150,0 |
| Armenien | 476 | 108,9 | 323 | 109,5 | 153 | 107,7 |
| Bahrain | 8 | 133,3 | 8 | 133,3 | 0 | - |
| Aserbaidschan | 557 | 111,2 | 416 | 110,6 | 141 | 112,8 |
| Georgien | 2.533 | 96,7 | 2.424 | 96,5 | 109 | 100,9 |
| Irak | 678 | 113,2 | 429 | 107,8 | 249 | 123,9 |
| Iran | 4.388 | 104,9 | 3.104 | 106,7 | 1.284 | 100,9 |
| Israel | 1.572 | 108,2 | 1.464 | 108,4 | 108 | 105,9 |
| Jordanien | 839 | 111,0 | 776 | 112,1 | 63 | 98,4 |
| Katar | 5 | 83,3 | 3 | 75,0 | 2 | 100,0 |
| Kuwait | 17 | 121,4 | 15 | 115,4 | 2 | 200,0 |
| Libanon | 1.288 | 96,6 | 1.060 | 94,2 | 228 | 109,6 |
| Oman | 24 | 126,3 | 24 | 126,3 | 0 | - |
| Vereinigte Arabische Emirate | 43 | 113,2 | 39 | 108,3 | 4 | 200,0 |
| Saudi-Arabien | 162 | 122,7 | 155 | 125,0 | 7 | 87,5 |
| Syrien | 2.244 | 108,6 | 2.092 | 108,2 | 152 | 113,4 |
| Palästinensische Gebiete | 376 | - | 355 | - | 21 | - |
| Europa | 137.094 | 102,4 | 86.922 | 99,4 | 50.172 | 107,9 |
| Osteuropa3) | 96.671 | 100,9 | 57.271 | 96,3 | 39.400 | 108,5 |
| Albanien | 838 | 107,3 | 659 | 105,4 | 179 | 114,7 |
| Bosnien-Herzegowina | 2.803 | 104,6 | 776 | 99,4 | 2.027 | 106,7 |
| Bulgarien | 8.696 | 91,1 | 8.266 | 90,2 | 430 | 112,6 |
| Estland | 608 | 97,4 | 560 | 96,6 | 48 | 109,1 |
| Kroatien | 4.109 | 102,5 | 611 | 101,0 | 3.498 | 102,7 |
| Slowenien | 478 | 97,4 | 264 | 102,3 | 214 | 91,8 |
| Serbien | 2.409 | 101,1 | 761 | 94,1 | 1.648 | 104,8 |
| Lettland | 790 | 105,2 | 665 | 105,1 | 125 | 105,9 |
| Montenegro | 159 | 93,5 | 44 | 83,0 | 115 | 98,3 |
| Litauen | 1.274 | 91,7 | 1.106 | 90,9 | 168 | 97,1 |
| Mazedonien | 720 | 100,1 | 379 | 98,2 | 341 | 102,4 |
| Moldawien | 826 | 100,7 | 609 | 98,1 | 217 | 109,0 |
| Kosovo | 203 | 350,0 | 75 | 277,8 | 128 | 412,9 |
| Polen | 11.325 | 92,4 | 8.467 | 90,1 | 2.858 | 100,2 |
| Rumänien | 3.483 | 100,2 | 3.056 | 99,2 | 427 | 108,4 |
| Slowakei | 1.206 | 97,4 | 1.089 | 97,1 | 117 | 100,0 |
| Russische Föderation | 12.652 | 102,2 | 9.764 | 100,2 | 2.888 | 109,5 |
| Tschechische Republik | 1.751 | 96,4 | 1.494 | 94,9 | 257 | 105,8 |
| Griechenland | 5.307 | 102,4 | 2.215 | 100,7 | 3.092 | 103,7 |
| Türkei | 24.170 | 108,2 | 6.635 | 98,9 | 17.535 | 112,2 |
| Ungarn | 2.106 | 97,5 | 1.776 | 97,2 | 330 | 99,1 |
| Ukraine | 8.818 | 103,1 | 6.326 | 100,0 | 2.492 | 111,6 |
| Weißrußland | 1.940 | 97,9 | 1.674 | 95,7 | 266 | 114,7 |
| Westeuropa3) | 40.423 | 106,2 | 29.651 | 106,2 | 10.772 | 106,2 |
| Andorra | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 0 | - |
| Belgien | 1.000 | 103,2 | 777 | 105,4 | 223 | 96,1 |
| Dänemark | 445 | 99,1 | 339 | 98,0 | 106 | 102,9 |
| Finnland | 818 | 105,4 | 710 | 107,3 | 108 | 94,7 |
| Frankreich | 6.206 | 103,6 | 5.324 | 102,1 | 882 | 113,8 |
| Irland | 369 | 95,6 | 307 | 95,3 | 62 | 96,9 |
| Island | 98 | 107,7 | 75 | 107,1 | 23 | 109,5 |
| Italien | 7.469 | 108,8 | 3.976 | 108,8 | 3.493 | 108,9 |
| Liechtenstein | 28 | 112,0 | 26 | 113,0 | 2 | 100,0 |
| Luxemburg | 2.803 | 106,1 | 2.671 | 105,6 | 132 | 117,9 |
| Malta | 30 | 115,4 | 23 | 115,0 | 7 | 116,7 |
| Niederlande | 1.449 | 98,9 | 717 | 97,7 | 732 | 100,1 |
| Norwegen | 431 | 87,6 | 385 | 88,1 | 46 | 83,6 |
| Österreich | 7.770 | 110,8 | 6.209 | 113,6 | 1.561 | 100,8 |
| Portugal | 1.446 | 103,3 | 450 | 91,5 | 996 | 109,7 |
| Schweden | 656 | 110,6 | 522 | 110,6 | 134 | 110,7 |
| Schweiz | 2.302 | 106,1 | 1.841 | 104,2 | 461 | 114,4 |
| Spanien | 4.993 | 105,9 | 3.946 | 106,6 | 1.047 | 103,4 |
| Vatikanstadt | 1 | 100,0 | 0 | - | 1 | 100,0 |
| Vereinigtes Königreich | 1.874 | 105,2 | 1.127 | 106,3 | 747 | 103,6 |
| Zypern | 231 | 106,5 | 224 | 105,7 | 7 | 140,0 |
| Britisch abhängige Gebiete in Europa9) | 3 | - | 1 | - | 2 | - |
| Australien und Ozeanien | 526 | 123,5 | 458 | 126,9 | 68 | 104,6 |
| Australien | 419 | 119,0 | 365 | 123,3 | 54 | 96,4 |
| Salomonen | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 0 | - |
| Fidschi | 3 | 150,0 | 2 | 100,0 | 1 | - |
| Nauru | 1 | 100,0 | 0 | - | 1 | 100,0 |
| Neuseeland | 92 | 141,5 | 83 | 138,3 | 9 | 180,0 |
| Palau | 5 | 500,0 | 4 | 400,0 | 1 | - |
| Papua-Neuguinea | 2 | - | 2 | - | 0 | - |
| Tonga | 1 | 50,0 | 0 | - | 1 | 50,0 |
| Samoa | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 0 | - |
| Mikronesien | 1 | - | 0 | - | 1 | - |
| Staatenlos10)/ungeklärt2)/ohne
Angabe | 1.397 | 67,1 | 958 | 60,3 | 439 | 89,2 |
| Länder insgesamt | 244.775 | 102,4 | 181.249 | 100,6 | 63.526 | 107,8 |
| 1) DFG-Systematik "Länder der Erde" | | 2)
Einschließlich doppelte ausländische Staatsangehörigkeiten | | 3)
Griechenland und Türkei nunmehr unter Osteuropa eingeordnet, daher keine
direkte Vergleichbarkeit mit Vorjahren | | 4)
Ascension, St. Helena, Tristan da Cunha | | 5)
Amerikanische Jungferninseln, Puerto Rico | | 6)
Anguilla, Bermuda, Britische Jungferninseln, Falklandinseln, Kaimaninseln, Montserrat,
Turks- und Caicosinseln | | 7) Vermutlich zumeist
falsch erfasste Studierende der Intern. FH (IFH) Bad Honnef-Bonn (Priv.FH) | | 8)
Désirade, Französisch-Guayana, Guadeloupe, Les Saintes, Marie-Galante,
Martinique, St. Barthélemy, St. Martin (nördlicher Teil), St. Pierre
und Miquelon | | 9) Gibraltar, Guernsey, Insel
Man, Jersey | | 10) Bis SS 09 einschl. Palästina |
| 2010 = Wintersemester 2009/2010, gilt analog für alle Jahre |
| Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|