| 1.3.1 | | Ausländische, Bildungsausländer-,
Bildungsinländer-Studierende 2010 nach Hochschularten und Studienarten |
| Hochschularten |
Erststudium1) |
weiterführendes Studium1) |
Promotions- studium |
kein Abschluss angestrebt | | Art
der Studierenden | Anzahl |
2009 = 100 |
Anzahl |
2009 = 100 |
Anzahl |
2009 = 100 |
Anzahl |
2009 = 100 | | Universitäten |
| ausländische Studierende | 106.631 | 96,2 | 35.098 | 115,5 | 21.075 | 109,3 | 7.545 | 102,2 |
| Bildungsausländer | 73.990 | 92,9 | 32.102 | 114,3 | 19.499 | 109,5 | 7.519 | 102,2 |
| Bildungsinländer | 32.641 | 104,7 | 2.996 | 130,1 | 1.576 | 107,7 | 26 | 113,0 |
| Kunst- und Musikhochschulen |
| ausländische Studierende | 4.983 | 98,8 | 3.656 | 112,6 | 60 | 139,5 | 305 | 95,3 |
| Bildungsausländer | 3.446 | 103,8 | 2.938 | 113,9 | 55 | 137,5 | 238 | 91,2 |
| Bildungsinländer | 1.537 | 89,3 | 718 | 107,5 | 5 | 166,7 | 67 | 113,6 |
| Fachhochschulen | | ausländische
Studierende | 54.243 | 102,6 | 10.201 | 118,4 | 7 | 140,0 | 971 | 83,6 |
| Bildungsausländer | 31.611 | 97,6 | 8.882 | 117,2 | 7 | 175,0 | 962 | 83,7 |
| Bildungsinländer | 22.632 | 110,7 | 1.319 | 127,2 | 0 | - | 9 | 75,0 |
| alle Hochschulen |
| ausländische Studierende | 165.857 | 98,3 | 48.955 | 115,8 | 21.142 | 109,4 | 8.821 | 99,5 |
| Bildungsausländer | 109.047 | 94,5 | 43.922 | 114,8 | 19.561 | 109,5 | 8.719 | 99,4 |
| Bildungsinländer | 56.810 | 106,5 | 5.033 | 125,6 | 1.581 | 107,7 | 102 | 108,5 | | 1)
Entsprechend der Vorgaben des Statistischen Bundesamts werden Masterabschlüsse
dem weiterführenden Studium zugeordnet | | 2010 = Wintersemester
2009/2010, gilt analog für alle Jahre | | Quelle: Studentenstatistik
Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|