| 1.4.4 | | Bildungsausländer-Studierende
eines Erststudiums1) an Universitäten 2010 mit angestrebtem Bachelorabschluss:
die 10 quantitativ wichtigsten Universitäten | | Universitäten |
Anzahl | 2009
= 100 | | Fernuniversität Hagen | 1.834 | 123,0 | | U
Duisburg-Essen | 922 | 102,2 | | TU
Darmstadt | 832 | 106,5 | | TU
Berlin | 819 | 134,3 | | TU
München | 801 | 117,3 | | U
München | 783 | 186,0 | | U
Hamburg | 762 | 126,2 | | FU
Berlin | 745 | 107,7 | | TH
Aachen | 718 | 113,8 | | U
Köln | 669 | 137,1 | | 1)
Entsprechend der Vorgaben des Statistischen Bundesamts werden Masterabschlüsse
dem weiterführenden Studium zugeordnet | | 2010 = Wintersemester
2009/2010, gilt analog für alle Jahre | | Quelle: Studentenstatistik
Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|