| 1.5.1 | | Ausländische Studierende
2010 nach Fächergruppen, Studienbereichen und Hochschularten (Universitäten und
Fachhochschulen) | | Fächergruppen |
Universitäten einschl. Kunst- und Musikhochschulen
| Fachhochschulen |
| Studienbereiche | Anzahl |
in % | 2009
= 100 | Anzahl |
in % | 2009
= 100 | | Sprach- und Kulturwiss. | 43.594 | 24,3 | 99,8 | 1.108 | 1,7 | 97,3 |
| Sprach- und Kulturwiss. allg. | 2.773 | 1,5 | 107,9 | 143 | 0,2 | 107,5 |
| Evang. Theologie | 583 | 0,3 | 104,7 | 14 | 0,0 | 58,3 |
| Kath. Theologie | 681 | 0,4 | 94,2 | 6 | 0,0 | 100,0 |
| Philosophie | 1.969 | 1,1 | 107,0 | 1 | 0,0 | - |
| Geschichte | 2.869 | 1,6 | 102,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bibliotheksw.,Dokum.,Publiz. | 66 | 0,0 | 106,5 | 121 | 0,2 | 82,9 |
| Allg. u. vergl. Literatur- und Sprachwiss. | 2.657 | 1,5 | 97,0 | 561 | 0,9 | 105,6 |
| Altphilologie (klass.Philologie), Neugriechisch | 315 | 0,2 | 109,0 | 0 | 0,0 | - |
| Germanistik (Deutsch, germanische Sprachen) | 11.945 | 6,7 | 93,9 | 60 | 0,1 | 57,7 |
| Anglistik, Amerikanistik | 3.817 | 2,1 | 99,3 | 0 | 0,0 | - |
| Romanistik | 3.200 | 1,8 | 101,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Slawistik,Baltistik,Finno-Ugristik | 1.628 | 0,9 | 96,3 | 53 | 0,1 | 88,3 |
| Sonstige/Außereurop.Sprach- und Literaturwiss. | 2.467 | 1,4 | 108,4 | 7 | 0,0 | 116,7 |
| Kulturwiss. i.e.S. | 930 | 0,5 | 105,8 | 0 | 0,0 | - |
| Psychologie | 2.938 | 1,6 | 107,6 | 49 | 0,1 | 100,0 |
| Erziehungswiss. | 4.431 | 2,5 | 98,2 | 90 | 0,1 | 125,0 |
| Sonderpädagogik | 325 | 0,2 | 105,5 | 3 | 0,0 | 300,0 |
| Sport | 1.135 | 0,6 | 94,3 | 6 | 0,0 | 600,0 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. | 43.869 | 24,5 | 97,6 | 25.867 | 39,5 | 103,2 |
| Rechts-, Wirtschafts- u. Sozialwiss. allg. | 2.399 | 1,3 | 92,2 | 505 | 0,8 | 105,2 |
| Regionalwiss. | 421 | 0,2 | 91,5 | 2 | 0,0 | 66,7 |
| Politikwiss. | 3.866 | 2,2 | 99,3 | 17 | 0,0 | 154,5 |
| Sozialwiss. | 3.633 | 2,0 | 100,9 | 4 | 0,0 | 133,3 |
| Sozialwesen | 323 | 0,2 | 93,4 | 2.616 | 4,0 | 102,8 |
| Rechtswiss. | 9.615 | 5,4 | 102,6 | 904 | 1,4 | 111,1 |
| Verwaltungswiss. | 492 | 0,3 | 95,9 | 418 | 0,6 | 122,9 |
| Wirtschaftswiss. | 21.159 | 11,8 | 98,2 | 17.708 | 27,1 | 107,4 |
| Wirtschaftsingenieurwesen | 1.961 | 1,1 | 74,8 | 3.693 | 5,6 | 84,3 |
| Mathematik, Naturwiss. | 33.796 | 18,8 | 101,8 | 8.372 | 12,8 | 102,8 |
| Mathematik, Naturwiss. allg. | 440 | 0,2 | 109,2 | 110 | 0,2 | 119,6 |
| Mathematik | 5.114 | 2,9 | 102,4 | 486 | 0,7 | 109,0 |
| Informatik | 11.537 | 6,4 | 97,2 | 6.945 | 10,6 | 102,0 |
| Physik, Astronomie | 3.454 | 1,9 | 105,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Chemie | 4.685 | 2,6 | 103,0 | 205 | 0,3 | 91,9 |
| Pharmazie | 1.472 | 0,8 | 105,6 | 0 | 0,0 | - |
| Biologie | 4.794 | 2,7 | 107,8 | 591 | 0,9 | 108,4 |
| Geowiss. (ohne Geographie) | 1.084 | 0,6 | 102,4 | 4 | 0,0 | 133,3 |
| Geographie | 1.216 | 0,7 | 101,6 | 31 | 0,0 | 129,2 |
| Humanmedizin/Gesundheitswiss. | 11.056 | 6,2 | 103,4 | 1.270 | 1,9 | 72,9 |
| Gesundheitswissenschaften allgemein | 446 | 0,2 | 98,0 | 1.270 | 1,9 | 72,9 |
| Humanmed. | 8.855 | 4,9 | 103,3 | 0 | 0,0 | - |
| Zahnmed. | 1.755 | 1,0 | 105,3 | 0 | 0,0 | - |
| Veterinärmedizin | 555 | 0,3 | 104,7 | 0 | 0,0 | - |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswiss. | 2.918 | 1,6 | 101,8 | 864 | 1,3 | 97,5 |
| Landespflege, Umweltgestaltung | 367 | 0,2 | 132,0 | 117 | 0,2 | 95,1 |
| Agrarwiss.,Lebensmittel- u. Getränketechnologie | 1.811 | 1,0 | 101,5 | 514 | 0,8 | 95,2 |
| Forstwiss., Holzwirtschaft | 478 | 0,3 | 85,2 | 53 | 0,1 | 108,2 |
| Ernährungs- und Haushaltswiss. | 262 | 0,1 | 107,8 | 180 | 0,3 | 103,4 |
| Ingenieurwiss. | 29.549 | 16,5 | 108,5 | 26.100 | 39,9 | 109,3 |
| Ingenieurwesen allgemein | 1.277 | 0,7 | 106,5 | 2.270 | 3,5 | 112,0 |
| Bergbau, Hüttenwesen | 526 | 0,3 | 109,4 | 9 | 0,0 | 90,0 |
| Maschinenbau, Verfahrenstechnik | 10.497 | 5,9 | 106,3 | 9.423 | 14,4 | 103,6 |
| Elektrotechnik | 7.982 | 4,5 | 102,7 | 6.750 | 10,3 | 100,9 |
| Verkehrstechnik, Nautik, | 971 | 0,5 | 118,3 | 1.300 | 2,0 | 108,0 |
| Architektur, Innenarchitektur | 3.196 | 1,8 | 102,1 | 2.459 | 3,8 | 103,7 |
| Raumplanung | 914 | 0,5 | 108,0 | 41 | 0,1 | 107,9 |
| Bauingenieurwesen | 3.034 | 1,7 | 107,7 | 2.463 | 3,8 | 112,3 |
| Vermessungswesen | 325 | 0,2 | 108,3 | 272 | 0,4 | 107,5 |
| Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwiss.
Schwerpunkt | 827 | 0,5 | - | 1.113 | 1,7 | - |
| Kunst, Kunstwiss. | 11.917 | 6,6 | 104,3 | 1.768 | 2,7 | 102,8 |
| Kunst, Kunstwiss. allg. | 1.711 | 1,0 | 103,0 | 95 | 0,1 | 93,1 |
| Bildende Kunst | 1.087 | 0,6 | 107,8 | 68 | 0,1 | 74,7 |
| Gestaltung | 1.007 | 0,6 | 108,6 | 1.552 | 2,4 | 106,5 |
| Darst. Kunst,Film,TV,Theaterwiss. | 988 | 0,6 | 102,4 | 32 | 0,0 | 106,7 |
| Musik, Musikwiss. | 7.124 | 4,0 | 103,8 | 21 | 0,0 | 52,5 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | 964 | 0,5 | 131,7 | 67 | 0,1 | 119,6 |
| Fächergruppen insgesamt | 179.353 | 100,0 | 101,6 | 65.422 | 100,0 | 104,5 |
| 2010 = Wintersemester 2009/2010, gilt analog für alle Jahre |
| Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|