| 1.6.2 | | Bildungsausländer-Studierende
2010 nach Hochschularten, Entwicklungsstatus1) der Herkunftsländer
und Geschlecht | | Hochschularten |
Entwicklungs- länder |
Schwellen- länder |
Industrie- länder |
staatenlos/ keine Angabe |
Insgesamt | | Geschlecht |
Anzahl | %2) |
Anzahl | %2) |
Anzahl | %2) |
Anzahl | %2) |
Anzahl | %2) |
| Universitäten | 50.916 | 70,9 | 36.610 | 75,9 | 45.286 | 75,2 | 298 | 31,0 | 133.110 | 73,4 |
| Männer | 28.412 | 68,0 | 14.747 | 71,9 | 18.439 | 71,5 | 255 | 43,7 | 61.853 | 69,7 |
| Frauen | 22.504 | 74,9 | 21.863 | 78,9 | 26.847 | 78,0 | 43 | 11,4 | 71.257 | 77,0 |
| Kunst- und Musikhochschulen | 890 | 1,2 | 1.171 | 2,4 | 4.613 | 7,7 | 3 | 0,3 | 6.677 | 3,7 |
| Männer | 391 | 0,9 | 520 | 2,5 | 1.678 | 6,5 | 2 | 0,3 | 2.591 | 2,9 |
| Frauen | 499 | 1,7 | 651 | 2,3 | 2.935 | 8,5 | 1 | 0,3 | 4.086 | 4,4 |
| Fachhochschulen | 20.024 | 27,9 | 10.454 | 21,7 | 10.323 | 17,1 | 661 | 68,7 | 41.462 | 22,9 |
| Männer | 12.982 | 31,1 | 5.252 | 25,6 | 5.685 | 22,0 | 327 | 56,0 | 24.246 | 27,3 |
| Frauen | 7.042 | 23,4 | 5.202 | 18,8 | 4.638 | 13,5 | 334 | 88,4 | 17.216 | 18,6 |
| Insgesamt | 71.830 | 100,0 | 48.235 | 100,0 | 60.222 | 100,0 | 962 | 100,0 | 181.249 | 100,0 |
| Männer | 41.785 | 100,0 | 20.519 | 100,0 | 25.802 | 100,0 | 584 | 100,0 | 88.690 | 100,0 |
| Frauen | 30.045 | 100,0 | 27.716 | 100,0 | 34.420 | 100,0 | 378 | 100,0 | 92.559 | 100,0 |
| 1) Länder zugeordnet nach Wirtschaftsregionen der
Weltbank | | 2) in % der Bildungsausländer-Studierenden
insgesamt je Entwicklungsstatus und Hochschulart | | 2010
= Wintersemester 2009/2010, gilt analog für alle Jahre | | Quelle:
Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|