| 1.8.2 | | Bildungsausländer-Studierende
2010 einzelner Hochschulen nach Hochschulart und Studienart | | Hochschulart | Erststudium1) | weiterführendes
Studium1) | Promotions-
studium | kein Abschluss
angestrebt | | Hochschulen | Anzahl | 2009
=100 | Anzahl | 2009
=100 | Anzahl | 2009
=100 | Anzahl | 2009
=100 | | Universitäten |
| U München | 3.373 | 122,4 | 337 | 31,6 | 620 | 115,7 | 530 | 111,6 |
| U Köln | 2.750 | 94,7 | 441 | 111,6 | 543 | 100,7 | 0 | 0,0 |
| U Heidelberg | 2.693 | 95,1 | 522 | 145,0 | 849 | 104,3 | 4 | 100,0 |
| FU Berlin | 2.570 | 84,2 | 1.307 | 217,1 | 848 | 113,1 | 0 | - |
| U Frankfurt a.M. | 2.539 | 100,8 | 807 | 136,8 | 483 | 103,4 | 0 | - |
| Fernuniversität Hagen | 2.480 | 105,9 | 1.029 | 144,3 | 21 | 95,5 | 0 | - |
| TU Berlin | 2.464 | 89,0 | 1.068 | 133,5 | 581 | 117,4 | 489 | 95,0 |
| Humboldt-Universität Berlin | 2.253 | 88,0 | 747 | 113,0 | 785 | 113,9 | 0 | - |
| TH Aachen | 2.087 | 100,7 | 1.112 | 108,6 | 820 | 125,4 | 24 | 11,3 |
| U Mainz | 2.005 | 91,9 | 297 | 82,0 | 256 | 102,4 | 456 | 105,8 |
| U Hamburg | 1.981 | 95,0 | 445 | 108,8 | 464 | 99,1 | 255 | 79,4 |
| U Freiburg i.Br. | 1.976 | 96,0 | 651 | 117,1 | 430 | 109,7 | 0 | - |
| Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | 1.968 | 97,8 | 303 | 105,9 | 142 | 102,9 | 292 | 107,0 |
| TU München | 1.778 | 93,8 | 1.046 | 108,3 | 224 | 123,8 | 494 | 105,1 |
| TU Dresden | 1.637 | 95,8 | 906 | 94,8 | 564 | 112,6 | 0 | - |
| TU Darmstadt | 1.596 | 89,2 | 664 | 119,4 | 238 | 118,4 | 0 | - |
| U Tübingen | 1.558 | 93,9 | 250 | 119,0 | 409 | 108,5 | 2 | 200,0 |
| U Münster | 1.546 | 100,7 | 322 | 130,9 | 479 | 103,2 | 0 | - |
| U Duisburg-Essen | 1.499 | 80,7 | 1.109 | 98,6 | 346 | 124,0 | 284 | - |
| U Bonn | 1.420 | 88,6 | 745 | 122,3 | 544 | 102,4 | 0 | - |
| U Hannover | 1.398 | 94,0 | 469 | 94,9 | 385 | 105,5 | 217 | 110,7 |
| U Marburg | 1.386 | 97,1 | 214 | 140,8 | 223 | 104,2 | 0 | - |
| U Leipzig | 1.352 | 97,6 | 500 | 196,9 | 415 | 122,1 | 0 | - |
| U Erlangen-Nürnberg | 1.186 | 87,6 | 272 | 130,1 | 137 | 125,7 | 188 | 96,9 |
| U Düsseldorf | 1.114 | 117,9 | 411 | 59,5 | 171 | 104,3 | 35 | 102,9 |
| U Bochum | 1.104 | 87,7 | 994 | 102,3 | 408 | 108,5 | 0 | - |
| U Bremen | 974 | 72,1 | 344 | 103,3 | 304 | 116,9 | 0 | - |
| U Dortmund | 972 | 82,0 | 523 | 109,6 | 280 | 109,8 | 0 | 0,0 |
| U Stuttgart | 963 | 47,2 | 1.340 | 385,1 | 368 | 96,3 | 636 | 106,9 |
| U Trier | 911 | 91,3 | 164 | 90,1 | 90 | 93,8 | 208 | 102,5 |
| U Kassel | 867 | 99,5 | 562 | 116,6 | 119 | 113,3 | 1 | - |
| U Potsdam | 838 | 98,2 | 590 | 107,9 | 346 | 102,4 | 0 | - |
| U Gießen | 798 | 100,1 | 145 | 135,5 | 316 | 101,3 | 0 | - |
| U Mannheim | 754 | 92,9 | 69 | 492,9 | 45 | 102,3 | 0 | - |
| U des Saarlandes Saarbrücken | 750 | 96,5 | 548 | 108,9 | 358 | 106,9 | 310 | 105,8 |
| U Göttingen | 707 | 107,3 | 465 | 92,1 | 730 | 108,1 | 339 | 104,0 |
| U Jena | 698 | 105,0 | 259 | 135,6 | 233 | 114,2 | 1 | - |
| U Magdeburg | 643 | 109,2 | 430 | 102,4 | 238 | 106,7 | 0 | - |
| U Kiel | 627 | 86,5 | 589 | 101,9 | 281 | 113,8 | 0 | - |
| U Augsburg | 622 | 94,4 | 436 | 94,6 | 63 | 105,0 | 0 | - |
| U Würzburg | 622 | 90,7 | 171 | 111,0 | 205 | 101,5 | 187 | 110,7 |
| Europa-U Viadrina Frankfurt (Oder) | 616 | 89,9 | 502 | 126,4 | 73 | 107,4 | 0 | - |
| U Halle | 606 | 97,1 | 223 | 98,7 | 251 | 100,0 | 115 | 81,6 |
| Charité - Universitätsmedizin Berlin | 598 | 103,1 | 140 | 100,0 | 123 | 100,0 | 0 | - |
| TU Braunschweig | 554 | 89,1 | 183 | 113,0 | 275 | 110,9 | 213 | 102,9 |
| TU Clausthal | 547 | 91,6 | 408 | 100,7 | 106 | 114,0 | 0 | - |
| TU Kaiserslautern | 528 | 90,9 | 574 | 108,3 | 103 | 94,5 | 77 | 85,6 |
| U Paderborn | 507 | 96,2 | 230 | 121,7 | 106 | 96,4 | 0 | - |
| U Konstanz | 503 | 102,0 | 315 | 92,1 | 182 | 115,2 | 8 | 800,0 |
| Jacobs University Bremen (Priv. H) | 492 | 101,7 | 189 | 99,0 | 188 | 109,3 | 0 | - |
| U Wuppertal | 485 | 80,7 | 287 | 140,0 | 124 | 96,9 | 0 | - |
| U Regensburg | 469 | 93,6 | 178 | 119,5 | 119 | 106,3 | 302 | 104,9 |
| U Siegen | 426 | 101,7 | 393 | 104,0 | 171 | 114,8 | 0 | - |
| Brandenburgische TU Cottbus | 351 | 80,1 | 357 | 120,2 | 115 | 118,6 | 16 | 533,3 |
| TU Hamburg-Harburg | 323 | 84,6 | 308 | 104,1 | 40 | 88,9 | 116 | 123,4 |
| U Greifswald | 319 | 91,7 | 91 | 119,7 | 117 | 95,1 | 0 | - |
| U Bielefeld | 315 | 73,3 | 292 | 111,0 | 210 | 104,5 | 165 | 117,9 |
| TU Ilmenau | 315 | 78,4 | 122 | 305,0 | 115 | 113,9 | 0 | - |
| TU Chemnitz | 303 | 77,1 | 107 | 159,7 | 88 | 106,0 | 0 | - |
| U Ulm | 276 | 103,0 | 240 | 120,6 | 118 | 196,7 | 42 | 80,8 |
| U Oldenburg | 244 | 91,0 | 186 | 118,5 | 106 | 117,8 | 134 | 134,0 |
| U Passau | 217 | 85,8 | 122 | 107,0 | 38 | 88,4 | 163 | 75,5 |
| Bauhaus-U Weimar | 205 | 94,9 | 248 | 118,1 | 78 | 109,9 | 4 | 133,3 |
| U Bamberg | 182 | 80,9 | 43 | 100,0 | 28 | 96,6 | 178 | 115,6 |
| U Osnabrück | 176 | 73,9 | 69 | 138,0 | 103 | 112,0 | 99 | 91,7 |
| U Hildesheim | 176 | 86,3 | 20 | 117,6 | 17 | 141,7 | 0 | - |
| Priv. wiss. H Oestrich-Winkel (E.B.S.) | 171 | 117,1 | 35 | 175,0 | 17 | 106,3 | 0 | - |
| U Rostock | 169 | 92,3 | 225 | 115,4 | 201 | 118,2 | 197 | 107,7 |
| U Lübeck | 165 | 100,6 | 9 | 75,0 | 49 | 181,5 | 0 | - |
| TU Bergakademie Freiberg | 164 | 80,8 | 84 | 120,0 | 79 | 136,2 | 14 | 93,3 |
| Medizinische H Hannover | 157 | 104,7 | 51 | 89,5 | 57 | 116,3 | 9 | 128,6 |
| U Koblenz-Landau | 153 | 92,2 | 41 | 93,2 | 36 | 105,9 | 31 | 68,9 |
| U Bayreuth | 142 | 87,7 | 160 | 152,4 | 140 | 108,5 | 137 | 74,9 |
| U Lüneburg | 127 | 70,9 | 92 | 61,7 | 19 | 146,2 | 138 | 104,5 |
| Kath. U Eichstätt-Ingolstadt | 126 | 87,5 | 78 | 116,4 | 26 | 123,8 | 102 | 112,1 |
| U Hohenheim | 123 | 82,6 | 323 | 115,8 | 117 | 114,7 | 81 | 85,3 |
| Deutsche Sporthochschule Köln | 117 | 89,3 | 120 | 92,3 | 52 | 98,1 | 0 | - |
| U Erfurt | 105 | 118,0 | 109 | 147,3 | 40 | 133,3 | 2 | 200,0 |
| ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin (Priv. H) | 87 | 93,5 | 0 | - | 1 | - | 0 | - |
| U Flensburg | 78 | 109,9 | 106 | 99,1 | 28 | 175,0 | 29 | 152,6 |
| Tierärztliche H Hannover | 71 | 98,6 | 3 | 100,0 | 101 | 106,3 | 0 | - |
| Hafencity Universität Hamburg | 69 | 79,3 | 58 | 145,0 | 11 | 220,0 | 0 | - |
| PH Freiburg i.Br. | 64 | 73,6 | 41 | 80,4 | 3 | 100,0 | 42 | 95,5 |
| Internationales Hochschulinstitut Zittau | 63 | 61,2 | 50 | 128,2 | 6 | 120,0 | 0 | - |
| H für Politik München | 55 | 76,4 | 5 | 166,7 | 1 | - | 0 | - |
| Ludwigsburg PH | 52 | 94,5 | 16 | 100,0 | 5 | 100,0 | 53 | 106,0 |
| U der Bundeswehr München | 49 | 87,5 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| PH Karlsruhe | 46 | 85,2 | 8 | 100,0 | 6 | 200,0 | 14 | 100,0 |
| Steinbeis-H Berlin (Priv. H) | 45 | 107,1 | 296 | 155,0 | 3 | 300,0 | 0 | - |
| PH Heidelberg | 38 | 92,7 | 10 | 76,9 | 2 | 50,0 | 38 | 88,4 |
| Handelshochschule Leipzig (Priv. H) | 35 | 89,7 | 63 | 170,3 | 6 | 120,0 | 0 | - |
| Phil.-Theol. H St. Augustin (rk) | 33 | 122,2 | 24 | 96,0 | 13 | 86,7 | 1 | 50,0 |
| H Vechta | 31 | 86,1 | 7 | 233,3 | 3 | 75,0 | 19 | 79,2 |
| Priv. wiss. H Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik | 27 | 96,4 | 27 | 87,1 | 0 | - | 0 | - |
| Helmut-Schmidt-Universität Hamburg | 27 | 96,4 | 1 | - | 0 | 0,0 | 0 | - |
| Zeppelin University Friedrichshafen (Priv. H) | 23 | 209,1 | 25 | 227,3 | 0 | - | 0 | - |
| Phil.-Theol. H Frankfurt a.M. (rk) | 21 | 116,7 | 29 | 93,5 | 24 | 114,3 | 0 | - |
| Priv. wiss. H Witten-Herdecke | 20 | 64,5 | 37 | 58,7 | 16 | 94,1 | 0 | - |
| PH Schwäbisch Gmünd | 20 | 95,2 | 3 | - | 2 | 66,7 | 12 | 70,6 |
| Kirchliche Hochschule Wuppertal / Bethel (ev) | 17 | 141,7 | 1 | 4,8 | 12 | 120,0 | 0 | - |
| H für jüdische Studien Heidelberg | 16 | 100,0 | 3 | 300,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 |
| Frankfurt School of Finance & Management-HfB (Priv. H) | 9 | 112,5 | 135 | 128,6 | 0 | 0,0 | 0 | - |
| Priv. wiss. H für Unternehmensführung, Vallendar | 9 | 180,0 | 54 | 163,6 | 0 | - | 0 | - |
| H für Philosophie München (rk) | 9 | 180,0 | 23 | 115,0 | 18 | 100,0 | 0 | - |
| H für Kirchenmusik der evang. Kirche von Westfalen,
Herford | 8 | 61,5 | 2 | 66,7 | 0 | - | 5 | 500,0 |
| PH Weingarten | 7 | 140,0 | 23 | 85,2 | 5 | 250,0 | 11 | 157,1 |
| Theol. Fakultät Fulda (rk) | 7 | 100,0 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 0 | - |
| Theol. H Friedensau | 6 | 120,0 | 29 | 181,3 | 0 | - | 0 | - |
| Phil.-Theol. H Benediktbeuern (rk) | 6 | 300,0 | 9 | 150,0 | 2 | 50,0 | 0 | - |
| Luth.-Theol. H Oberursel (ev) | 6 | 100,0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Theol. Fakultät Trier | 5 | 55,6 | 7 | 87,5 | 7 | 100,0 | 0 | - |
| Augustana-H Neuendettelsau (ev) | 4 | 100,0 | 2 | - | 13 | 108,3 | 0 | - |
| Priv. wiss. H Bierbronnen | 4 | 66,7 | 1 | - | 0 | - | 0 | - |
| Freie Theologische H (FTH) Gießen (Priv.) | 4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Theol. H Vallendar | 3 | 33,3 | 6 | 60,0 | 6 | 46,2 | 0 | - |
| Theol. Fakultät Paderborn (rk) | 2 | - | 0 | 0,0 | 6 | 600,0 | 0 | - |
| DIU-Dresden Intern. University GmbH Dresden (Priv. H) | 1 | - | 37 | 86,0 | 0 | - | 0 | - |
| Evangelische Hochschule Tabor in Marburg (Priv.) | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Phil.-Theol. H Münster (rk) | 1 | 7,1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Hertie School of Governance Berlin (Priv. wiss. H) | 0 | - | 79 | 109,7 | 0 | - | 0 | - |
| Bucerius Law School Hamburg (Priv. H) | 0 | - | 58 | 207,1 | 1 | - | 0 | - |
| Europ. School of Management and Technology, Berlin (Priv.
H) | 0 | - | 51 | 78,5 | 0 | - | 0 | - |
| H für Verwaltungswissenschaften Speyer | 0 | - | 8 | 47,1 | 7 | 58,3 | 0 | - |
| AKAD, Wissenschaftliche H Lahr (Priv. Fern-H für
Berufstätige) | 0 | - | 5 | 125,0 | 0 | - | 0 | - |
| International Psychoanalytic University Berlin (Priv.) | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - |
| Kunst- und Musikhochschulen |
| U der Künste Berlin | 501 | 132,2 | 262 | 102,7 | 16 | 228,6 | 0 | 0,0 |
| Folkwang-Hochschule Essen | 283 | 97,3 | 88 | 104,8 | 5 | 125,0 | 4 | - |
| H für Musik und Theater Hannover | 250 | 104,2 | 179 | 109,8 | 6 | 85,7 | 0 | - |
| Staatl. H für Musik Freiburg i.Br. | 162 | 105,9 | 66 | 89,2 | 0 | - | 0 | - |
| H für Musik und Theater Leipzig | 157 | 98,1 | 105 | 106,1 | 1 | 100,0 | 0 | - |
| H für Künste Bremen | 126 | 107,7 | 99 | 113,8 | 0 | - | 0 | - |
| H für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt a.M. | 113 | 342,4 | 119 | 150,6 | 2 | 200,0 | 2 | 200,0 |
| Kunsthochschule Berlin | 111 | 99,1 | 60 | 115,4 | 0 | - | 0 | - |
| H für Musik Detmold | 96 | 117,1 | 135 | 102,3 | 0 | - | 11 | 84,6 |
| H für Musik Dresden | 96 | 121,5 | 80 | 135,6 | 1 | - | 0 | - |
| H für Musik Köln | 93 | 105,7 | 186 | 110,7 | 1 | 50,0 | 0 | - |
| H für Musik Weimar | 92 | 93,9 | 75 | 79,8 | 1 | - | 0 | - |
| Staatl. H für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart | 84 | 92,3 | 163 | 110,9 | 0 | - | 0 | - |
| H für Musik und Theater, Rostock | 81 | 94,2 | 50 | 116,3 | 5 | 125,0 | 1 | - |
| Staatl. H für Musik und Darstellende Kunst Mannheim | 78 | 120,0 | 142 | 116,4 | 0 | 0,0 | 5 | 38,5 |
| H für Bildende Künste Hamburg | 77 | 97,5 | 23 | 127,8 | 0 | - | 19 | 118,8 |
| H für Musik und Theater München | 76 | 107,0 | 129 | 92,1 | 1 | 100,0 | 0 | - |
| H für Gestaltung Offenbach | 73 | 112,3 | 3 | 50,0 | 0 | - | 0 | - |
| H für Bildende Künste Braunschweig | 67 | 101,5 | 13 | 130,0 | 3 | 150,0 | 0 | - |
| Hochschule für Musik, Saarbrücken | 62 | 105,1 | 74 | 90,2 | 0 | - | 0 | - |
| H für Musik und Theater Hamburg | 56 | 84,8 | 72 | 141,2 | 0 | - | 0 | - |
| Kunstakademie Düsseldorf | 55 | 103,8 | 30 | 130,4 | 1 | 100,0 | 1 | 50,0 |
| Staatl. Akademie der Bildenden Künste Stuttgart | 54 | 84,4 | 15 | 115,4 | 0 | - | 24 | 85,7 |
| Robert-Schumann-H Düsseldorf | 50 | 106,4 | 88 | 106,0 | 4 | 80,0 | 0 | - |
| Staatl. H für Musik Trossingen | 48 | 41,0 | 170 | 269,8 | 0 | - | 9 | 52,9 |
| Staatl. H für Musik Karlsruhe | 44 | 81,5 | 148 | 93,7 | 3 | 150,0 | 9 | 112,5 |
| H für Musik Nürnberg | 44 | 93,6 | 50 | 119,0 | 0 | - | 0 | - |
| H für Graphik und Buchkunst Leipzig | 43 | 97,7 | 6 | 150,0 | 0 | - | 0 | - |
| Alanus H Alfter (Priv. H) | 36 | 60,0 | 18 | 450,0 | 0 | - | 0 | - |
| H für Musik Würzburg | 32 | 78,0 | 40 | 121,2 | 0 | - | 0 | - |
| H für Kunst und Design Halle-Burg Giebichenstein | 32 | 139,1 | 17 | 212,5 | 0 | - | 0 | - |
| KH für Medien Köln | 31 | 83,8 | 55 | 220,0 | 0 | 0,0 | 0 | - |
| H für Fernsehen und Film München | 31 | 110,7 | 4 | 80,0 | 0 | - | 0 | - |
| H für Bildende Künste Dresden | 29 | 111,5 | 26 | 89,7 | 0 | - | 0 | - |
| Staatl. H für Gestaltung Karlsruhe | 29 | 85,3 | 11 | 275,0 | 2 | - | 0 | - |
| H für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg | 23 | 135,3 | 12 | 70,6 | 0 | - | 4 | 50,0 |
| Kunstakademie Münster | 20 | 64,5 | 25 | 104,2 | 0 | - | 0 | - |
| H der Bildenden Künste Saarbrücken | 20 | 90,9 | 12 | 300,0 | 0 | - | 4 | 200,0 |
| H für Schauspielkunst Berlin | 18 | 90,0 | 6 | 75,0 | 0 | - | 0 | - |
| Muthesius Kunsthochschule Kiel | 16 | 114,3 | 12 | 240,0 | 3 | - | 2 | 100,0 |
| H für Bildende Künste Frankfurt a.M. (Städelschule) | 15 | 150,0 | 35 | 116,7 | 0 | - | 33 | 122,2 |
| H für Musik Berlin | 11 | 68,8 | 4 | 44,4 | 0 | - | 0 | - |
| Staatl. Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe | 10 | 66,7 | 0 | - | 0 | - | 2 | - |
| Akademie der Bildenden Künste München | 8 | 114,3 | 8 | 200,0 | 0 | - | 71 | 97,3 |
| Musikhochschule Lübeck | 5 | 250,0 | 3 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
| H für Kath. Kirchenmusik und Musikpädagogik,
Regensburg | 2 | 200,0 | 10 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
| Evang. H für Kirchenmusik Halle | 2 | 40,0 | 3 | 150,0 | 0 | - | 0 | - |
| H für Kirchenmusik der Evang.-Luth. Landeskirche
Sachsens, Dresden | 2 | 100,0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Akademie der Bildenden Künste Nürnberg | 1 | 100,0 | 6 | 120,0 | 0 | - | 37 | 108,8 |
| H für evang. Kirchenmusik Bayreuth | 1 | 50,0 | 1 | - | 0 | - | 0 | - |
| Fachhochschulen | | FH
Köln | 1.413 | 103,6 | 282 | 123,1 | 0 | - | 2 | 1,4 |
| H Mittweida (University of Applied Sciences) | 1.333 | 105,9 | 68 | 128,3 | 0 | - | 0 | - |
| FH Aachen | 1.002 | 98,3 | 268 | 132,0 | 0 | - | 0 | - |
| FH München | 996 | 101,2 | 136 | 103,8 | 0 | - | 117 | 134,5 |
| h_da - H Darmstadt (FH) | 935 | 105,5 | 208 | 118,2 | 0 | - | 0 | - |
| H für Angewandte Wissenschaften Hamburg | 895 | 99,7 | 104 | 109,5 | 4 | 200,0 | 0 | - |
| FH Niederrhein | 778 | 84,6 | 124 | 102,5 | 0 | - | 0 | - |
| Hochschule RheinMain (FH) | 775 | 104,6 | 102 | 178,9 | 0 | - | 0 | - |
| FH Gießen-Friedberg | 698 | 121,6 | 127 | 144,3 | 0 | - | 0 | - |
| HS für Technik und Wirtschaft Berlin | 683 | 109,1 | 189 | 128,6 | 0 | - | 1 | 1,6 |
| H Bremen | 679 | 97,6 | 266 | 127,9 | 0 | - | 0 | - |
| FH Dortmund | 642 | 87,2 | 123 | 107,0 | 0 | - | 0 | - |
| FH Düsseldorf | 631 | 94,3 | 94 | 180,8 | 0 | - | 0 | - |
| FH Hannover | 607 | 93,4 | 50 | 151,5 | 0 | - | 36 | 109,1 |
| Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement,
Saarbrücken (Priv. FH) | 580 | 48,9 | 6 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
| H Anhalt (FH) | 571 | 105,2 | 356 | 113,0 | 0 | - | 13 | 50,0 |
| FH Frankfurt a.M. | 563 | 86,5 | 147 | 213,0 | 0 | - | 0 | - |
| FH für Technik und Wirtschaft Reutlingen | 557 | 108,2 | 183 | 98,9 | 0 | - | 0 | - |
| FH Kaiserslautern | 534 | 89,7 | 13 | 46,4 | 0 | - | 0 | - |
| FH Nürnberg | 507 | 114,4 | 107 | 121,6 | 0 | - | 0 | 0,0 |
| Duale H Baden Württemberg Stuttgart (FH) | 472 | 100,6 | 9 | 112,5 | 0 | - | 0 | - |
| H für Technik und Wirtschaft des Saarlandes Saarbrücken | 462 | 90,1 | 81 | 172,3 | 0 | - | 33 | 113,8 |
| H Karlsruhe (FH) | 450 | 98,3 | 158 | 116,2 | 0 | - | 37 | 72,5 |
| FH Worms | 437 | 92,4 | 65 | 154,8 | 0 | - | 0 | - |
| FH Koblenz | 434 | 102,6 | 45 | 132,4 | 0 | - | 0 | - |
| FH Münster | 432 | 90,2 | 130 | 104,0 | 0 | - | 0 | - |
| H Mannheim (FH) | 427 | 97,9 | 151 | 120,8 | 0 | - | 0 | - |
| FH Heilbronn | 419 | 99,1 | 60 | 166,7 | 0 | - | 0 | - |
| FH Trier | 390 | 99,7 | 113 | 90,4 | 0 | - | 0 | - |
| FH Bonn-Rhein-Sieg | 376 | 87,9 | 105 | 129,6 | 0 | - | 0 | - |
| FH Fulda | 371 | 128,8 | 234 | 120,6 | 0 | - | 0 | - |
| FH Braunschweig-Wolfenbüttel | 364 | 85,8 | 62 | 81,6 | 0 | - | 0 | - |
| Beuth-HS für Technik Berlin | 352 | 91,9 | 118 | 110,3 | 0 | - | 0 | - |
| FH Südwestfalen | 344 | 118,6 | 46 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
| FH Osnabrück | 318 | 89,6 | 145 | 116,0 | 0 | - | 76 | 100,0 |
| HWR Berlin | 306 | 110,9 | 159 | 102,6 | 0 | - | 0 | - |
| FH Kiel | 299 | 90,9 | 89 | 207,0 | 0 | - | 0 | - |
| FH Gelsenkirchen | 289 | 97,3 | 51 | 87,9 | 0 | - | 0 | - |
| H Esslingen (FH) | 270 | 97,5 | 157 | 92,9 | 0 | - | 0 | - |
| FH Lübeck | 268 | 89,3 | 56 | 80,0 | 0 | - | 0 | - |
| FH Mainz | 263 | 105,6 | 70 | 125,0 | 0 | - | 0 | - |
| FH Bochum | 258 | 89,6 | 68 | 106,3 | 0 | - | 0 | - |
| FH Pforzheim | 241 | 96,0 | 79 | 96,3 | 0 | - | 0 | - |
| FH Ludwigshafen | 238 | 100,4 | 104 | 72,7 | 0 | - | 0 | - |
| Priv. Rheinische FH Köln | 222 | 79,9 | 18 | 112,5 | 0 | - | 0 | - |
| H Merseburg (FH) | 221 | 107,3 | 39 | 177,3 | 0 | - | 0 | - |
| FH Konstanz | 217 | 100,9 | 51 | 127,5 | 0 | - | 0 | - |
| FH Furtwangen | 213 | 97,3 | 139 | 113,0 | 0 | - | 0 | - |
| FH Bielefeld | 211 | 90,9 | 40 | 97,6 | 0 | - | 0 | - |
| FH Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven | 206 | 76,9 | 4 | 5,9 | 0 | - | 54 | 90,0 |
| FH Augsburg | 189 | 99,5 | 25 | 113,6 | 0 | - | 33 | 78,6 |
| H Bremerhaven | 181 | 90,0 | 72 | 116,1 | 0 | - | 0 | - |
| FH Hildesheim/Holzminden/Göttingen | 181 | 100,0 | 63 | 106,8 | 0 | - | 0 | - |
| H Zittau/Görlitz (FH) | 181 | 75,1 | 37 | 132,1 | 0 | - | 0 | - |
| FH Wismar | 177 | 101,7 | 116 | 97,5 | 0 | - | 45 | 83,3 |
| FH Stuttgart, H der Medien | 173 | 85,2 | 37 | 176,2 | 0 | - | 0 | - |
| Technische FH Wildau | 170 | 165,0 | 22 | 137,5 | 0 | - | 0 | - |
| H für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig | 168 | 131,3 | 374 | 127,2 | 0 | - | 17 | 33,3 |
| FH Regensburg | 168 | 103,7 | 19 | 135,7 | 0 | - | 64 | 100,0 |
| Hochschule Lausitz, University of Applied Sciences (FH) | 165 | 107,8 | 17 | 121,4 | 0 | - | 0 | - |
| FH Bingen | 163 | 92,6 | 15 | 125,0 | 0 | - | 0 | - |
| FH Potsdam | 159 | 92,4 | 23 | 121,1 | 0 | - | 0 | 0,0 |
| FH Brandenburg | 147 | 102,1 | 57 | 91,9 | 0 | - | 0 | - |
| FH für Technik Stuttgart | 142 | 98,6 | 114 | 100,0 | 0 | - | 0 | - |
| FH Deggendorf | 139 | 96,5 | 50 | 122,0 | 0 | - | 0 | - |
| FH Jena | 130 | 123,8 | 93 | 122,4 | 0 | - | 0 | - |
| H für Technik und Wirtschaft Dresden | 130 | 97,7 | 10 | 142,9 | 0 | - | 0 | - |
| FH Coburg | 129 | 117,3 | 66 | 98,5 | 0 | - | 24 | 96,0 |
| FH Ostwestfalen-Lippe | 125 | 98,4 | 51 | 115,9 | 0 | - | 34 | 94,4 |
| Priv. FH für Ökonomie und Management Essen | 118 | 1072,7 | 128 | 853,3 | 0 | - | 0 | - |
| FH Erfurt | 112 | 75,2 | 35 | 175,0 | 0 | - | 0 | - |
| H Magdeburg-Stendal (FH) | 111 | 62,0 | 108 | 131,7 | 0 | - | 60 | 214,3 |
| FH Rosenheim | 110 | 97,3 | 69 | 150,0 | 0 | - | 20 | 200,0 |
| FH Ulm - H für Technik | 109 | 94,8 | 12 | 171,4 | 0 | - | 0 | - |
| FH Offenburg | 108 | 101,9 | 153 | 107,0 | 0 | - | 0 | - |
| FH Flensburg | 107 | 93,9 | 11 | 157,1 | 0 | - | 0 | - |
| Westsächsische H (FH) Zwickau | 106 | 129,3 | 11 | 122,2 | 0 | - | 0 | - |
| HFH Hamburger Fern-H (Priv. FH) | 99 | 113,8 | 336 | 108,0 | 0 | - | 0 | - |
| Technische FH (TFH) Georg Agricola zu Bochum (Priv. FH) | 97 | 100,0 | 14 | 107,7 | 0 | - | 0 | - |
| FH Stralsund | 96 | 100,0 | 6 | 60,0 | 0 | - | 0 | - |
| FH Ansbach | 90 | 104,7 | 10 | 500,0 | 0 | - | 5 | 250,0 |
| FH Ravensburg-Weingarten | 86 | 102,4 | 48 | 111,6 | 0 | - | 21 | 116,7 |
| Intern. FH (IFH) Bad Honnef-Bonn (Priv.FH) | 86 | 8600,0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| FH Kempten | 85 | 98,8 | 15 | 27,3 | 0 | - | 24 | 64,9 |
| FH Nürtingen | 83 | 83,8 | 137 | 120,2 | 0 | - | 0 | - |
| FH des Mittelstandes Bielefeld (Priv. FH) | 83 | 129,7 | 5 | 125,0 | 0 | - | 0 | - |
| FH Weihenstephan | 76 | 102,7 | 104 | 91,2 | 0 | - | 8 | 114,3 |
| ASH für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin | 74 | 139,6 | 41 | 117,1 | 0 | - | 0 | - |
| Kath. Hochschule Nordrhein-Westfalen | 69 | 101,5 | 11 | 157,1 | 0 | - | 0 | - |
| FH Ingolstadt | 68 | 144,7 | 78 | 210,8 | 0 | - | 54 | 122,7 |
| FH Schmalkalden | 65 | 92,9 | 55 | 117,0 | 0 | - | 0 | - |
| H Albstadt-Sigmaringen (FH) | 58 | 79,5 | 9 | 112,5 | 0 | - | 9 | 450,0 |
| FH Aalen | 57 | 79,2 | 42 | 97,7 | 0 | - | 38 | 111,8 |
