| 1.8.5 | | Die 50 Universitäten mit
den höchsten Zahlen ausländischer Studierender im weiterführenden und Masterstudium1)
2010 | | Rang | Universitäten | Anzahl | in
% von allen Stud. der Universitäten | 2009=100 |
| 1 | Fernuniversität
Hagen | 1.561 | 7,5 | 141,0 |
| 2 | FU Berlin | 1.402 | 29,3 | 212,1 |
| 3 | U Stuttgart | 1.359 | 70,3 | 375,4 |
| 4 | TH Aachen | 1.191 | 46,7 | 109,5 |
| 5 | TU München | 1.172 | 36,3 | 116,7 |
| 6 | U Duisburg-Essen | 1.167 | 35,1 | 100,1 |
| 7 | TU Berlin | 1.153 | 35,0 | 134,9 |
| 8 | U Bochum | 1.136 | 23,5 | 104,5 |
| 9 | U Frankfurt a.M. | 994 | 26,2 | 144,9 |
| 10 | TU Dresden | 920 | 29,7 | 95,1 |
| 11 | Humboldt-Universität
Berlin | 823 | 18,0 | 117,9 |
| 12 | U Bonn | 783 | 43,4 | 122,7 |
| 13 | TU Darmstadt | 725 | 40,4 | 120,8 |
| 14 | U Freiburg i.Br. | 664 | 39,3 | 117,5 |
| 15 | U Kassel | 616 | 23,2 | 117,1 |
| 16 | U Potsdam | 610 | 19,1 | 109,3 |
| 17 | U Kiel | 602 | 23,4 | 101,9 |
| 18 | TU Kaiserslautern | 595 | 15,5 | 111,2 |
| 19 | U des Saarlandes
Saarbrücken | 582 | 27,9 | 108,6 |
| 20 | U Dortmund | 573 | 13,4 | 109,8 |
| 21 | Europa-U Viadrina
Frankfurt (Oder) | 562 | 30,6 | 126,0 |
| 22 | U Heidelberg | 543 | 31,3 | 148,4 |
| 23 | U Hannover | 526 | 20,5 | 98,9 |
| 24 | U Leipzig | 512 | 15,7 | 192,5 |
| 25 | U Hamburg | 503 | 19,5 | 106,8 |
| 26 | U Göttingen | 487 | 18,4 | 93,5 |
| 27 | U Köln | 470 | 22,7 | 105,9 |
| 28 | U Düsseldorf | 462 | 31,8 | 52,3 |
| 29 | U Augsburg | 454 | 37,6 | 95,0 |
| 30 | U Magdeburg | 437 | 35,1 | 103,6 |
| 31 | U Bremen | 432 | 17,2 | 111,6 |
| 32 | U Siegen | 411 | 35,1 | 105,4 |
| 33 | TU Clausthal | 410 | 72,6 | 101,0 |
| 34 | U Mainz | 399 | 14,0 | 81,3 |
| 35 | U München | 387 | 14,3 | 34,6 |
| 36 | Brandenburgische
TU Cottbus | 376 | 35,5 | 122,1 |
| 37 | U Bielefeld | 352 | 11,1 | 120,1 |
| 38 | U Münster | 348 | 7,8 | 135,9 |
| 39 | U Wuppertal | 334 | 29,9 | 144,0 |
| 40 | U Hohenheim | 333 | 33,0 | 117,3 |
| 41 | U Konstanz | 328 | 32,6 | 92,7 |
| 42 | Karlsruher Institut
für Technologie (KIT) | 315 | 33,3 | 107,9 |
| 43 | TU Hamburg-Harburg | 314 | 60,5 | 104,7 |
| 44 | Steinbeis-H Berlin
(Priv. H) | 312 | 23,7 | 151,5 |
| 45 | U Erlangen-Nürnberg | 311 | 22,3 | 130,7 |
| 46 | H für Musik
Köln | 292 | 61,7 | 99,0 |
| 47 | U der Künste
Berlin | 282 | 34,1 | 103,3 |
| 48 | U Tübingen | 269 | 21,6 | 117,5 |
| 49 | U Marburg | 262 | 13,1 | 147,2 |
| 50 | U Jena | 260 | 24,2 | 135,4 | | Übrige
Universitäten | 8.443 | 20,3 | 115,0 |
| insgesamt | 38.754 | 22,3 | 115,2 |
| 1) Entsprechend der Vorgaben des Statistischen Bundesamts
werden Masterabschlüsse dem weiterführenden Studium zugeordnet |
| 2010 = Wintersemester 2009/2010, gilt analog für alle Jahre |
| Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|