Wissenschaft weltoffen >
Daten >
Ausländische Studienanfänger >
Auf einen Blick
| 2.1.1 | | Deutsche Studienanfänger
in den Jahren 1948 bis 2009 | | Jahr | Anzahl |
| 1948 | 12.064 |
| 1949 | 24.944 |
| 1950 | 26.997 |
| 1951 | 27.629 |
| 1952 | 26.782 |
| 1953 | 26.134 |
| 1954 | 33.465 |
| 1955 | 33.967 |
| 1956 | 40.999 |
| 1957 | 41.751 |
| 1958 | 44.674 |
| 1959 | 45.895 |
| 1960 | 49.341 |
| 1961 | 53.133 |
| 1962 | 55.212 |
| 1963 | 52.948 |
| 1964 | 51.979 |
| 1965 | 48.363 |
| 1966 | 64.785 |
| 1967 | 67.614 |
| 1968 | 84.818 |
| 1969 | 87.649 |
| 1970 | 88.050 |
| 1971 | 101.255 |
| 1972 | 137.595 |
| 1973 | 146.293 |
| 1974 | 152.780 |
| 1975 | 152.263 |
| 1976 | 155.092 |
| 1977 | 152.349 |
| 1978 | 157.509 |
| 1979 | 159.050 |
| 1980 | 176.753 |
| 1981 | 199.315 |
| 1982 | 210.097 |
| 1983 | 216.987 |
| 1984 | 205.127 |
| 1985 | 191.473 |
| 1986 | 195.306 |
| 1987 | 211.339 |
| 1988 | 225.788 |
| 1989 | 229.843 |
| 1990 | 253.578 |
| 1991 | 244.185 |
| 1992 | 251.550 |
| 1993 | 242.283 |
| 1994 | 229.117 |
| 1995 | 224.641 |
| 1996 | 228.416 |
| 1997 | 227.095 |
| 1998 | 227.817 |
| 1999 | 241.290 |
| 2000 | 259.651 |
| 2001 | 281.152 |
| 2002 | 290.226 |
| 2003 | 306.505 |
| 2004 | 290.469 |
| 2005 | 290.192 |
| 2006 | 281.409 |
| 2007 | 297.332 |
| 2008 | 326.801 |
| 2009 | 350.249 |
| Studienjahr 2009 = Sommersemester 2009 und Wintersemester 2009/2010;
gilt analog für alle Jahre | | Quelle: Studentenstatistik
Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|
Tabelle im Excel-Format speichern
Tabellen vergleichen: 2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002
Druckansicht