| 2.1.3 | | Studienanfänger insgesamt
(Anzahl), ausländische Studienanfänger, Bildungsausländer-Studienanfänger in den
Studienjahren 1955 bis 2009 | | Jahr | Studienanfänger
insgesamt | ausländische Studienanfänger | Bildungsausländer-
Studienanfänger | | Anzahl | in
% aller Studienanfänger | | 1955 | 36.201 | 6,2 | - |
| 1956 | 44.141 | 7,1 | - |
| 1957 | 46.602 | 10,4 | - |
| 1958 | 49.844 | 10,4 | - |
| 1959 | 50.834 | 9,7 | - |
| 1960 | 54.101 | 8,8 | - |
| 1961 | 58.320 | 8,9 | - |
| 1962 | 60.385 | 8,6 | - |
| 1963 | 57.949 | 8,6 | - |
| 1964 | 56.595 | 8,2 | - |
| 1965 | 52.590 | 8,0 | - |
| 1966 | 69.252 | 6,5 | - |
| 1967 | 72.081 | 6,2 | - |
| 1968 | 89.701 | 5,4 | - |
| 1969 | 91.960 | 4,7 | - |
| 1970 | 92.676 | 5,0 | - |
| 1971 | 107.401 | 5,7 | - |
| 1972 | 150.444 | 8,5 | - |
| 1973 | 158.390 | 7,6 | - |
| 1974 | 164.540 | 7,1 | - |
| 1975 | 163.447 | 6,8 | - |
| 1976 | 165.818 | 6,5 | - |
| 1977 | 163.325 | 6,7 | - |
| 1978 | 168.752 | 6,7 | - |
| 1979 | 170.606 | 6,8 | - |
| 1980 | 189.963 | 7,0 | - |
| 1981 | 214.404 | 7,0 | - |
| 1982 | 225.594 | 6,9 | - |
| 1983 | 232.117 | 6,5 | - |
| 1984 | 220.143 | 6,8 | - |
| 1985 | 206.823 | 7,4 | - |
| 1986 | 211.729 | 7,8 | - |
| 1987 | 228.843 | 7,6 | - |
| 1988 | 245.244 | 7,9 | - |
| 1989 | 251.615 | 8,7 | - |
| 1990 | 277.868 | 8,7 | - |
| 1991 | 271.347 | 10,0 | - |
| 1992 | 283.078 | 11,1 | - |
| 1993 | 277.247 | 12,6 | 9,4 |
| 1994 | 265.952 | 13,9 | 10,5 |
| 1995 | 261.427 | 14,1 | 10,8 |
| 1996 | 266.687 | 14,4 | 11,0 |
| 1997 | 267.228 | 15,0 | 11,6 |
| 1998 | 271.999 | 16,2 | 12,8 |
| 1999 | 290.983 | 17,1 | 13,7 |
| 2000 | 314.539 | 17,5 | 14,4 |
| 2001 | 344.659 | 18,4 | 15,4 |
| 2002 | 358.792 | 19,1 | 16,3 |
| 2003 | 377.395 | 18,8 | 15,9 |
| 2004 | 358.704 | 19,0 | 16,2 |
| 2005 | 355.961 | 18,5 | 15,7 |
| 2006 | 344.822 | 18,4 | 15,5 |
| 2007 | 361.360 | 17,7 | 14,9 |
| 2008 | 396.610 | 17,6 | 14,7 |
| 2009 | 424.273 | 17,4 | 14,4 |
| Studienjahr 2009 = Sommersemester 2009 und Wintersemester 2009/2010;
gilt analog für alle Jahre | | Quelle: Studentenstatistik
Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|