| 2.2.2 | | Herkunft der Bildungsausländer-Studienanfänger
2009 nach Geschlecht | Erdteile1) Regionen | Männer | Frauen |
| Herkunftsstaaten | Anzahl | 2008
= 100 | Anzahl | 2008
= 100 | in % | | Afrika | 2.298 | 90,0 | 999 | 102,5 | 30,3 |
| Nordafrika | 1.114 | 84,6 | 363 | 114,2 | 24,6 |
| Algerien | 25 | 86,2 | 10 | 142,9 | 28,6 |
| Mauretanien | 8 | 40,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Libyen | 15 | 60,0 | 10 | 76,9 | 40,0 |
| Marokko | 441 | 87,5 | 129 | 111,2 | 22,6 |
| Sudan | 40 | 142,9 | 14 | 116,7 | 25,9 |
| Tunesien | 351 | 73,6 | 65 | 106,6 | 15,6 |
| Ägypten | 234 | 100,0 | 135 | 125,0 | 36,6 |
| Ostafrika | 258 | 96,3 | 156 | 103,3 | 37,7 |
| Eritrea | 11 | 84,6 | 3 | 300,0 | 21,4 |
| Äthiopien | 82 | 77,4 | 22 | 84,6 | 21,2 |
| Kenia | 66 | 110,0 | 85 | 119,7 | 56,3 |
| Komoren | 1 | 100,0 | 0 | - | 0,0 |
| Madagaskar | 11 | 366,7 | 8 | 50,0 | 42,1 |
| Mauritius | 2 | 100,0 | 2 | 50,0 | 50,0 |
| Mosambik | 7 | 233,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Malawi | 7 | 87,5 | 3 | 75,0 | 30,0 |
| Ruanda | 8 | 88,9 | 1 | 33,3 | 11,1 |
| Somalia | 2 | - | 1 | - | 33,3 |
| Tansania | 31 | 124,0 | 17 | 340,0 | 35,4 |
| Uganda | 27 | 81,8 | 13 | 86,7 | 32,5 |
| Burundi | 3 | 100,0 | 1 | - | 25,0 |
| Westafrika | 343 | 111,7 | 101 | 120,2 | 22,7 |
| Benin | 24 | 104,3 | 4 | 57,1 | 14,3 |
| Cote d'Ivoire | 10 | 58,8 | 14 | 233,3 | 58,3 |
| Nigeria | 125 | 126,3 | 33 | 173,7 | 20,9 |
| Gambia | 3 | 150,0 | 3 | - | 50,0 |
| Ghana | 63 | 123,5 | 15 | 107,1 | 19,2 |
| Kap Verde | 2 | 200,0 | 1 | 100,0 | 33,3 |
| Liberia | 2 | - | 1 | - | 33,3 |
| Mali | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Niger | 10 | 125,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Burkina Faso | 17 | 65,4 | 2 | 33,3 | 10,5 |
| Guinea-Bissau | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 100,0 |
| Guinea | 26 | 173,3 | 6 | 120,0 | 18,8 |
| Senegal | 20 | 95,2 | 9 | 150,0 | 31,0 |
| Sierra Leone | 7 | 77,8 | 1 | 100,0 | 12,5 |
| Togo | 28 | 107,7 | 10 | 66,7 | 26,3 |
| Britisch abhängige Gebiete in Afrika4) | 1 | - | 1 | - | 50,0 |
| Südafrika | 65 | 108,3 | 75 | 136,4 | 53,6 |
| Lesotho | 0 | 0,0 | 3 | - | 100,0 |
| Botsuana | 1 | - | 6 | 600,0 | 85,7 |
| Simbabwe | 15 | 150,0 | 23 | 176,9 | 60,5 |
| Sambia | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Südafrika | 41 | 141,4 | 39 | 114,7 | 48,8 |
| Namibia | 4 | 44,4 | 4 | 80,0 | 50,0 |
| Zentralafrika | 518 | 86,3 | 304 | 82,8 | 37,0 |
| Angola | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 | 100,0 |
| Gabun | 22 | 129,4 | 9 | 150,0 | 29,0 |
| Kongo, Republik | 7 | 233,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Kongo, Dem. Republik (ehem. Zaire) | 10 | 90,9 | 6 | 120,0 | 37,5 |
| Kamerun | 477 | 84,9 | 287 | 81,5 | 37,6 |
| Tschad | 2 | 66,7 | 0 | - | 0,0 |
| Zentralafrik. Republik | 0 | 0,0 | 1 | - | 100,0 |
| Amerika | 4.150 | 113,2 | 3.561 | 109,5 | 46,2 |
| Nordamerika | 1.882 | 109,5 | 1.859 | 107,3 | 49,7 |
| Kanada | 164 | 101,2 | 191 | 95,0 | 53,8 |
| Vereinigte Staaten | 1.718 | 110,4 | 1.668 | 108,9 | 49,3 |
| Mittelamerika einschl. Karibik | 713 | 107,2 | 450 | 113,4 | 38,7 |
| Barbados | 0 | - | 1 | - | 100,0 |
| Bahamas | 3 | - | 0 | - | 0,0 |
| Belize | 2 | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Dominica | 1 | - | 0 | - | 0,0 |
| Costa Rica | 32 | 133,3 | 22 | 110,0 | 40,7 |
| Dominikanische Republik | 2 | 40,0 | 8 | 400,0 | 80,0 |
| El Salvador | 33 | 206,3 | 17 | 106,3 | 34,0 |
| Grenada | 2 | - | 1 | - | 33,3 |
| Guatemala | 21 | 175,0 | 13 | 86,7 | 38,2 |
| Haiti | 4 | 400,0 | 2 | - | 33,3 |
| Honduras | 13 | 162,5 | 11 | 183,3 | 45,8 |
| Kuba | 17 | 94,4 | 19 | 158,3 | 52,8 |
| Mexiko | 553 | 99,1 | 323 | 105,6 | 36,9 |
| Nicaragua | 11 | 137,5 | 16 | 177,8 | 59,3 |
| Jamaika | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Panama | 18 | 200,0 | 14 | 280,0 | 43,8 |
| Trinidad und Tobago | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 100,0 |
| Südamerika | 1.498 | 116,9 | 1.158 | 103,0 | 43,6 |
| Argentinien | 138 | 135,3 | 73 | 91,3 | 34,6 |
| Bolivien | 21 | 110,5 | 23 | 127,8 | 52,3 |
| Brasilien | 642 | 116,7 | 510 | 117,8 | 44,3 |
| Guyana | 0 | - | 1 | 100,0 | 100,0 |
| Chile | 202 | 106,3 | 91 | 75,2 | 31,1 |
| Ecuador | 56 | 94,9 | 56 | 101,8 | 50,0 |
| Kolumbien | 267 | 127,8 | 228 | 100,9 | 46,1 |
| Paraguay | 11 | 366,7 | 12 | 171,4 | 52,2 |
| Peru | 85 | 107,6 | 102 | 83,6 | 54,5 |
| Suriname | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Uruguay | 9 | 180,0 | 12 | 120,0 | 57,1 |
| Venezuela | 66 | 103,1 | 50 | 100,0 | 43,1 |
| Amerika ohne genaue Angaben | 57 | 2850,0 | 94 | - | 62,3 |
| Britisch abhängige Gebiete in Amerika5)6) | 57 | 5700,0 | 94 | - | 62,3 |
| Asien | 8.246 | 108,7 | 7.587 | 110,0 | 47,9 |
| Zentralasien | 248 | 102,5 | 422 | 86,1 | 63,0 |
| Kasachstan | 59 | 78,7 | 143 | 81,3 | 70,8 |
| Kirgisistan | 42 | 102,4 | 93 | 81,6 | 68,9 |
| Mongolei | 19 | 90,5 | 54 | 85,7 | 74,0 |
| Tadschikistan | 15 | 88,2 | 17 | 121,4 | 53,1 |
| Turkmenistan | 16 | 266,7 | 13 | 144,4 | 44,8 |
| Usbekistan | 97 | 118,3 | 102 | 89,5 | 51,3 |
| Ostasien | 3.319 | 102,3 | 4.626 | 110,8 | 58,2 |
| Korea, Dem. Volksrepublik | 8 | 100,0 | 7 | 58,3 | 46,7 |
| Japan | 249 | 102,0 | 489 | 111,1 | 66,3 |
| Taiwan | 116 | 88,5 | 294 | 115,3 | 71,7 |
| Süd-Korea | 381 | 94,3 | 788 | 101,7 | 67,4 |
| China | 2.565 | 104,4 | 3.048 | 113,2 | 54,3 |
| Südostasien | 1.026 | 111,6 | 821 | 99,6 | 44,5 |
| Myanmar | 3 | 33,3 | 14 | 140,0 | 82,4 |
| Vietnam | 287 | 129,3 | 206 | 89,2 | 41,8 |
| Indonesien | 415 | 116,9 | 306 | 114,6 | 42,4 |
| Kambodscha | 10 | 333,3 | 1 | 16,7 | 9,1 |
| Laos | 5 | 500,0 | 2 | - | 28,6 |
| Philippinen | 26 | 433,3 | 41 | 110,8 | 61,2 |
| Singapur | 45 | 95,7 | 74 | 125,4 | 62,2 |
| Thailand | 108 | 82,4 | 105 | 75,0 | 49,3 |
| Malaysia | 127 | 87,6 | 72 | 97,3 | 36,2 |
| Südasien | 1.860 | 120,8 | 573 | 133,3 | 23,6 |
| Afghanistan | 27 | 64,3 | 11 | 91,7 | 28,9 |
| Bhutan | 4 | 200,0 | 2 | - | 33,3 |
| Sri Lanka | 18 | 85,7 | 16 | 145,5 | 47,1 |
| Indien | 1.225 | 138,0 | 420 | 140,5 | 25,5 |
| Nepal | 110 | 82,1 | 47 | 114,6 | 29,9 |
| Bangladesch | 130 | 127,5 | 33 | 132,0 | 20,2 |
| Pakistan | 346 | 98,9 | 44 | 104,8 | 11,3 |
| Vorderasien (Mittlerer Osten) | 1.793 | 112,7 | 1.145 | 119,6 | 39,0 |
| Jemen | 170 | 146,6 | 12 | 66,7 | 6,6 |
| Armenien | 31 | 100,0 | 54 | 98,2 | 63,5 |
| Bahrain | 2 | 100,0 | 2 | 200,0 | 50,0 |
| Aserbaidschan | 56 | 77,8 | 53 | 135,9 | 48,6 |
| Georgien | 120 | 117,6 | 307 | 105,5 | 71,9 |
| Irak | 82 | 113,9 | 35 | 106,1 | 29,9 |
| Iran | 360 | 102,6 | 308 | 107,7 | 46,1 |
| Israel | 258 | 117,8 | 128 | 182,9 | 33,2 |
| Jordanien | 168 | 150,0 | 87 | 241,7 | 34,1 |
| Kuwait | 3 | 150,0 | 2 | - | 40,0 |
| Libanon | 105 | 73,4 | 27 | 93,1 | 20,5 |
| Oman | 5 | 166,7 | 3 | 100,0 | 37,5 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 12 | 133,3 | 2 | 66,7 | 14,3 |
| Saudi-Arabien | 39 | 63,9 | 7 | 233,3 | 15,2 |
| Syrien | 336 | 113,5 | 101 | 112,2 | 23,1 |
| Palästinensische Gebiete | 46 | - | 17 | - | 27,0 |
| Europa | 13.307 | 102,5 | 20.310 | 101,1 | 60,4 |
| Osteuropa3) | 5.452 | 99,4 | 10.910 | 98,3 | 66,7 |
| Albanien | 73 | 93,6 | 103 | 110,8 | 58,5 |
| Bosnien-Herzegowina | 54 | 93,1 | 76 | 105,6 | 58,5 |
| Bulgarien | 392 | 101,8 | 631 | 93,3 | 61,7 |
| Estland | 49 | 106,5 | 103 | 95,4 | 67,8 |
| Kroatien | 54 | 142,1 | 88 | 102,3 | 62,0 |
| Slowenien | 66 | 94,3 | 112 | 91,8 | 62,9 |
| Serbien | 83 | 93,3 | 104 | 89,7 | 55,6 |
| Lettland | 73 | 152,1 | 205 | 121,3 | 73,7 |
| Montenegro | 3 | 37,5 | 7 | 77,8 | 70,0 |
| Litauen | 95 | 102,2 | 270 | 86,3 | 74,0 |
| Mazedonien | 32 | 100,0 | 53 | 110,4 | 62,4 |
| Moldawien | 28 | 75,7 | 98 | 84,5 | 77,8 |
| Kosovo | 22 | 169,2 | 16 | 228,6 | 42,1 |
| Polen | 712 | 83,0 | 1.932 | 90,8 | 73,1 |
| Rumänien | 322 | 108,4 | 644 | 105,2 | 66,7 |
| Slowakei | 121 | 84,6 | 331 | 114,1 | 73,2 |
| Russische Föderation | 677 | 105,0 | 2.113 | 99,9 | 75,7 |
| Griechenland | 294 | 92,5 | 443 | 96,7 | 60,1 |
| Türkei | 1.161 | 104,6 | 1.047 | 110,0 | 47,4 |
| Tschechische Republik | 316 | 79,6 | 650 | 91,4 | 67,3 |
| Ungarn | 418 | 109,1 | 676 | 90,4 | 61,8 |
| Ukraine | 343 | 129,9 | 974 | 107,0 | 74,0 |
| Weißrußland | 64 | 84,2 | 234 | 95,9 | 78,5 |
| Westeuropa3) | 7.855 | 104,8 | 9.400 | 104,7 | 54,5 |
| Andorra | 0 | - | 1 | - | 100,0 |
| Belgien | 175 | 84,5 | 258 | 113,7 | 59,6 |
| Dänemark | 114 | 92,7 | 210 | 109,4 | 64,8 |
| Finnland | 235 | 109,8 | 398 | 110,9 | 62,9 |
| Frankreich | 1.611 | 104,3 | 2.074 | 101,0 | 56,3 |
| Irland | 112 | 125,8 | 122 | 77,2 | 52,1 |
| Island | 20 | 125,0 | 18 | 85,7 | 47,4 |
| Italien | 910 | 101,4 | 1.540 | 108,0 | 62,9 |
| Liechtenstein | 4 | 400,0 | 5 | 100,0 | 55,6 |
| Luxemburg | 460 | 108,0 | 374 | 99,2 | 44,8 |
| Malta | 3 | 100,0 | 5 | 166,7 | 62,5 |
| Monaco | 1 | - | 0 | - | 0,0 |
| Niederlande | 223 | 98,7 | 229 | 99,1 | 50,7 |
| Norwegen | 105 | 74,5 | 124 | 91,2 | 54,1 |
| Österreich | 1.288 | 105,6 | 1.029 | 113,3 | 44,4 |
| Portugal | 128 | 90,1 | 123 | 77,8 | 49,0 |
| Schweden | 208 | 113,7 | 208 | 113,7 | 50,0 |
| Schweiz | 394 | 109,1 | 424 | 103,2 | 51,8 |
| Spanien | 1.430 | 111,3 | 1.641 | 107,3 | 53,4 |
| Vereinigtes Königreich | 421 | 105,8 | 579 | 102,5 | 57,9 |
| Zypern | 13 | 61,9 | 37 | 105,7 | 74,0 |
| Britisch abhängige Gebiete in Europa7) | 0 | - | 1 | - | 100,0 |
| Australien und Ozeanien | 180 | 129,5 | 184 | 126,0 | 50,5 |
| Australien | 149 | 125,2 | 156 | 128,9 | 51,1 |
| Fidschi | 1 | 100,0 | 0 | - | 0,0 |
| Neuseeland | 27 | 142,1 | 27 | 112,5 | 50,0 |
| Papua-Neuguinea | 1 | - | 1 | - | 50,0 |
| Samoa | 1 | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Britisch abhängige Gebiete in Australien/Ozeanien8) | 1 | - | 0 | - | 0,0 |
| Staatenlos9)/ungeklärt2)/ohne
Angabe | 62 | 96,9 | 26 | 288,9 | 29,5 |
| Länder insgesamt | 28.243 | 104,6 | 32.667 | 104,2 | 53,6 |
| 1) DFG-Systematik "Länder der Erde" | | 2)
Einschließlich doppelte ausländische Staatsangehörigkeiten | | 3)
Griechenland und Türkei nunmehr unter Osteuropa eingeordnet, daher keine
direkte Vergleichbarkeit mit Vorjahren | | 4)
Ascension, St. Helena, Tristan da Cunha | | 5)
Anguilla, Bermuda, Britische Jungferninseln, Falklandinseln, Kaimaninseln, Montserrat,
Turks- und Caicosinseln | | 6) Vermutlich
zumeist falsch erfasste Studienanfänger der Intern. FH (IFH) Bad Honnef-Bonn
(Priv.FH) | | 7) Gibraltar, Guernsey, Insel
Man, Jersey | | 8) Britisches Antarktis-Territorium,
Pitcairninseln, Südgeorgien und die südlichen Sandwichinseln | | 9)
Bis SS 09 einschl. Palästina | | Studienjahr 2009
= Sommersemester 2009 und Wintersemester 2009/2010; gilt analog für alle Jahre |
| Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt Hauptberichte;
HIS-Berechnungen |
|