| 2.2.4 | | Herkunft der Bildungsausländer-Studienanfänger
nach Erdteilen und Regionen1) im Studienjahr 2009 | | Weltregionen
(nach DFG) | Anzahl | in
% aller Bildungsausländer- Studienanfänger | 2008
= 100 | | Regionen | | Afrika | 3.297 | 5,4 | 93,5 |
| Nordafrika | 1.477 | 2,4 | 90,3 |
| Ostafrika | 414 | 0,7 | 98,8 |
| Westafrika | 444 | 0,7 | 113,6 |
| Südafrika | 140 | 0,2 | 121,7 |
| Zentralafrika | 822 | 1,3 | 85,0 |
| Amerika | 7.711 | 12,7 | 111,4 |
| Nordamerika | 3.741 | 6,1 | 108,4 |
| Mittelamerika einschl. Karibik | 1.163 | 1,9 | 109,5 |
| Südamerika | 2.656 | 4,4 | 110,4 |
| Amerika ohne genaue Angaben4) | 151 | 0,2 | 7550,0 |
| Asien | 15.833 | 26,0 | 109,3 |
| Zentralasien | 670 | 1,1 | 91,5 |
| Ostasien | 7.945 | 13,0 | 107,1 |
| Südostasien | 1.847 | 3,0 | 106,0 |
| Südasien | 2.433 | 4,0 | 123,5 |
| Vorderasien (Mittlerer Osten) | 2.938 | 4,8 | 115,3 |
| Europa | 33.617 | 55,2 | 101,7 |
| Osteuropa3) | 16.362 | 26,9 | 98,6 |
| Westeuropa3) | 17.255 | 28,3 | 104,7 |
| Australien und Ozeanien | 364 | 0,6 | 127,7 |
| Staatenlos/ungeklärt2)/keine Angaben | 88 | 0,1 | 120,5 |
| Weltregionen insgesamt | 60.910 | 100,0 | 104,4 |
| 1) DFG-Systematik "Länder der Erde" | | 2)
Einschließlich doppelte ausländische Staatsangehörigkeiten | | 3)
Griechenland und Türkei nunmehr unter Osteuropa eingeordnet, daher keine
direkte Vergleichbarkeit mit Vorjahren | | 4)
Vermutlich zumeist falsch erfasste Studienanfänger der Intern. FH (IFH) Bad
Honnef-Bonn (Priv.FH) | | Studienjahr 2009 = Sommersemester
2009 und Wintersemester 2009/2010; gilt analog für alle Jahre | | Quelle:
Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|