| 2.6.2 | | Bildungsausländer-Studienanfänger
2009 nach Hochschularten, Entwicklungsstatus1) der Herkunftsländer
und Geschlecht | | Hochschularten | Entwicklungs-
länder | Schwellen- länder | Industrie-
länder | staatenlos/ keine
Angabe | Insgesamt |
| Geschlecht | Anzahl | %2) | Anzahl | %2) | Anzahl | %2) | Anzahl | %2) | Anzahl | %2) |
| Universitäten | 11.605 | 70,2 | 9.664 | 73,1 | 23.790 | 76,6 | 64 | 70,3 | 45.123 | 74,1 |
| Männer | 6.290 | 68,5 | 4.096 | 70,5 | 9.535 | 72,3 | 45 | 70,3 | 19.966 | 70,7 |
| Frauen | 5.315 | 72,3 | 5.568 | 75,1 | 14.255 | 79,8 | 19 | 70,4 | 25.157 | 77,0 |
| Kunst- und Musikhochschulen | 218 | 1,3 | 264 | 2,0 | 1.418 | 4,6 | 0 | 0,0 | 1.900 | 3,1 |
| Männer | 98 | 1,1 | 121 | 2,1 | 558 | 4,2 | 0 | 0,0 | 777 | 2,8 |
| Frauen | 120 | 1,6 | 143 | 1,9 | 860 | 4,8 | 0 | 0,0 | 1.123 | 3,4 |
| Fachhochschulen | 4.713 | 28,5 | 3.300 | 24,9 | 5.847 | 18,8 | 27 | 29,7 | 13.887 | 22,8 |
| Männer | 2.795 | 30,4 | 1.593 | 27,4 | 3.093 | 23,5 | 19 | 29,7 | 7.500 | 26,6 |
| Frauen | 1.918 | 26,1 | 1.707 | 23,0 | 2.754 | 15,4 | 8 | 29,6 | 6.387 | 19,6 |
| Insgesamt | 16.536 | 100,0 | 13.228 | 100,0 | 31.055 | 100,0 | 91 | 100,0 | 60.910 | 100,0 |
| Männer | 9.183 | 100,0 | 5.810 | 100,0 | 13.186 | 100,0 | 64 | 100,0 | 28.243 | 100,0 |
| Frauen | 7.353 | 100,0 | 7.418 | 100,0 | 17.869 | 100,0 | 27 | 100,0 | 32.667 | 100,0 |
| 1) Länder zugeordnet nach Wirtschaftsregionen der
Weltbank | | 2) in % aller Bildungsausländer-Studienanfänger
des jeweiligen Entwicklungsstatus der Herkunftsländer | | Studienjahr
2009 = Sommersemester 2009 und Wintersemester 2009/2010 | | Quelle:
Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|