| 2.6.7 | | Bildungsausländer-Studienanfänger
2009 nach Erdteilen, Regionen und Entwicklungsstatus1) der Herkunftsländer |
| Erdteile | BA-Studienanfänger
insgesamt | darunter aus |
| Entwicklungs- ländern3) | Schwellen-
ländern3) | Industrie-
ländern | | Regionen2) | Anzahl | 2008
=100 | Anzahl | 2008
=100 | Anzahl | 2008
=100 | Anzahl | 2008
=100 | | Afrika | 3.297 | 93,5 | 3.105 | 93,0 | 190 | 102,2 | 0 | 0,0 |
| Nordafrika | 1.477 | 90,3 | 1.417 | 90,8 | 60 | 81,1 | 0 | - |
| Ostafrika | 414 | 98,8 | 410 | 100,5 | 4 | 36,4 | 0 | - |
| Westafrika | 444 | 113,6 | 442 | 113,0 | 0 | - | 0 | - |
| Südafrika | 140 | 121,7 | 45 | 121,6 | 95 | 121,8 | 0 | - |
| Zentralafrika | 822 | 85,0 | 791 | 83,9 | 31 | 134,8 | 0 | 0,0 |
| Amerika | 7.711 | 111,4 | 323 | 127,2 | 3.489 | 108,8 | 3.899 | 112,8 |
| Nordamerika | 3.741 | 108,4 | 0 | - | 0 | - | 3.741 | 108,4 |
| Mittelamerika einschl. Karibik | 1.163 | 109,5 | 143 | 155,4 | 1.013 | 105,1 | 7 | 116,7 |
| Südamerika | 2.656 | 110,3 | 180 | 111,1 | 2.476 | 110,4 | 0 | 0,0 |
| Amerika ohne genaue Angaben5) | 151 | - | 0 | - | 0 | - | 151 | - |
| Asien | 15.833 | 109,3 | 11.624 | 105,3 | 1.310 | 204,0 | 2.899 | 106,2 |
| Zentralasien | 670 | 91,5 | 468 | 97,3 | 202 | 80,5 | 0 | - |
| Ostasien | 7.945 | 107,1 | 5.628 | 108,8 | 0 | - | 2.317 | 103,0 |
| Südostasien | 1.847 | 106,0 | 1.529 | 107,8 | 199 | 90,9 | 119 | 112,3 |
| Südasien | 2.433 | 123,5 | 2.433 | 123,5 | 0 | - | 0 | - |
| Vorderasien (Mittlerer Osten) | 2.875 | 112,8 | 1.503 | 75,2 | 909 | 528,5 | 463 | 123,1 |
| Asien ohne genaue Angaben | 63 | 91,3 | 63 | - | 0 | - | 0 | - |
| Europa | 33.617 | 101,7 | 1.481 | 92,7 | 8.238 | 74,4 | 23.898 | 117,2 |
| Osteuropa4) | 16.362 | 98,6 | 1.481 | 92,7 | 8.238 | 74,4 | 6.643 | 169,6 |
| Westeuropa4) | 17.255 | 104,7 | 0 | - | 0 | - | 17.255 | 104,7 |
| Australien und Ozeanien | 364 | 127,7 | 3 | 300,0 | 1 | 100,0 | 359 | 126,9 |
| Staatenlos/ ohne Angabe/ungeklärt | 88 | 120,5 | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 | - |
| Insgesamt | 60.910 | 104,4 | 16.536 | 101,7 | 13.228 | 87,6 | 31.055 | 115,6 |
| 1) Länder zugeordnet nach Wirtschaftsregionen der
Weltbank | | 2) DFG-Systematik "Länder
der Erde" | | 3) Durch wechselnde Zuordnungen
einzelner Staaten kann es zu Abweichungen zwischen der Summe der Länder einer
Wirtschaftsregion und dem Wert der betroffenen Wirtschaftsregion kommen | | 4)
Griechenland und Türkei nunmehr unter Osteuropa eingeordnet, daher keine
direkte Vergleichbarkeit mit Vorjahren | | 5)
Vermutlich zumeist falsch erfasste Studienanfänger der Intern. FH (IFH) Bad
Honnef-Bonn (Priv.FH) | | Studienjahr 2009 = Sommersemester
2009 und Wintersemester 2009/2010 | | Quelle: Studentenstatistik
Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|