| 2.7.1 | | Studienanfänger insgesamt,
ausländische, Bildungsausländer-Studienanfänger jeweils des Studienjahres 2009
nach (Bundes-) Ländern | | Länder
in Deutschland1) | Studienanfänger
insgesamt | ausländische
Studienanfänger | Bildungsausländer-
Studienanfänger | | Anzahl | in
% Studien- anfänger im Bundes- gebiet | Anzahl | in
% Studien- anfänger je Land | Anzahl | in
% Bildungs- ausländer- Studien- anfänger im Bundes- gebiet | in
% Studien- anfänger je Land | 2008
=100 | | Nordrhein-Westfalen | 91.240 | 21,5 | 14.809 | 16,2 | 10.924 | 17,9 | 12,0 | 105,5 |
| Baden-Württemberg | 65.321 | 15,4 | 12.486 | 19,1 | 10.405 | 17,1 | 15,9 | 105,9 |
| Bayern | 59.081 | 13,9 | 9.385 | 15,9 | 7.760 | 12,7 | 13,1 | 103,7 |
| Hessen | 35.709 | 8,4 | 6.198 | 17,4 | 4.534 | 7,4 | 12,7 | 109,0 |
| Niedersachsen | 29.150 | 6,9 | 4.425 | 15,2 | 3.845 | 6,3 | 13,2 | 98,2 |
| Berlin | 26.326 | 6,2 | 8.066 | 30,6 | 7.328 | 12,0 | 27,8 | 107,1 |
| Sachsen | 21.616 | 5,1 | 4.105 | 19,0 | 3.859 | 6,3 | 17,9 | 104,7 |
| Rheinland-Pfalz | 20.842 | 4,9 | 3.096 | 14,9 | 2.517 | 4,1 | 12,1 | 94,2 |
| Hamburg | 15.312 | 3,6 | 2.276 | 14,9 | 1.667 | 2,7 | 10,9 | 99,5 |
| Thüringen | 11.236 | 2,6 | 1.720 | 15,3 | 1.540 | 2,5 | 13,7 | 108,5 |
| Sachsen-Anhalt | 10.230 | 2,4 | 1.620 | 15,8 | 1.515 | 2,5 | 14,8 | 119,9 |
| Brandenburg | 10.056 | 2,4 | 1.820 | 18,1 | 1.592 | 2,6 | 15,8 | 99,9 |
| Schleswig-Holstein | 9.496 | 2,2 | 996 | 10,5 | 826 | 1,4 | 8,7 | 101,8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 7.673 | 1,8 | 864 | 11,3 | 789 | 1,3 | 10,3 | 98,6 |
| Bremen | 5.866 | 1,4 | 1.112 | 19,0 | 913 | 1,5 | 15,6 | 96,4 |
| Saarland | 5.119 | 1,2 | 1.046 | 20,4 | 896 | 1,5 | 17,5 | 99,8 |
| Länder Insgesamt (D) | 424.273 | 100,0 | 74.024 | 17,4 | 60.910 | 100,0 | 14,4 | 104,4 |
| 1) Rangfolge nach Anzahl der Studienanfänger insgesamt |
| Studienjahr 2009 = Sommersemester 2009 und Wintersemester 2009/2010 |
| Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|