Link zur Startseite von www.wissenschaft-weltoffen.de
Link zu www.daad.de
Link zu www.his.de
Wissenschaft weltoffen 2010
go to english version
Linie


1 Ausländische Studierende
1.2 Ausländische Hochschulabsolventen in Deutschland (2002)

1.2.3
  Die 50 wichtigsten Herkunftsstaaten ausländischer Studierender 2001   
Rang Herkunftsstaaten Wintersemester 2000/01
Studierende
Ausländer in % aller ausländischen Studierenden
1 Türkei 23.640 12,6
2 Polen 9.328 5,0
3 China 9.109 4,9
4 Griechenland 7.516 4,0
5 Russische Föderation 6.987 3,7
6 Italien 6.771 3,6
7 Iran, Islamische Republik 6.359 3,4
8 Frankreich 6.246 3,3
9 Marokko 6.204 3,3
10 Österreich 6.127 3,3
11 Spanien 5.588 3,0
12 Bulgarien 5.015 2,7
13 Korea, Republik 4.853 2,6
14 Kroatien 4.614 2,5
15 Kamerun 4.141 2,2
16 Ukraine 3.688 2,0
17 Jugoslawien (Serbien/Montenegro) 3.570 1,9
18 Vereinigte Staaten 3.467 1,9
19 Ungarn 2.779 1,5
20 Großbritannien und Nordirland 2.281 1,2
21 Rumänien 2.232 1,2
22 Japan 2.182 1,2
23 Indonesien 2.128 1,1
24 Bosnien-Herzegowina 1.889 1,0
25 Niederlande 1.770 0,9
26 Schweiz 1.763 0,9
27 Tschechische Republik 1.640 0,9
28 Luxemburg 1.605 0,9
29 Portugal 1.527 0,8
30 Georgien 1.477 0,8
31 Brasilien 1.432 0,8
32 Indien 1.412 0,8
33 Vietnam 1.410 0,8
34 Taiwan 1.265 0,7
35 Tunesien 1.237 0,7
36 Ägypten 1.191 0,6
37 Jordanien 1.029 0,6
38 Finnland 998 0,5
39 Slowakei 992 0,5
40 Mongolei 972 0,5
41 Litauen 959 0,5
42 Belgien 923 0,5
43 Syrien 922 0,5
44 Norwegen 906 0,5
45 Schweden 881 0,5
46 Israel 876 0,5
47 Peru 797 0,4
48 Staatenlos 755 0,4
49 Weißrußland 754 0,4
50 Nigeria 667 0,4
Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt, HIS-Berechnungen
2001 = Wintersemester 2000/2001

Tabelle als xls-Datei speichern

Tabellen vergleichen: 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Hinweis auf Druckansucht Druckansicht