Link zur Startseite von www.wissenschaft-weltoffen.de
Link zu www.daad.de
Link zu www.his.de
Wissenschaft weltoffen 2010
go to english version
Linie


1 Ausländische Studierende
1.2 Ausländische Hochschulabsolventen in Deutschland (2005)

1.2.3
Herkunft der Bildungsausländer-Studierenden 2004 nach Geschlecht, Anzahl, 2003 = 100, Frauen in % der Bildungsausländer-Studierenden insgesamt je Herkunftsstaat

Erdteile1)

Männer Frauen
Regionen
    Herkunftsstaaten Anzahl 2003=100 Anzahl 2003=100 in %
AFRIKA 16.220 104,9 4.102 108,6 20,2
Nordafrika 9.117 106,8 1.519 108,8 14,3
    Algerien 183 83,9 60 93,8 24,7
    Mauretanien 179 120,9 3 150,0 1,6
    Libyen 208 106,1 11 157,1 5,0
    Marokko 5.902 110,3 889 109,8 13,1
    Sudan 422 95,3 54 94,7 11,3
    Tunesien 1.301 111,4 300 114,5 18,7
    Ägypten 922 90,7 202 104,1 18,0
Ostafrika 799 93,2 354 109,6 30,7
    Eritrea 33 89,2 4 80,0 10,8
    Äthiopien 322 94,4 69 104,5 17,6
    Dschibuti 1 100,0 2 - 66,7
    Kenia 163 95,3 123 124,2 43,0
    Komoren 3 75,0 - - 0,0
    Madagaskar 44 86,3 40 93,0 47,6
    Mauritius 4 100,0 10 111,1 71,4
    Mosambik 9 81,8 - 0,0 0,0
    Malawi 9 69,2 2 66,7 18,2
    Ruanda 38 82,6 19 111,8 33,3
    Somalia 11 84,6 - - -
    Tansania, Ver. Republik 80 98,8 24 100,0 23,1
    Uganda 63 100,0 47 117,5 42,7
    Burundi 19 100,0 12 100,0 38,7
    übriges Afrika 0 0,0 2 200,0 100,0
Westafrika 2.246 99,2 445 104,7 16,5
    Benin 147 103,5 21 87,5 12,5
    Cote d'Ivoire 172 95,6 65 101,6 27,4
    Nigeria 475 96,2 94 113,3 16,5
    Gambia 5 62,5 2 100,0 28,6
    Ghana 559 93,8 49 81,7 8,1
    Kap Verde 3 75,0 3 100,0 50,0
    Liberia 6 100,0 1 50,0 14,3
    Mali 53 98,1 11 68,8 17,2
    Niger 15 100,0 2 200,0 11,8
    Burkina Faso 61 88,4 25 178,6 29,1
    Guinea-Bissau 3 100,0 1 100,0 25,0
    Guinea 186 110,1 28 96,6 13,1
    Senegal 173 101,8 64 100,0 27,0
    Sierra Leone 43 89,6 10 142,9 18,9
    Togo 345 112,7 69 125,5 16,7
Südafrika 143 100,0 118 106,3 45,2
    Lesotho - - 2 100,0 100,0
    Botsuana 3 50,0 1 100,0 25,0
    Simbabwe 36 102,9 14 140,0 28,0
    Sambia 16 80,0 5 125,0 23,8
    Südafrika 81 109,5 87 102,4 51,8
    Namibia 7 116,7 8 114,3 53,3
    Swasiland - 0,0 1 50,0 100,0
Zentralafrika 3.915 106,8 1.666 109,5 29,9
    Angola 36 87,8 12 85,7 25,0
    Gabun 97 124,4 38 118,8 28,1
    Kongo 87 100,0 18 81,8 17,1
    Zaire 119 84,4 26 83,9 17,9
    Kamerun 3.544 107,8 1.567 110,4 30,7
    Sao Tome und Principe 2 100,0 - - -
    Tschad 24 92,3 4 133,3 14,3
    Zentralafrik. Republik 6 300,0 1 - 14,3

Erdteile1)

Männer Frauen
Regionen
    Herkunftsstaaten Anzahl 2003=100 Anzahl 2003=100 in %
AMERIKA 4.859 108,1 4.975 106,1 50,6
Nordamerika 1.581 100,8 1.618 98,2 50,6
    Kanada 206 110,8 246 104,7 54,4
    Vereinigte Staaten 1.375 99,4 1.372 97,1 49,9
Mittelamerika einschl. Karibik 835 128,7 627 113,8 42,9
    Antigua und Barbuda 1 50,0 - - -
    Barbados 2 66,7 1 - 33,3
    Belize 3 60,0 5 100,0 62,5
    Dominica 2 200,0 - - -
    Costa Rica 59 95,2 53 101,9 47,3
    Dominikanische Republik 10 100,0 9 90,0 47,4
    El Salvador 23 121,1 24 100,0 51,1
    Guatemala 62 119,2 27 112,5 30,3
    Haiti 5 83,3 5 166,7 50,0
    Honduras 20 100,0 11 91,7 35,5
    Kuba 60 105,3 51 110,9 45,9
    Mexiko 539 145,7 394 120,5 42,2
    Nicaragua 16 94,1 19 95,0 54,3
    Jamaika 5 166,7 4 100,0 44,4
    Panama 21 131,3 7 100,0 25,0
    St. Lucia 1 100,0 1 50,0 50,0
    Trinidad und Tobago 6 200,0 16 114,3 72,7
Südamerika 2.438 107,3 2.728 109,6 52,8
    Argentinien 232 97,5 240 105,3 50,8
    Bolivien 96 100,0 87 122,5 47,5
    Brasilien 659 111,5 884 108,3 57,3
    Guyana 0 - 2 - 100,0
    Chile 290 107,4 248 107,8 46,1
    Ecuador 189 109,2 141 112,8 42,7
    Kolumbien 456 114,9 457 120,9 50,1
    Paraguay 14 87,5 17 94,4 54,8
    Peru 328 99,1 477 105,1 59,3
    Suriname 2 100,0 - - 0,0
    Uruguay 26 152,9 27 112,5 50,9
    Venezuela 146 103,5 148 102,1 50,3
Amerika ohne genaue Angaben 5 100,0 2 200,0 28,6

Erdteile1)

Männer Frauen
Regionen
    Herkunftsstaaten Anzahl 2003=100 Anzahl 2003=100 in %
ASIEN 27.863 117,3 22.542 115,7 44,7
Zentralasien 1.068 114,1 1.861 118,7 63,5
    Kasachstan 225 108,2 511 113,1 69,4
    Kirgisistan 119 135,2 212 124,7 64,0
    Mongolei 481 109,6 847 117,2 63,8
    Tadschikistan 14 116,7 24 104,3 63,2
    Turkmenistan 25 131,6 30 115,4 54,5
    Usbekistan 204 120,0 237 136,2 53,7
Ostasien 15.306 119,2 15.878 116,0 50,9
    Korea, Dem. Volksrep. 58 79,5 75 96,2 56,4
    Japan 697 107,7 1.304 100,7 65,2
    Taiwan 441 100,7 735 102,8 62,5
    Korea, Republik 1.594 92,9 2.181 99,9 57,8
    China 12.514 125,6 11.581 123,0 48,1
    Abhäng. Gebiete (Brit.) 2 66,7 2 100,0 50,0
Südostasien 3.036 118,6 1.984 119,0 39,5
    Myanmar 26 130,0 28 140,0 51,9
    Brunei Darussalam 3 300,0 5 100,0 62,5
    Vietnam 698 143,3 501 138,0 41,8
    Indonesien 1.481 105,2 830 106,5 35,9
    Königreich Kambodscha 15 88,2 6 150,0 28,6
    Laos, Dem. Volksrep. 8 80,0 1 - 11,1
    Philippinen 48 90,6 85 88,5 63,9
    Singapur 64 104,9 52 130,0 44,8
    Thailand 431 121,1 351 122,7 44,9
    Malaysia 262 178,2 125 168,9 32,3
Südasien 4.666 123,6 796 129,6 14,6
    Afghanistan 85 86,7 40 95,2 32,0
    Bhutan 2 200,0 1 - 33,3
    Sri Lanka 73 109,0 29 111,5 28,4
    Indien 3.119 125,7 578 131,7 15,6
    Nepal 170 125,9 44 146,7 20,6
    Bangladesch 273 118,7 42 135,5 13,3
    Pakistan 944 123,9 62 134,8 6,2
Vorderasien (Mittlerer Osten) 6.518 109,3 3.966 110,1 37,8
    Jemen 167 121,0 18 112,5 9,7
    Armenien 104 104,0 196 97,0 65,3
    Bahrain 3 75,0 - - 0,0
    Aserbaidschan 138 124,3 107 99,1 43,7
    Georgien 1.031 112,4 1.871 118,9 64,5
    Irak 263 100,8 79 106,8 23,1
    Iran, Islamische Republik 1.546 98,2 1.236 100,0 44,4
    Israel 740 120,1 195 114,7 20,9
    Jordanien 762 99,3 71 109,2 8,5
    Katar 3 150,0 1 100,0 25,0
    Kuwait 6 100,0 3 300,0 33,3
    Libanon 714 129,6 56 147,4 7,3
    Oman 9 112,5 2 - 18,2
    Vereinigte Arabische Emirate 49 153,1 2 100,0 3,9
    Saudi-Arabien 32 139,1 7 87,5 17,9
    Arab. Republik Syrien 951 111,8 122 113,0 11,4
Asien ohne genaue Angaben 305 122,5 41 341,7 11,8

Erdteile1)

Männer Frauen
Regionen
    Herkunftsstaaten Anzahl 2003=100 Anzahl 2003=100 in %
EUROPA 36.556 107,1 57.335 109,6 61,1
Osteuropa 17.662 109,5 38.478 114,6 68,5
    Albanien 206 109,0 222 111,0 51,9
    Bosnien-Herzegowina 439 104,3 463 109,2 51,3
    Bulgarien 4.656 119,9 6.930 123,4 59,8
    Estland 126 117,8 536 115,3 81,0
    Kroatien 290 94,2 518 106,4 64,1
    Slowenien 100 108,7 134 112,6 57,3
    Jugoslawien (Serbien/Montenegro) 543 94,9 554 104,1 50,5
    Lettland 157 103,3 590 104,1 79,0
    Litauen 272 113,8 1.220 111,0 81,8
    Mazedonien 171 103,6 103 106,2 37,6
    Moldau, Republik 177 118,8 268 124,7 60,2
    Polen 2.971 111,4 8.617 113,1 74,4
    Rumänien 1.128 115,7 2.363 115,3 67,7
    Slowakei 343 99,4 1.107 109,5 76,3
    Russische Föderation 2.415 102,5 6.491 112,8 72,9
    Tschechische Republik 694 107,1 1.428 106,7 67,3
    Ungarn 769 92,5 1.806 98,4 70,1
    Ukraine 1.805 107,0 4.020 122,3 69,0
    Weißrußland 400 115,9 1.108 128,7 73,5
Westeuropa 18.892 105,0 18.857 100,7 50,0
    Belgien 375 94,2 348 101,8 48,1
    Dänemark 199 113,7 332 106,1 62,5
    Finnland 246 116,0 647 106,8 72,5
    Frankreich 2.164 105,9 3.434 99,5 61,3
    Griechenland 1.628 95,2 1.519 96,0 48,3
    Irland 125 85,0 265 98,1 67,9
    Island 56 101,8 80 119,4 58,8
    Italien 1.541 103,4 2.326 99,5 60,1
    Liechtenstein 8 114,3 10 166,7 55,6
    Luxemburg 1.161 105,1 716 106,2 38,1
    Malta 11 100,0 11 100,0 50,0
    Monaco - - 1 100,0 100,0
    Niederlande 535 107,4 322 101,3 37,6
    Norwegen 283 92,5 424 94,9 60,0
    Österreich 2.516 104,8 1.774 96,9 41,4
    Portugal 192 102,7 364 99,2 65,5
    San Marino 1 50,0 - - -
    Schweden 290 108,6 368 97,1 55,9
    Schweiz 724 112,1 671 105,8 48,1
    Spanien 1.739 101,0 2.440 99,3 58,4
    Türkei 4.501 113,5 1.973 111,9 30,5
    Vatikanstadt 2 100,0 - - -
    Vereinigtes Königreich
    (Großbritannien und Nordirland)
499 89,4 730 94,9 59,4
    Zypern 96 106,7 102 108,5 51,5
Europa ohne genaue Angaben 2 100,0 - - -
AUSTRALIEN UND OZEANIEN 153 129,7 157 98,1 50,6
    Australien 121 134,4 121 98,4 50,0
    Salomonen - - 1 100,0 100,0
    Fidschi - - 1 33,3 100,0
    Kiribati 2 100,0 3 300,0 60,0
    Neuseeland 29 116,0 29 93,5 50,0
    Palau - - 1 100,0 100,0
    Tonga 1 - - - -
    übriges Ozeanien - - 1 - 100,0
STAATENLOS / UNGEKLÄRT / KEINE ANGABE 413 92,0 111 68,5 21,2
Länder insgesamt 89.100 110,0 91.206 110,9 50,6
1) DFG-Systematik "Länder der Erde"
2004 = Wintersemester 2003/2004
Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen

Tabelle als xls-Datei speichern

Tabellen vergleichen: 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Hinweis auf Druckansucht Druckansicht