Link zur Startseite von www.wissenschaft-weltoffen.de
Link zu www.daad.de
Link zu www.his.de
Wissenschaft weltoffen 2009
go to english version
Linie

1.2.3
Die 100 quantitativ wichtigsten Herkunftsstaaten ausländischer Studierender 2006
2006 2005 Herkunftsstaaten Anzahl in % aller ausländischen Studierenden
1 1 China 27.390 11,0
2 2 Türkei 22.419 9,0
3 3 Polen 15.183 6,1
4 4 Bulgarien 12.794 5,2
5 5 Russische Föderation 11.953 4,8
6 6 Ukraine 8.671 3,5
7 7 Marokko 8.213 3,3
8 8 Italien 6.701 2,7
9 9 Frankreich 6.074 2,4
10 11 Österreich 5.930 2,4
11 10 Griechenland 5.850 2,4
12 13 Kamerun 5.521 2,2
13 12 Spanien 5.152 2,1
14 14 Süd-Korea 5.096 2,1
15 15 Kroatien 4.414 1,8
16 16 Rumänien 4.201 1,7
17 18 Iran, Islamische Republik 4.067 1,6
18 17 Indien 3.988 1,6
19 20 Georgien 3.295 1,3
20 19 Vereinigte Staaten 3.195 1,3
21 25 Vietnam 2.982 1,2
22 27 Serbien und Montenegro 2.879 1,2
23 21 Ungarn 2.642 1,1
24 22 Indonesien 2.570 1,0
25 23 Bosnien-Herzegowina 2.546 1,0
26 29 Tunesien 2.369 1,0
27 24 Japan 2.339 0,9
28 28 Luxemburg 2.242 0,9
29 26 Tschechische Republik 2.241 0,9
30 30 Weißrußland 2.040 0,8
31 31 Schweiz 1.941 0,8
32 34 Brasilien 1.867 0,8
33 32 Vereinigtes Königreich (Großbrit. u.Nordirland) 1.794 0,7
34 33 Litauen 1.747 0,7
35 35 Slowakei 1.649 0,7
36 41 Arab. Republik Syrien 1.616 0,7
37 36 Niederlande 1.468 0,6
38 37 Portugal 1.383 0,6
39 38 Mongolei 1.339 0,5
40 40 Taiwan 1.302 0,5
41 43 Israel 1.277 0,5
42 42 Pakistan 1.277 0,5
43 44 Mexiko 1.268 0,5
44 45 Kolumbien 1.178 0,5
45 47 Libanon 1.137 0,5
46 49 Kasachstan 1.064 0,4
47 48 Thailand 966 0,4
48 54 Peru 956 0,4
49 53 Lettland 918 0,4
50 50 Belgien 917 0,4
51 51 Finnland 912 0,4
52 46 Ägypten 907 0,4
53 52 Jordanien 867 0,3
54 55 Estland 780 0,3
55 39 Mazedonien 754 0,3
56 60 Usbekistan 724 0,3
57 58 Afghanistan 720 0,3
58 59 Moldau, Republik 703 0,3
59 65 Malaysia 702 0,3
60 57 Schweden 682 0,3
61 56 Norwegen 659 0,3
62 62 Albanien 633 0,3
63 61 Chile 626 0,3
64 68 Kanada 577 0,2
65 66 Dänemark 568 0,2
66 67 Nigeria 541 0,2
67 64 Slowenien 540 0,2
68 72 Irak 510 0,2
69 73 Kirgisistan 494 0,2
70 70 Argentinien 477 0,2
71 63 Ghana 441 0,2
72 74 Irland 435 0,2
73 77 Ecuador 431 0,2
74 69 Äthiopien 427 0,2
75 76 Armenien 415 0,2
76 75 Togo 407 0,2
77 71 Sudan 397 0,2
78 78 Aserbaidschan 397 0,2
79 79 Venezuela 377 0,2
80 81 Kenia 342 0,1
81 84 Jemen 325 0,1
82 82 Australien 323 0,1
83 85 Nepal 319 0,1
84 80 Bangladesch 299 0,1
85 83 Libyen 282 0,1
86 87 Cote d'Ivoire 257 0,1
87 89 Mauretanien 248 0,1
88 86 Senegal 239 0,1
89 88 Algerien 229 0,1
90 92 Bolivien 224 0,1
91 91 Korea, Dem. Volksrep. 216 0,1
92 93 Zypern 215 0,1
93 94 Sri Lanka 212 0,1
94 90 Guinea 207 0,1
95 97 Gabun 191 0,1
96 95 Benin 183 0,1
97 96 Philippinen 177 0,1
98 98 Südafrika 164 0,1
99 100 Kongo, Dem. Rep. (ehem. Zaire) 128 0,1
100 101 Uganda 127 0,1
2005 = Wintersemester 2004/2005
Quelle: Studentenstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen

Hinweis auf Excel-Tabelle zum download Tabelle im Excel-Format speichern

Tabellen vergleichen: 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Hinweis auf Druckansucht Druckansicht