| 3.1.1 | | Deutsche Hochschulabsolventen
1961 bis 2009 | | Prüfungsjahr | Ingesamt | Frauen |
| Anzahl | Anzahl | in
% | | 19611) | 36.403 | 11.519 | 31,6 |
| 19621) | 39.075 | 12.767 | 32,7 |
| 19631) | 42.441 | 14.375 | 33,9 |
| 19641) | 43.539 | 14.675 | 33,7 |
| 19651) | 45.695 | 15.948 | 34,9 |
| 19661) | 47.758 | 15.955 | 33,4 |
| 19671) | 53.224 | 16.729 | 31,4 |
| 19681) | 55.021 | 17.776 | 32,3 |
| 19691) | 57.658 | 20.652 | 35,8 |
| 19701) | 59.426 | 20.912 | 35,2 |
| 19711) | 57.684 | 18.3532) | 31,82) |
| 19721) | 60.726 | 20.1162) | 33,12) |
| 1973 | 97.870 | 27.133 | 27,7 |
| 1974 | 103.764 | 30.075 | 29,0 |
| 1975 | 113.006 | 36.769 | 32,5 |
| 1976 | 115.472 | 38.610 | 33,4 |
| 1977 | 120.322 | 40.702 | 33,8 |
| 1978 | 118.299 | 40.987 | 34,6 |
| 1979 | 119.177 | 41.616 | 34,9 |
| 1980 | 118.864 | 40.992 | 34,5 |
| 1981 | 117.448 | 40.819 | 34,8 |
| 1982 | 126.235 | 45.579 | 36,1 |
| 1983 | 132.594 | 49.211 | 37,1 |
| 1984 | 136.503 | 51.188 | 37,5 |
| 1985 | 141.391 | 52.622 | 37,2 |
| 1986 | 144.517 | 54.412 | 37,7 |
| 1987 | 149.482 | 55.507 | 37,1 |
| 1988 | 153.051 | 56.508 | 36,9 |
| 1989 | 156.607 | 56.864 | 36,3 |
| 1990 | 159.458 | 58.565 | 36,7 |
| 1991 | 165.181 | 61.758 | 37,4 |
| 1992 | 170.703 | 64.280 | 37,7 |
| 1993 | 193.704 | 75.924 | 39,2 |
| 1994 | 210.609 | 86.035 | 40,9 |
| 1995 | 220.729 | 90.189 | 40,9 |
| 1996 | 227.039 | 92.737 | 40,8 |
| 1997 | 226.529 | 93.710 | 41,4 |
| 1998 | 216.559 | 91.708 | 42,3 |
| 1999 | 209.938 | 91.484 | 43,6 |
| 2000 | 201.682 | 90.682 | 45,0 |
| 2001 | 194.320 | 89.650 | 46,1 |
| 2002 | 193.497 | 91.350 | 47,2 |
| 2003 | 201.182 | 97.803 | 48,6 |
| 2004 | 211.353 | 103.547 | 49,0 |
| 2005 | 228.750 | 113.754 | 49,7 |
| 2006 | 239.713 | 121.360 | 50,6 |
| 2007 | 256.820 | 130.608 | 50,9 |
| 2008 | 277.568 | 141.876 | 51,1 |
| 2009 | 304.945 | 155.478 | 51,0 |
| 1) Absolventen ohne Kunst- und Pädagogische
Hochschulen, Absolventenzahlen Fachhochschulen unvollständig | | 2)
Zahlen geschätzt, da ursprüngliche Publikation des Statistischen Bundesamts
fehlerhaft | | 2009 = Prüfungsjahr = Wintersemester 2008/09
und Sommersemester 2009, gilt analog für alle Jahre | | Quelle:
Prüfungsstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|