| 3.1.2 |
| Ausländische Absolventen
1961 bis 2009, Bildungsausländer-Absolventen, Bildungsinländer-Absolventen 1997
bis 2009 |
| Prüfungsjahr | Ausländische
Absolventen | Bildungsausländer-
Absolventen | Bildungsinländer-
Absolventen |
| 19611) | 1.375 | - | - |
| 19621) | 1.487 | - | - |
| 19631) | 1.720 | - | - |
| 19641) | 1.981 | - | - |
| 19651) | 1.966 | - | - |
| 19661) | 1.894 | - | - |
| 19671) | 2.268 | - | - |
| 19681) | 2.474 | - | - |
| 19691) | 2.353 | - | - |
| 19701) | 2.663 | - | - |
| 19711) | 2.557 | - | - |
| 19721) | 2.559 | - | - |
| 1973 | 3.699 | - | - |
| 1974 | 3.783 | - | - |
| 1975 | 4.295 | - | - |
| 1976 | 4.299 | - | - |
| 1977 | 4.569 | - | - |
| 1978 | 4.732 | - | - |
| 1979 | 4.639 | - | - |
| 1980 | 4.816 | - | - |
| 1981 | 4.501 | - | - |
| 1982 | 4.891 | - | - |
| 1983 | 5.070 | - | - |
| 1984 | 5.043 | - | - |
| 1985 | 5.529 | - | - |
| 1986 | 5.595 | - | - |
| 1987 | 5.537 | - | - |
| 1988 | 6.081 | - | - |
| 1989 | 6.381 | - | - |
| 1990 | 6.643 | - | - |
| 1991 | 6.760 | - | - |
| 1992 | 7.246 | - | - |
| 1993 | 8.019 | - | - |
| 1994 | 8.868 | - | - |
| 1995 | 9.191 | - | - |
| 1996 | 9.809 | - | - |
| 1997 | 10.615 | 8.068 | 2.547 |
| 1998 | 10.966 | 8.138 | 2.828 |
| 1999 | 11.758 | 8.306 | 3.452 |
| 2000 | 12.791 | 8.731 | 4.060 |
| 2001 | 13.803 | 9.375 | 4.428 |
| 2002 | 15.109 | 10.622 | 4.487 |
| 2003 | 16.964 | 11.888 | 5.076 |
| 2004 | 19.587 | 14.455 | 5.132 |
| 2005 | 23.732 | 18.302 | 5.430 |
| 2006 | 25.991 | 20.397 | 5.594 |
| 2007 | 29.571 | 23.777 | 5.794 |
| 2008 | 31.796 | 25.651 | 6.145 |
| 2009 | 33.711 | 27.095 | 6.616 |
| 1) Absolventen ohne Kunst- und Pädagogische
Hochschulen, Absolventenzahlen Fachhochschulen unvollständig |
| 2009 = Prüfungsjahr = Wintersemester 2008/09 und Sommersemester
2009, gilt analog für alle Jahre |
| Quelle: Prüfungsstatistik
Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |