| 3.1.4 | | Hochschulabsolventen insgesamt
sowie Quoten der ausländischen bzw. Bildungsausländer-Absolventen 1961 bis 2009 |
| Prüfungsjahr | Hochschulabsolventen
(Deutsche und Ausländer) insgesamt | Ausländische
Absolventen in % Absolventen insgesamt | Bildungsausländer-
Absolventen in % Absolventen insgesamt | | 19611) | 37.778 | 3,6 | - |
| 19621) | 40.562 | 3,7 | - |
| 19631) | 44.161 | 3,9 | - |
| 19641) | 45.520 | 4,4 | - |
| 19651) | 47.661 | 4,1 | - |
| 19661) | 49.652 | 3,8 | - |
| 19671) | 55.492 | 4,1 | - |
| 19681) | 57.495 | 4,3 | - |
| 19691) | 60.011 | 3,9 | - |
| 19701) | 62.089 | 4,3 | - |
| 19711) | 60.241 | 4,2 | - |
| 19721) | 63.285 | 4,0 | - |
| 1973 | 101.569 | 3,6 | - |
| 1974 | 107.547 | 3,5 | - |
| 1975 | 117.301 | 3,7 | - |
| 1976 | 119.771 | 3,6 | - |
| 1977 | 124.891 | 3,7 | - |
| 1978 | 123.031 | 3,8 | - |
| 1979 | 123.816 | 3,7 | - |
| 1980 | 123.680 | 3,9 | - |
| 1981 | 121.949 | 3,7 | - |
| 1982 | 131.126 | 3,7 | - |
| 1983 | 137.664 | 3,7 | - |
| 1984 | 141.546 | 3,6 | - |
| 1985 | 146.920 | 3,8 | - |
| 1986 | 150.112 | 3,7 | - |
| 1987 | 155.019 | 3,6 | - |
| 1988 | 159.132 | 3,8 | - |
| 1989 | 162.988 | 3,9 | - |
| 1990 | 166.101 | 4,0 | - |
| 1991 | 171.941 | 3,9 | - |
| 1992 | 177.949 | 4,1 | - |
| 1993 | 201.723 | 4,0 | - |
| 1994 | 219.477 | 4,0 | - |
| 1995 | 229.920 | 4,0 | - |
| 1996 | 236.848 | 4,1 | - |
| 1997 | 237.144 | 4,5 | 3,4 |
| 1998 | 227.525 | 4,8 | 3,6 |
| 1999 | 221.696 | 5,3 | 3,7 |
| 2000 | 214.473 | 6,0 | 4,1 |
| 2001 | 208.123 | 6,6 | 4,5 |
| 2002 | 208.606 | 7,2 | 5,1 |
| 2003 | 218.146 | 7,8 | 5,4 |
| 2004 | 230.940 | 8,5 | 6,3 |
| 2005 | 252.482 | 9,4 | 7,2 |
| 2006 | 265.704 | 9,8 | 7,7 |
| 2007 | 286.391 | 10,3 | 8,3 |
| 2008 | 309.364 | 10,3 | 8,3 |
| 2009 | 338.656 | 10,0 | 8,0 |
| 1) Absolventen ohne Kunst- und Pädagogische
Hochschulen, Absolventenzahlen Fachhochschulen unvollständig |
| 2009 = Prüfungsjahr = Wintersemester 2008/09 und Sommersemester
2009, gilt analog für alle Jahre | | Quelle: Prüfungsstatistik
Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|