| 3.1.8 | | Bildungsausländer-Absolventinnen
nach Hochschulart und Studienart 2006 und 2007 | | Hochschularten | 2006 | 2007 |
| Anzahl | in
% | Anzahl | in
% | | Universitäten | 9.417 | 100,0 | 9.823 | 100,0 |
| Erststudium1) | 5.668 | 60,2 | 5.800 | 59,0 |
| weiterführendes Studium1) | 2.344 | 24,9 | 2.586 | 26,3 |
| Promotionsstudium | 1.405 | 14,9 | 1.437 | 14,6 |
| Kunst- und Musikhochschulen | 924 | 100,0 | 965 | 100,0 |
| Erststudium1) | 478 | 51,7 | 454 | 47,0 |
| weiterführendes Studium1) | 445 | 48,2 | 509 | 52,7 |
| Promotionsstudium | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 |
| Fachhochschulen | 2.889 | 100,0 | 3.192 | 100,0 |
| Erststudium1) | 2.197 | 76,0 | 2.422 | 75,9 |
| weiterführendes Studium1) | 692 | 24,0 | 770 | 24,1 |
| sonstige Hochschulen/ Hochschulen im Ausland | 4 | 100,0 | 5 | 100,0 |
| weiterführendes Studium1) | 0 | 0,0 | 1 | 20,0 |
| Promotionsstudium | 4 | 100,0 | 4 | 80,0 |
| alle Hochschulen | 13.234 | 100,0 | 13.985 | 100,0 |
| Erststudium1) | 8.343 | 63,0 | 8.676 | 62,0 |
| weiterführendes Studium1) | 3.481 | 26,3 | 3.866 | 27,6 |
| Promotionsstudium | 1.410 | 10,7 | 1.443 | 10,3 |
| 1) Entsprechend der Vorgaben des Statistischen Bundesamts
werden Masterabschlüsse dem weiterführenden Studium zugeordnet |
| 2009 = Prüfungsjahr = Wintersemester 2008/09 und Sommersemester
2009, gilt analog für alle Jahre | | Quelle: Prüfungsstatistik
Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|