| 3.2.2 | | Ausländische Absolventinnen,
Bildungsausländer-Absolventinnen des Prüfungsjahres 2009 nach Erdteilen,
Regionen, Herkunftsstaaten | Erdteile1) Regionen | Ausländische
Absolventinnen | Bildungsausländer-
Absolventinnen | | Herkunftsstaaten | Anzahl | in
% | 2008 = 100 | Anzahl | in
% | 2008 = 100 | | Afrika | 542 | 24,3 | 112,0 | 50 | 35,5 | 106,4 |
| Nordafrika | 187 | 17,7 | 115,4 | 26 | 34,7 | 96,3 |
| Algerien | 6 | 26,1 | 120,0 | 2 | 66,7 | 50,0 |
| Libyen | 12 | 30,0 | 600,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Marokko | 99 | 15,3 | 108,8 | 13 | 25,0 | 81,3 |
| Sudan | 8 | 20,5 | 114,3 | 1 | 50,0 | - |
| Tunesien | 36 | 22,8 | 120,0 | 7 | 53,8 | 175,0 |
| Ägypten | 26 | 19,4 | 96,3 | 3 | 75,0 | 300,0 |
| Ostafrika | 75 | 35,0 | 119,0 | 8 | 50,0 | 114,3 |
| Eritrea | 2 | 20,0 | - | 1 | 50,0 | 100,0 |
| Äthiopien | 10 | 19,6 | 71,4 | 2 | 28,6 | 40,0 |
| Dschibuti | 0 | - | - | 1 | 100,0 | - |
| Kenia | 34 | 46,6 | 106,3 | 0 | - | - |
| Madagaskar | 7 | 77,8 | 233,3 | 1 | 50,0 | - |
| Mauritius | 4 | 100,0 | 400,0 | 0 | - | - |
| Mosambik | 3 | 75,0 | - | 0 | - | - |
| Malawi | 1 | 20,0 | 100,0 | 0 | - | - |
| Ruanda | 3 | 42,9 | 150,0 | 2 | 100,0 | - |
| Tansania | 1 | 4,5 | 25,0 | 0 | - | 0,0 |
| Uganda | 9 | 37,5 | 180,0 | 0 | - | - |
| Burundi | 0 | 0,0 | - | 1 | 50,0 | - |
| übriges Afrika | 1 | 33,3 | 100,0 | 0 | - | - |
| Westafrika | 57 | 20,3 | 139,0 | 5 | 33,3 | 125,0 |
| Benin | 3 | 15,8 | 300,0 | 0 | 0,0 | - |
| Cote d'Ivoire | 5 | 22,7 | 71,4 | 0 | - | - |
| Nigeria | 20 | 23,0 | 166,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Ghana | 14 | 20,9 | 233,3 | 3 | 75,0 | 300,0 |
| Kap Verde | 1 | 100,0 | - | 0 | - | - |
| Mali | 1 | 14,3 | - | 0 | - | - |
| Burkina Faso | 4 | 21,1 | 133,3 | 0 | 0,0 | - |
| Guinea | 1 | 8,3 | 100,0 | 1 | 33,3 | - |
| Senegal | 2 | 15,4 | 66,7 | 0 | - | - |
| Sierra Leone | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 33,3 | - |
| Togo | 6 | 24,0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Südafrika | 25 | 50,0 | 108,7 | 3 | 30,0 | 75,0 |
| Botsuana | 1 | 100,0 | 100,0 | 0 | - | 0,0 |
| Simbabwe | 8 | 72,7 | 400,0 | 1 | 33,3 | - |
| Sambia | 2 | 28,6 | 50,0 | 1 | 100,0 | - |
| Südafrika | 12 | 46,2 | 109,1 | 1 | 16,7 | 50,0 |
| Namibia | 2 | 40,0 | 66,7 | 0 | - | - |
| Zentralafrika | 198 | 31,3 | 101,5 | 8 | 32,0 | 160,0 |
| Angola | 1 | 50,0 | 33,3 | 1 | 100,0 | 100,0 |
| Gabun | 6 | 24,0 | 200,0 | 0 | 0,0 | - |
| Kongo, Republik | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 50,0 | - |
| Kongo, Dem. Republik (ehem. Zaire) | 5 | 38,5 | 166,7 | 0 | - | - |
| Kamerun | 186 | 31,5 | 100,5 | 6 | 30,0 | 200,0 |
| Amerika | 799 | 47,6 | 110,1 | 79 | 51,6 | 116,2 |
| Nordamerika | 190 | 52,9 | 111,8 | 43 | 58,1 | 119,4 |
| Kanada | 48 | 56,5 | 154,8 | 6 | 54,5 | 300,0 |
| Vereinigte Staaten | 142 | 51,8 | 102,2 | 37 | 58,7 | 108,8 |
| Mittelamerika einschl. Karibik | 138 | 37,8 | 103,8 | 5 | 45,5 | 125,0 |
| Costa Rica | 14 | 48,3 | 233,3 | 0 | - | - |
| Dominikanische Republik | 2 | 66,7 | - | 1 | 100,0 | - |
| El Salvador | 5 | 35,7 | 100,0 | 0 | - | - |
| Guatemala | 7 | 31,8 | 140,0 | 1 | 33,3 | 100,0 |
| Honduras | 6 | 60,0 | 120,0 | 0 | - | - |
| Kuba | 3 | 27,3 | 33,3 | 1 | 100,0 | - |
| Mexiko | 86 | 35,1 | 100,0 | 2 | 40,0 | 66,7 |
| Nicaragua | 6 | 75,0 | 120,0 | 0 | - | - |
| Jamaika | 1 | 33,3 | 33,3 | 0 | - | - |
| Panama | 7 | 43,8 | 175,0 | 0 | - | - |
| Trinidad und Tobago | 1 | 50,0 | 20,0 | 0 | - | - |
| Südamerika | 470 | 49,4 | 111,4 | 30 | 44,8 | 111,1 |
| Argentinien | 34 | 54,0 | 117,2 | 3 | 60,0 | 150,0 |
| Bolivien | 11 | 47,8 | 73,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Brasilien | 140 | 49,5 | 100,0 | 15 | 53,6 | 150,0 |
| Guyana | 2 | 100,0 | - | 0 | - | - |
| Chile | 44 | 43,1 | 137,5 | 1 | 33,3 | 50,0 |
| Ecuador | 35 | 53,8 | 120,7 | 1 | 33,3 | - |
| Kolumbien | 118 | 49,6 | 153,2 | 5 | 45,5 | 100,0 |
| Paraguay | 3 | 60,0 | 300,0 | 0 | - | - |
| Peru | 62 | 53,4 | 101,6 | 4 | 40,0 | 80,0 |
| Uruguay | 4 | 57,1 | 66,7 | 1 | 33,3 | - |
| Venezuela | 17 | 36,2 | 53,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Amerika ohne genaue Angaben | 1 | 50,0 | 100,0 | 1 | 100,0 | 100,0 |
| Asien | 4.489 | 46,2 | 105,4 | 531 | 51,4 | 114,7 |
| Zentralasien | 237 | 63,5 | 121,5 | 38 | 52,8 | 97,4 |
| Kasachstan | 79 | 66,9 | 117,9 | 18 | 50,0 | 78,3 |
| Kirgisistan | 42 | 64,6 | 144,8 | 5 | 50,0 | 100,0 |
| Mongolei | 56 | 66,7 | 136,6 | 4 | 44,4 | 133,3 |
| Tadschikistan | 5 | 62,5 | 125,0 | 1 | 100,0 | 100,0 |
| Turkmenistan | 8 | 66,7 | - | 1 | 50,0 | 100,0 |
| Usbekistan | 47 | 54,7 | 87,0 | 9 | 64,3 | 150,0 |
| Ostasien | 3.078 | 54,5 | 103,4 | 288 | 60,5 | 114,7 |
| Korea, Dem. Volksrepublik | 10 | 50,0 | 83,3 | 3 | 50,0 | 50,0 |
| Japan | 167 | 66,3 | 90,3 | 45 | 68,2 | 115,4 |
| Taiwan | 111 | 70,7 | 93,3 | 16 | 61,5 | 88,9 |
| Süd-Korea | 458 | 63,0 | 110,1 | 112 | 68,3 | 112,0 |
| China | 2.332 | 51,9 | 103,9 | 112 | 52,3 | 127,3 |
| Südostasien | 481 | 40,2 | 110,1 | 69 | 50,4 | 119,0 |
| Myanmar | 6 | 75,0 | 300,0 | 0 | - | - |
| Vietnam | 138 | 41,6 | 143,8 | 50 | 48,5 | 142,9 |
| Indonesien | 185 | 40,1 | 94,4 | 11 | 52,4 | 122,2 |
| Philippinen | 16 | 53,3 | 228,6 | 1 | 50,0 | 25,0 |
| Singapur | 8 | 42,1 | 50,0 | 1 | 100,0 | - |
| Thailand | 81 | 45,8 | 119,1 | 6 | 66,7 | 85,7 |
| Malaysia | 47 | 28,5 | 92,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Südasien | 239 | 21,1 | 118,3 | 50 | 34,5 | 131,6 |
| Afghanistan | 3 | 25,0 | 75,0 | 19 | 26,4 | 105,6 |
| Sri Lanka | 8 | 44,4 | 160,0 | 3 | 60,0 | 300,0 |
| Indien | 175 | 24,0 | 119,0 | 22 | 40,0 | 129,4 |
| Nepal | 16 | 22,5 | 106,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Bangladesch | 12 | 16,9 | 109,1 | 0 | - | - |
| Pakistan | 25 | 11,0 | 131,6 | 6 | 50,0 | 600,0 |
| Vorderasien (Mittlerer Osten) | 451 | 33,6 | 101,8 | 85 | 42,1 | 111,8 |
| Jemen | 2 | 6,1 | - | 0 | - | - |
| Armenien | 29 | 69,0 | 90,6 | 6 | 46,2 | 120,0 |
| Aserbaidschan | 21 | 42,0 | 161,5 | 3 | 37,5 | 150,0 |
| Georgien | 111 | 66,9 | 100,9 | 5 | 71,4 | 71,4 |
| Irak | 15 | 27,8 | 100,0 | 5 | 38,5 | 125,0 |
| Iran | 177 | 43,1 | 103,5 | 47 | 42,7 | 106,8 |
| Israel | 41 | 31,1 | 93,2 | 4 | 44,4 | 40,0 |
| Jordanien | 13 | 14,4 | 118,2 | 2 | 28,6 | 200,0 |
| Kuwait | 3 | 60,0 | - | 0 | - | - |
| Libanon | 12 | 7,8 | 133,3 | 10 | 41,7 | 333,3 |
| Oman | 1 | 20,0 | - | 0 | - | - |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 37,5 | 150,0 | 0 | - | - |
| Saudi-Arabien | 1 | 6,3 | 100,0 | 1 | 100,0 | - |
| Syrien | 22 | 12,4 | 64,7 | 2 | 20,0 | - |
| Asien ohne genaue Angaben | 3 | 10,3 | 60,0 | 1 | 100,0 | 100,0 |
| Europa | 8.041 | 60,9 | 104,0 | 2.606 | 49,8 | 110,1 |
| Osteuropa3) | 6.242 | 67,6 | 105,2 | 1.945 | 50,3 | 112,6 |
| Albanien | 40 | 54,8 | 88,9 | 12 | 75,0 | 400,0 |
| Bosnien-Herzegowina | 55 | 56,1 | 93,2 | 104 | 50,7 | 122,4 |
| Bulgarien | 1.046 | 67,2 | 103,8 | 34 | 70,8 | 125,9 |
| Estland | 71 | 80,7 | 86,6 | 4 | 66,7 | 100,0 |
| Griechenland | 190 | 47,4 | 83,3 | 141 | 39,8 | 84,9 |
| Kroatien | 85 | 59,0 | 80,2 | 235 | 51,5 | 112,4 |
| Slowenien | 22 | 57,9 | 104,8 | 18 | 43,9 | 112,5 |
| Serbien | 80 | 53,0 | 112,7 | 78 | 43,3 | 123,8 |
| Lettland | 89 | 84,0 | 132,8 | 14 | 70,0 | 350,0 |
| Montenegro | 6 | 46,2 | 66,7 | 5 | 35,7 | 125,0 |
| Litauen | 147 | 79,5 | 110,5 | 16 | 80,0 | 177,8 |
| Mazedonien | 29 | 43,3 | 85,3 | 18 | 46,2 | 138,5 |
| Moldawien | 56 | 72,7 | 121,7 | 12 | 63,2 | 150,0 |
| Polen | 1.075 | 75,1 | 98,4 | 220 | 61,8 | 106,8 |
| Rumänien | 386 | 69,1 | 103,8 | 24 | 53,3 | 63,2 |
| Slowakei | 129 | 81,1 | 80,6 | 13 | 76,5 | 162,5 |
| Russische Föderation | 1.120 | 77,6 | 116,8 | 150 | 54,5 | 111,9 |
| Tschechische Republik | 142 | 72,4 | 102,2 | 28 | 73,7 | 140,0 |
| Türkei | 322 | 35,0 | 101,9 | 649 | 45,8 | 111,5 |
| Ungarn | 189 | 69,0 | 113,2 | 29 | 61,7 | 138,1 |
| Ukraine | 750 | 76,3 | 120,6 | 126 | 54,1 | 132,6 |
| Weißrußland | 213 | 80,7 | 107,0 | 15 | 60,0 | 125,0 |
| Westeuropa3) | 1.799 | 45,2 | 100,6 | 660 | 48,4 | 104,9 |
| Belgien | 30 | 37,0 | 75,0 | 19 | 52,8 | 111,8 |
| Dänemark | 19 | 63,3 | 57,6 | 7 | 50,0 | 100,0 |
| Finnland | 53 | 74,6 | 112,8 | 10 | 71,4 | 76,9 |
| Frankreich | 484 | 52,3 | 97,6 | 52 | 56,5 | 113,0 |
| Irland | 21 | 53,8 | 131,3 | 5 | 50,0 | 166,7 |
| Island | 8 | 61,5 | 72,7 | 0 | 0,0 | - |
| Italien | 234 | 47,8 | 100,9 | 192 | 45,1 | 107,3 |
| Liechtenstein | 1 | 50,0 | - | 0 | - | - |
| Luxemburg | 135 | 42,9 | 123,9 | 5 | 62,5 | 62,5 |
| Malta | 0 | 0,0 | - | 1 | 50,0 | - |
| Niederlande | 54 | 35,1 | 120,0 | 54 | 48,2 | 168,8 |
| Norwegen | 39 | 56,5 | 95,1 | 8 | 72,7 | 266,7 |
| Österreich | 285 | 31,3 | 96,3 | 102 | 45,7 | 93,6 |
| Portugal | 40 | 62,5 | 137,9 | 56 | 52,8 | 87,5 |
| Schweden | 35 | 60,3 | 106,1 | 9 | 56,3 | 69,2 |
| Schweiz | 111 | 38,1 | 100,0 | 35 | 49,3 | 92,1 |
| Spanien | 189 | 56,3 | 99,5 | 63 | 47,7 | 90,0 |
| Vereinigtes Königreich | 47 | 44,8 | 120,5 | 42 | 47,2 | 161,5 |
| Zypern | 14 | 56,0 | 70,0 | 0 | - | 0,0 |
| Europa ohne genaue Angaben | 0 | - | 0,0 | 1 | 100,0 | 8,3 |
| Australien und Ozeanien | 18 | 50,0 | 128,6 | 9 | 90,0 | 69,2 |
| Australien | 12 | 54,5 | 109,1 | 9 | 90,0 | 75,0 |
| Neuseeland | 5 | 38,5 | 250,0 | 0 | - | 0,0 |
| übriges Ozeanien | 1 | 100,0 | - | 0 | - | - |
| Staatenlos/ungeklärt2)/ohne Angabe | 96 | 44,2 | 417,4 | 19 | 42,2 | 86,4 |
| Länder insgesamt | 13.985 | 51,6 | 105,7 | 3.294 | 49,8 | 110,5 |
| 1) DFG-Systematik "Länder der Erde" | | 2)
Einschließlich doppelte ausländische Staatsangehörigkeiten | | 3)
Griechenland und Türkei nunmehr unter Osteuropa eingeordnet, daher keine
direkte Vergleichbarkeit mit Vorjahren | | 2009 = Prüfungsjahr
= Wintersemester 2008/09 und Sommersemester 2009, gilt analog für alle Jahre |
| Quelle: Prüfungsstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|