| 3.4.3 | | Die 40 quantitativ wichtigsten
Herkunftsländer von Bildungsausländer-Absolventen 2009 aus Entwicklungsländern1) |
| Rang | Herkunftsstaaten | Anzahl | 2008
= 100 | | 1 | China | 4.489 | 102,3 |
| 2 | Ukraine | 983 | 110,4 |
| 3 | Indien | 728 | 102,7 |
| 4 | Marokko | 646 | 125,7 |
| 5 | Kamerun | 591 | 99,7 |
| 6 | Indonesien | 461 | 92,6 |
| 7 | Vietnam | 332 | 145,6 |
| 8 | Pakistan | 227 | 108,6 |
| 9 | Syrien | 178 | 118,7 |
| 10 | Thailand | 177 | 118,0 |
| 11 | Georgien | 166 | 100,0 |
| 12 | Tunesien | 158 | 111,3 |
| 13 | Ägypten | 134 | 116,5 |
| 14 | Jordanien | 90 | 96,8 |
| 15 | Nigeria | 87 | 122,5 |
| 16 | Usbekistan | 86 | 95,6 |
| 17 | Mongolei | 84 | 125,4 |
| 18 | Moldawien | 77 | 96,3 |
| 19 | Kenia | 73 | 125,9 |
| 20 | Nepal | 71 | 109,2 |
| 21 | Bangladesch | 71 | 124,6 |
| 22 | Ghana | 67 | 113,6 |
| 23 | Ecuador | 65 | 116,1 |
| 24 | Kirgisistan | 65 | 158,5 |
| 25 | Irak | 54 | 79,4 |
| 26 | Äthiopien | 51 | 78,5 |
| 27 | Armenien | 42 | 80,8 |
| 28 | Sudan | 39 | 118,2 |
| 29 | Jemen | 33 | 275,0 |
| 30 | Philippinen | 30 | 176,5 |
| 31 | Togo | 25 | 78,1 |
| 32 | Uganda | 24 | 240,0 |
| 33 | Bolivien | 23 | 79,3 |
| 34 | Cote d'Ivoire | 22 | 95,7 |
| 35 | Guatemala | 22 | 115,8 |
| 36 | Tansania | 22 | 137,5 |
| 37 | Korea, Dem.
Volksrepublik | 20 | 100,0 |
| 38 | Benin | 19 | 126,7 |
| 39 | Burkina Faso | 19 | 271,4 |
| 40 | Sri Lanka | 18 | 105,9 |
| 1) Länder zugeordnet nach Wirtschaftsregionen der
Weltbank | | 2009 = Prüfungsjahr = Wintersemester 2008/2009
und Sommersemester 2009 | | Quelle: Prüfungsstatistik
Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|