| 3.4.6 | | Bildungsausländer-Absolventen
2009 nach Hochschularten (Universitäten, Fachhochschulen), Entwicklungsstatus1)
der Herkunftsländer und Studienarten | | Hochschulart | Erststudium | weiterführendes
Studium | Promotions-
studium | Abschlüsse insgesamt |
| Wirtschaftsregionen | Anzahl | 2008=100 | Anzahl | 2008=100 | Anzahl | 2008=100 | Anzahl | 2008=100 |
| Universitäten (einschl. Kunst- und Musikhochschulen) |
| Entwicklungsland | 3.511 | 96,0 | 2.697 | 104,6 | 1.269 | 95,1 | 7.477 | 98,8 |
| Schwellenland | 3.146 | 89,4 | 1.565 | 98,9 | 956 | 95,1 | 5.667 | 92,8 |
| Industrieland | 3.555 | 125,4 | 1.893 | 129,0 | 1.289 | 107,3 | 6.737 | 122,4 |
| Fachhochschulen | | Entwicklungsland | 2.397 | 106,2 | 944 | 106,1 | - | - | 3.341 | 106,1 |
| Schwellenland | 1.314 | 100,7 | 531 | 102,5 | - | - | 1.845 | 101,2 |
| Industrieland | 1.344 | 138,3 | 445 | 108,3 | - | - | 1.789 | 129,4 |
| 1) Länder zugeordnet nach Wirtschaftsregionen der
Weltbank | | 2009 = Prüfungsjahr = Wintersemester 2008/2009
und Sommersemester 2009 | | Quelle: Prüfungsstatistik
Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|