| 3.4.7 | | Bildungsausländer-Absolventen
2009 nach Erdteilen, Regionen und Entwicklungsstatus1) der Herkunftsländer |
| Erdteile2) | Bildungsausländer-
Absolventen insgesamt | darunter
aus | | Entwicklungs-
ländern | Schwellen-
ländern | Industrie- ländern |
| Regionen | Anzahl | 2008
=100 | Anzahl | 2008
=100 | Anzahl | 2008
=100 | Anzahl | 2008
=100 | | Afrika | 2.235 | 113,1 | 2.108 | 111,9 | 124 | 133,3 | 0 | - |
| Nordafrika | 1.057 | 122,2 | 994 | 122,0 | 63 | 126,0 | 0 | - |
| Ostafrika | 214 | 118,9 | 207 | 116,9 | 4 | 200,0 | 0 | - |
| Westafrika | 281 | 116,1 | 281 | 116,1 | 0 | - | 0 | - |
| Südafrika | 50 | 82,0 | 18 | 60,0 | 32 | 103,2 | 0 | - |
| Zentralafrika | 633 | 100,6 | 608 | 98,2 | 25 | 250,0 | 0 | - |
| Amerika | 1.677 | 109,5 | 150 | 111,1 | 1.163 | 111,8 | 362 | 102,3 |
| Nordamerika | 359 | 103,5 | 0 | - | 0 | - | 359 | 103,5 |
| Mittelamerika einschl. Karibik | 365 | 112,0 | 55 | 117,0 | 307 | 112,5 | 3 | 50,0 |
| Südamerika | 951 | 111,2 | 95 | 108,0 | 856 | 111,6 | 0 | - |
| Amerika ohne genaue Angabe | 2 | 66,7 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,0 |
| Asien | 9.719 | 105,0 | 7.500 | 104,6 | 897 | 115,0 | 1.322 | 101,3 |
| Zentralasien | 373 | 121,1 | 255 | 122,0 | 118 | 119,2 | 0 | - |
| Ostasien | 5.645 | 102,3 | 4.509 | 102,3 | 0 | - | 1.136 | 102,2 |
| Südostasien | 1.197 | 111,2 | 1.013 | 111,9 | 165 | 110,7 | 19 | 86,4 |
| Südasien | 1.131 | 105,3 | 1.131 | 105,3 | 0 | - | 0 | - |
| Vorderasien (Mittlerer Osten) | 1.373 | 107,3 | 592 | 102,6 | 614 | 115,4 | 167 | 97,7 |
| Europa | 13.211 | 103,5 | 1.064 | 109,7 | 5.331 | 105,2 | 6.816 | 101,3 |
| Osteuropa3) | 9.232 | 102,7 | 1.064 | 109,7 | 5.331 | 105,2 | 2.837 | 96,1 |
| Westeuropa3) | 3.979 | 105,8 | 0 | - | 0 | - | 3.979 | 105,8 |
| Europa ohne genaue Angabe | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,0 |
| Australien und Ozeanien | 36 | 70,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 35 | 72,9 |
| Staatenlos/ungeklärt/ ohne Angabe | 217 | 319,1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Länder insgesamt | 27.095 | 105,6 | 10.822 | 106,5 | 7.515 | 107,7 | 8.535 | 101,2 |
| 1) Länder zugeordnet nach Wirtschaftsregionen der
Weltbank | | 2) DFG-Systematik "Länder
der Erde" | | 3) Griechenland und Türkei
nunmehr unter Osteuropa eingeordnet, daher keine direkte Vergleichbarkeit mit
Vorjahren | | 2009 = Prüfungsjahr = Wintersemester 2008/2009
und Sommersemester 2009 | | Quelle: Prüfungsstatistik
Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|