| 3.5.1 | | Durchschnittliche Verweilzeit
und Fachstudienzeit bis zum Abschluss eines Erststudiums3) für Bildungsausländer-Absolventen
und deutsche Hochschulabsolventen nach Universitäten, Fachhochschulen, Fächergruppen
und Prüfungsarten im Prüfungsjahr 2009 | | Fächergruppen | Universitäten
(einschl. Kunst- und Musikhochschulen) | Fachhochschulen |
| Prüfungsarten | Verweilzeit1) | Fachstudienzeit2) | Verweilzeit1) | Fachstudienzeit2) |
| Bildungs- ausländer | Deutsche | Bildungs-
ausländer | Deutsche | Bildungs-
ausländer | Deutsche | Bildungs-
ausländer | Deutsche |
| Sprach- und Kulturwiss. |
| Dipl. (U) u. entspr. | 14,04 | 13,89 | 12,88 | 12,15 | - | - | - | - |
| Promotion insg. | 23,00 | 20,29 | 16,33 | 15,09 | - | - | - | - |
| LA insg. (incl. BA u. MA) | 11,75 | 11,63 | 9,44 | 9,42 | - | - | - | - |
| Künstler. Abschl. | 10,50 | 16,57 | 7,50 | 6,86 | - | - | - | - |
| Abschlüsse (FH) | - | 8,90 | - | 8,23 | 13,49 | 11,02 | 11,93 | 9,94 |
| Bachelor (o. LA) | 8,67 | 8,25 | 7,39 | 6,87 | 7,45 | 7,54 | 6,09 | 6,67 |
| Sonstige Abschlüsse | 6,23 | 10,50 | 6,31 | 5,59 | - | - | - | - |
| Sport | | Dipl.
(U) u. entspr. | 11,71 | 12,93 | 12,77 | 11,73 | - | - | - | - |
| LA insg. (incl. BA u. MA) | 12,25 | 11,63 | 10,13 | 9,87 | - | - | - | - |
| Bachelor (o. LA) | 11,00 | 8,07 | 9,29 | 6,88 | - | - | - | - |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss.
| | Dipl. (U) u. entspr. | 12,43 | 12,65 | 11,96 | 11,38 | - | - | - | - |
| Promotion insg. | 11,58 | 12,15 | 8,58 | 9,51 | - | - | - | - |
| LA insg. (incl. BA u. MA) | 15,13 | 13,46 | 13,50 | 12,27 | - | - | - | - |
| Abschlüsse (FH) | 10,13 | 9,99 | 9,50 | 9,36 | 10,28 | 9,50 | 9,41 | 8,78 |
| Bachelor (o. LA) | 8,19 | 7,73 | 7,17 | 6,69 | 7,92 | 6,99 | 7,20 | 6,69 |
| Sonstige Abschlüsse | 3,84 | 11,33 | 2,88 | 2,00 | - | - | - | - |
| Mathematik, Naturwiss. |
| Dipl. (U) u. entspr. | 13,59 | 12,92 | 13,07 | 12,08 | - | 10,00 | - | 9,00 |
| LA insg. (incl. BA u. MA) | 10,26 | 11,02 | 8,56 | 9,09 | - | - | - | - |
| Abschlüsse (FH) | 14,33 | 12,83 | 13,17 | 11,22 | 11,60 | 11,13 | 10,60 | 10,15 |
| Bachelor (o. LA) | 9,34 | 7,72 | 7,68 | 6,79 | 8,86 | 7,92 | 7,88 | 7,08 |
| Sonstige Abschlüsse | - | 15,00 | - | 3,00 | - | - | - | - |
| Humanmedizin/ Gesundheitswiss. |
| Dipl. (U) u. entspr. | 14,44 | 14,37 | 14,39 | 13,14 | - | - | - | - |
| LA insg. (incl. BA u. MA) | - | 9,70 | 9,00 | 8,56 | - | 6,45 | - | 6,00 |
| Abschlüsse (FH) | - | - | - | - | 10,82 | 9,16 | 9,26 | 9,00 |
| Bachelor (o. LA) | 8,29 | 7,61 | 5,25 | 6,50 | 6,02 | 6,63 | 6,04 | 6,72 |
| Veterinärmedizin |
| Dipl. (U) u. entspr. | 11,85 | 11,99 | 11,37 | 11,28 | - | - | - | - |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswiss.
| | Dipl. (U) u. entspr. | 12,79 | 12,76 | 12,77 | 11,66 | - | - | - | - |
| LA insg. (incl. BA u. MA) | 16,00 | 12,35 | 10,00 | 9,53 | - | 6,57 | - | 6,43 |
| Abschlüsse (FH) | 6,00 | 10,96 | 12,00 | 10,12 | 9,78 | 10,45 | 9,75 | 9,66 |
| Bachelor (o. LA) | 9,68 | 7,98 | 7,95 | 7,07 | 8,32 | 7,68 | 7,58 | 6,83 |
| Sonstige Abschlüsse | - | 8,44 | - | 8,70 | - | - | - | - |
| Ingenieurwiss. | | Dipl.
(U) u. entspr. | 11,75 | 13,07 | 12,52 | 12,21 | - | - | - | - |
| LA insg. (incl. BA u. MA) | 15,00 | 12,94 | 10,00 | 9,98 | - | 8,00 | - | 7,20 |
| Künstler. Abschl. | 12,50 | 13,70 | 11,58 | 11,81 | - | - | - | - |
| Abschlüsse (FH) | 16,50 | 11,34 | 13,00 | 10,68 | 11,57 | 10,79 | 10,53 | 10,01 |
| Bachelor (o. LA) | 9,02 | 8,47 | 8,42 | 7,37 | 8,30 | 7,63 | 7,83 | 7,00 |
| Kunst, Kunstwiss. |
| Dipl. (U) u. entspr. | 13,53 | 14,37 | 12,18 | 12,29 | - | - | - | - |
| Promotion insg. | - | 28,00 | - | 28,00 | - | - | - | - |
| LA insg. (incl. BA u. MA) | 12,73 | 12,07 | 10,85 | 9,73 | - | 9,00 | - | 3,00 |
| Künstler. Abschl. | 8,33 | 12,36 | 9,73 | 10,07 | - | - | - | - |
| Abschlüsse (FH) | 12,00 | 12,39 | 10,33 | 10,74 | 10,56 | 11,17 | 10,34 | 9,92 |
| Bachelor (o. LA) | 8,57 | 8,30 | 7,26 | 6,67 | 7,88 | 6,90 | 7,29 | 6,98 |
| Sonstige Abschlüsse | 9,00 | 12,00 | 2,00 | 2,00 | - | - | - | - |
| Sonstige | | Bachelor
(o. LA) | - | 9,00 | - | 9,00 | - | - | - | - |
| Insgesamt | | Dipl.
(U) u. entspr. | 13,05 | 13,22 | 12,67 | 11,98 | - | 10,00 | - | 9,00 |
| Promotion insg. | 23,00 | 22,00 | 16,33 | 17,08 | - | - | - | - |
| LA insg. (incl. BA u. MA) | 11,67 | 11,54 | 9,37 | 9,40 | - | 6,92 | - | 6,25 |
| Künstler. Abschl. | 8,50 | 12,43 | 9,80 | 10,16 | - | - | - | - |
| Abschlüsse (FH) | 13,57 | 10,73 | 11,81 | 9,97 | 10,98 | 10,16 | 10,04 | 9,36 |
| Bachelor (o. LA) | 8,72 | 7,96 | 7,53 | 6,83 | 7,95 | 7,30 | 7,32 | 6,83 |
| Sonstige Abschlüsse | 4,46 | 10,35 | 3,47 | 5,74 | - | - | - | - |
| 1) Verweilzeit = Zeitraum, den ein Bildungsausländer
bzw. Deutscher an deutschen Hochschulen immatrikuliert ist. Sie wird in Hochschulsemestern
gemessen. | | 2) Fachstudienzeit = Zeitraum,
in dem das Studium in einem bestimmten Studiengang (ggf. unter Berücksichtigung
anerkannter Studienzeiten in einem anderen Studienfach bzw. eines Studiums im
Ausland) erfolgt. Sie wird in Fachsemestern gemessen. | | 3)
Entsprechend der Vorgaben des Statistischen Bundesamts werden Masterabschlüsse
dem weiterführenden Studium zugeordnet | | 2009 = Prüfungsjahr
= Wintersemester 2008/2009 und Sommersemester 2009 | | Quelle:
Prüfungsstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|