| 3.5.2 | | Durchschnittliche Verweilzeit
in Hochschulsemestern von Bildungsausländer-Absolventen eines Erststudiums1)
an Universitäten (einschl. Kunst- und Musikhochschulen) im Prüfungsjahr 2009 nach
Fächergruppen, Studienbereichen und Prüfungsarten | | Fächergruppen | Diplom
u.ä. Ab- schlüsse | Lehr-
amt | künstl. Ab-
schlüs- se | FH-Ab-
schlüs- se | Promo-
tion als Erstab- schluss | Bachelor | sonstige
Ab- schlüsse | Ins-
gesamt | | Studienbereiche |
| Sprach- und Kulturwiss. | 14,04 | 11,75 | 10,50 | - | 23,00 | 8,67 | 6,23 | 12,30 |
| Sprach- und Kulturwiss. allg. | 13,07 | 10,25 | 10,50 | - | - | 8,51 | - | 10,01 |
| Evang. Theologie, -Religionslehre | 12,75 | 6,00 | - | - | 23,00 | - | - | 13,33 |
| Kath. Theologie, Religionslehre | 11,47 | 13,00 | - | - | - | 6,00 | - | 11,29 |
| Philosophie | 14,00 | 21,33 | - | - | 23,00 | 8,56 | - | 13,46 |
| Geschichte | 13,46 | 11,00 | - | - | - | 7,09 | - | 10,61 |
| Bibliothekswiss., Dokumentation | 14,75 | - | - | - | - | - | - | 14,75 |
| Allg. u. vergl. Literatur- und Sprachwiss.
| 13,94 | - | - | - | - | 9,36 | - | 11,63 |
| Altphilologie (klass.Philologie), Neugriechisch
| 11,00 | 15,00 | - | - | - | - | - | 11,67 |
| Germanistik (Deutsch, germanische Sprachen)
| 14,38 | 11,82 | - | - | - | 8,85 | - | 13,14 |
| Anglistik, Amerikanistik | 13,63 | 11,67 | - | - | - | 9,69 | - | 11,95 |
| Romanistik | 14,90 | 11,94 | - | - | - | 6,18 | 10,00 | 12,03 |
| Slawistik,Baltistik,Finno-Ugristik | 14,73 | 11,43 | - | - | - | 9,14 | - | 13,01 |
| Außereurop. Sprach- und Kulturwiss. | 13,89 | - | - | - | - | 10,55 | - | 12,41 |
| Kulturwiss. i.e.S. | 15,16 | - | - | - | - | 8,48 | - | 10,52 |
| Psychologie | 13,63 | 7,00 | - | - | - | 9,32 | - | 12,99 |
| Erziehungswiss. | 13,76 | 11,12 | - | - | - | 9,62 | 5,92 | 12,50 |
| Sonderpädagogik | 12,86 | 11,53 | - | - | - | 7,00 | - | 12,00 |
| Sport | 11,71 | 12,25 | - | - | - | 11,00 | - | 11,50 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. | 12,43 | 11,58 | 15,13 | 10,13 | - | 8,19 | 3,84 | 10,70 |
| Rechts-, Wirtschafts- u. Sozialwiss. allg.
| 14,03 | 15,50 | 15,13 | - | - | 8,31 | 3,50 | 10,38 |
| Regionalwiss. | 15,09 | - | - | - | - | 11,50 | - | 11,54 |
| Politikwiss. | 13,03 | 11,33 | - | - | - | 7,13 | - | 11,09 |
| Sozialwiss. | 14,08 | 12,00 | - | - | - | 7,42 | - | 11,11 |
| Sozialwesen | 12,21 | 7,50 | - | 9,33 | - | 7,44 | - | 10,04 |
| Rechtswiss. | 12,20 | - | - | 12,00 | - | 8,80 | 3,88 | 9,78 |
| Verwaltungswiss. | 14,00 | - | - | - | - | 7,50 | - | 12,56 |
| Wirtschaftswiss. | 12,07 | 11,67 | - | 10,25 | - | 8,34 | - | 10,67 |
| Wirtschaftsingenieurwesen | 12,37 | - | - | - | - | 8,33 | - | 12,12 |
| Mathematik, Naturwiss. | 13,59 | 10,26 | - | 14,33 | - | 9,34 | - | 11,21 |
| Mathematik, Naturwiss. allg. | 10,25 | - | - | - | - | 9,67 | - | 10,00 |
| Mathematik | 12,91 | 11,20 | - | - | - | 10,23 | - | 11,33 |
| Informatik | 14,55 | - | - | 14,33 | - | 10,09 | - | 12,19 |
| Physik, Astronomie | 10,92 | 10,00 | - | - | - | 8,00 | - | 8,44 |
| Chemie | 11,83 | 10,75 | - | - | - | 7,63 | - | 9,47 |
| Pharmazie | 12,36 | - | - | - | - | 5,33 | - | 11,93 |
| Biologie | 13,04 | 8,83 | - | - | - | 7,02 | - | 9,47 |
| Geowiss. (ohne Geographie) | 12,80 | - | - | - | - | 9,14 | - | 10,65 |
| Geographie | 14,23 | 9,00 | - | - | - | 9,88 | - | 12,98 |
| Humanmedizin/Gesundheitswiss. | 14,44 | - | - | - | - | 8,29 | - | 14,34 |
| Gesundheitswissenschaften allgemein | 13,50 | - | - | - | - | 8,33 | - | 10,50 |
| Humanmed. | 14,45 | - | - | - | - | 8,25 | - | 14,37 |
| Zahnmed. | 14,44 | - | - | - | - | - | - | 14,44 |
| Veterinärmedizin | 11,85 | - | - | - | - | - | - | 11,85 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswiss. | 12,79 | 16,00 | - | 6,00 | - | 9,68 | - | 8,92 |
| Landespflege, Umweltgestaltung | 12,14 | - | - | - | - | - | - | 10,85 |
| Agrarwiss.,Lebensmittel- u.Getränketechnologie
| 14,56 | - | - | 6,00 | - | 9,80 | - | 8,35 |
| Forstwiss., Holzwirtschaft | 10,75 | - | - | - | - | 9,67 | - | 7,96 |
| Ernährungs- und Haushaltswiss. | 12,50 | 16,00 | - | - | - | 9,25 | - | 10,44 |
| Ingenieurwiss. | 11,75 | 15,00 | 12,50 | 16,50 | - | 9,02 | - | 10,19 |
| Ingenieurwesen allgemein | 12,44 | 15,00 | - | - | - | 9,88 | - | 8,77 |
| Bergbau, Hüttenwesen | 10,73 | - | - | - | - | 9,14 | - | 8,52 |
| Maschinenbau, Verfahrenstechnik | 10,19 | - | - | 12,67 | - | 8,25 | - | 9,23 |
| Elektrotechnik | 12,86 | - | - | - | - | 9,84 | - | 10,80 |
| Verkehrstechnik, Nautik, | 9,86 | - | - | - | - | - | - | 9,86 |
| Architektur, Innenarchitektur | 11,97 | - | 12,50 | 24,00 | - | 7,29 | - | 11,43 |
| Raumplanung | 13,22 | - | - | - | - | 10,91 | - | 10,88 |
| Bauingenieurwesen | 13,24 | - | - | 14,60 | - | 8,00 | - | 10,55 |
| Vermessungswesen | 13,07 | - | - | 15,00 | - | 6,50 | - | 11,90 |
| Kunst, Kunstwiss. | 13,53 | 12,73 | 8,33 | 12,00 | - | 8,57 | 9,00 | 9,16 |
| Kunst, Kunstwiss. allg. | 14,57 | 13,33 | 6,16 | - | - | 8,93 | 9,00 | 11,63 |
| Bildende Kunst | 12,29 | - | 11,02 | 13,00 | - | - | - | 11,00 |
| Gestaltung | 10,83 | 13,50 | 11,15 | 11,50 | - | 10,00 | - | 10,88 |
| Darst. Kunst,Film,TV,Theaterwiss. | 13,42 | - | 7,83 | - | - | 5,75 | - | 8,98 |
| Musik, Musikwiss. | 13,00 | 11,00 | 7,91 | - | - | 10,00 | - | 8,14 |
| Fächergr. insg. | 13,05 | 11,67 | 8,50 | 13,57 | 23,00 | 8,72 | 4,46 | 11,09 |
| 1) Entsprechend der Vorgaben des Statistischen Bundesamts
werden Masterabschlüsse dem weiterführenden Studium zugeordnet |
| 2009 = Prüfungsjahr = Wintersemester 2008/2009 und Sommersemester
2009 | | Quelle: Prüfungsstatistik Statistisches Bundesamt;
HIS-Berechnungen |
|