| 3.5.3 | | Durchschnittliche Verweilzeit
in Hochschulsemestern von Bildungsausländer-Absolventen eines Erststudiums1)
an Fachhochschulen im Prüfungsjahr 2009 nach Fächergruppen, Studienbereichen und
Prüfungsarten | | Fächergruppen | FH-Abschlüsse | Bachelor | Insgesamt | | Studienbereiche |
| Sprach- und Kulturwiss. | 13,49 | 7,45 | 9,72 |
| Sprach- und Kulturwiss. allg. | 10,60 | 4,27 | 5,44 |
| Evang. Theologie, -Religionslehre | 10,00 | 15,00 | 11,67 |
| Kath. Theologie, -Religionslehre | 15,00 | - | 15,00 |
| Bibliothekswiss., Dokumentation | 13,88 | 8,38 | 11,13 |
| Allg. u. vergl. Literatur- und Sprachwiss. | 15,07 | 10,00 | 11,09 |
| Slawistik,Baltistik,Finno-Ugristik | 12,40 | - | 12,40 |
| Psychologie | 12,75 | 7,00 | 10,29 |
| Erziehungswiss. | 10,28 | 7,92 | 9,35 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. | 11,70 | 8,75 | 8,25 |
| Sozialwesen | 10,70 | 7,72 | 9,95 |
| Rechtswiss. | 11,35 | 9,25 | 10,85 |
| Verwaltungswiss. | 9,75 | 9,20 | 8,62 |
| Wirtschaftswiss. | 11,10 | 7,97 | 9,69 |
| Wirtschaftsingenieurwesen | 8,15 | 7,25 | 7,97 |
| Mathematik, Naturwiss. | 11,60 | 8,86 | 10,31 |
| Mathematik, Naturwiss. allg. | 14,00 | 8,50 | 10,33 |
| Mathematik | 11,88 | 10,86 | 11,58 |
| Informatik | 11,58 | 9,34 | 10,70 |
| Chemie | 9,50 | 6,83 | 7,11 |
| Biologie | 12,06 | 7,85 | 8,43 |
| Geographie | 6,00 | - | 6,00 |
| Humanmedizin/Gesundheitswiss. | 10,82 | 6,02 | 6,48 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswiss. | 9,78 | 8,32 | 9,08 |
| Landespflege, Umweltgestaltung | 9,33 | - | 8,15 |
| Agrarwiss.,Lebensmittel- u.Getränketechnologie | 9,47 | 7,79 | 8,92 |
| Forstwiss., Holzwirtschaft | 12,33 | 14,50 | 10,22 |
| Ernährungs- und Haushaltswiss. | 10,06 | 6,67 | 9,55 |
| Ingenieurwiss. | 11,57 | 8,30 | 10,29 |
| Ingenieurwesen allgemein | 12,70 | 7,73 | 9,55 |
| Maschinenbau, Verfahrenstechnik | 10,24 | 7,91 | 9,43 |
| Elektrotechnik | 12,48 | 9,99 | 11,30 |
| Verkehrstechnik, Nautik, | 10,97 | 6,85 | 10,14 |
| Architektur, Innenarchitektur | 12,33 | 7,41 | 10,23 |
| Raumplanung | 12,00 | - | 12,00 |
| Bauingenieurwesen | 12,08 | 7,89 | 10,70 |
| Vermessungswesen | 14,67 | 7,00 | 12,75 |
| Kunst, Kunstwiss. | 10,56 | 7,88 | 9,48 |
| Kunst, Kunstwiss. allg. | 9,00 | 5,25 | 7,75 |
| Bildende Kunst | 8,50 | 4,67 | 5,63 |
| Gestaltung | 10,72 | 8,93 | 10,05 |
| Darst. Kunst,Film,TV,Theaterwiss. | - | 7,00 | 7,00 |
| Musik, Musikwiss. | - | - | 6,14 |
| Fächergr. insg. | 10,98 | 7,95 | 9,72 |
| 1) Entsprechend der Vorgaben des Statistischen Bundesamts
werden Masterabschlüsse dem weiterführenden Studium zugeordnet |
| 2009 = Prüfungsjahr = Wintersemester 2008/2009 und Sommersemester
2009 | | Quelle: Prüfungsstatistik Statistisches Bundesamt;
HIS-Berechnungen |
|