| 3.6.2 | | Durchschnittsalter in Jahren
der Bildungsausländer-Absolventen eines Erststudiums1) an Universitäten
(einschl. Kunst- und Musikhochschulen) des Prüfungsjahres 2009 nach Fächergruppen,
Studienbereichen sowie Prüfungsarten | | Fächergruppen | Diplom
u.ä. Ab- schlüsse | Lehr-
amt | künstl. Ab-
schlüsse | FH-Ab-
schlüs- se | Promo-
tion als Erstab- schluss | Bachelor | sonstige
Ab- schlüsse | Ins-
gesamt | | Studienbereiche | | Sprach-
und Kulturwiss. | 30,04 | 30,20 | 27,00 | - | 39,33 | 26,68 | 26,77 | 29,34 |
| Sprach- und Kulturwiss. allg. | 27,49 | 30,50 | 27,00 | - | - | 25,37 | - | 26,16 |
| Evang. Theologie, -Religionslehre | 32,83 | 25,00 | - | - | 38,50 | - | - | 33,22 |
| Kath. Theologie, -Religionslehre | 31,60 | 30,00 | - | - | - | 29,00 | - | 31,41 |
| Philosophie | 30,05 | 38,00 | - | - | 41,00 | 27,56 | - | 30,29 |
| Geschichte | 29,49 | 28,92 | - | - | - | 25,06 | - | 28,00 |
| Bibliothekswiss., Dokumentation | 29,75 | - | - | - | - | - | - | 29,75 |
| Allg. u. vergl. Literatur- und Sprachwiss. | 29,27 | - | - | - | - | 27,24 | - | 28,65 |
| Altphilologie (klass.Philologie), Neugriechisch | 31,83 | 27,00 | - | - | - | - | - | 31,14 |
| Germanistik (Deutsch, germanische Sprachen) | 29,77 | 29,72 | - | - | - | 26,70 | - | 29,40 |
| Anglistik, Amerikanistik | 29,40 | 30,52 | - | - | - | 28,10 | - | 29,30 |
| Romanistik | 30,86 | 29,74 | - | - | - | 24,69 | 29,00 | 29,06 |
| Slawistik,Baltistik,Finno-Ugristik | 31,32 | 33,13 | - | - | - | 27,03 | - | 30,41 |
| Außereurop. Sprach- und Kulturwiss. | 30,81 | - | - | - | - | 29,07 | - | 30,22 |
| Kulturwiss. i.e.S. | 30,00 | - | - | - | - | 24,28 | - | 27,04 |
| Psychologie | 29,95 | 24,00 | - | - | - | 28,50 | - | 29,77 |
| Erziehungswiss. | 30,75 | 32,33 | - | - | - | 31,61 | 26,58 | 30,74 |
| Sonderpädagogik | 30,43 | 29,63 | - | - | - | 31,00 | - | 30,03 |
| Sport | 30,30 | 30,25 | - | - | - | 28,00 | - | 30,10 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. | 28,29 | 30,08 | 29,00 | 28,50 | - | 25,41 | 26,02 | 27,58 |
| Rechts-, Wirtschafts- u. Sozialwiss. allg. | 29,03 | 29,50 | 29,00 | - | - | 26,06 | 22,75 | 27,26 |
| Regionalwiss. | 32,23 | - | - | - | - | 34,33 | - | 32,90 |
| Politikwiss. | 28,48 | 35,00 | - | - | - | 24,23 | - | 27,66 |
| Sozialwiss. | 29,28 | 30,00 | - | - | - | 24,43 | - | 27,69 |
| Sozialwesen | 31,24 | 26,00 | - | 30,33 | - | 28,67 | - | 30,06 |
| Rechtswiss. | 28,43 | - | - | 30,00 | - | 23,53 | 26,25 | 27,01 |
| Verwaltungswiss. | 32,33 | - | - | - | - | 22,00 | - | 30,86 |
| Wirtschaftswiss. | 27,97 | 28,33 | - | 26,75 | - | 25,69 | - | 27,51 |
| Wirtschaftsingenieurwesen | 28,28 | - | - | - | - | 28,67 | - | 28,30 |
| Mathematik, Naturwiss. | 28,93 | 30,49 | - | 28,50 | - | 25,77 | - | 28,11 |
| Mathematik, Naturwiss. allg. | 29,00 | - | - | - | - | 25,33 | - | 27,43 |
| Mathematik | 28,87 | 31,15 | - | - | - | 27,20 | - | 28,64 |
| Informatik | 29,27 | - | - | 28,50 | - | 26,04 | - | 28,34 |
| Physik, Astronomie | 27,91 | 28,25 | - | - | - | 25,43 | - | 27,33 |
| Chemie | 28,12 | 34,75 | - | - | - | 23,90 | - | 26,85 |
| Pharmazie | 28,16 | - | - | - | - | 23,00 | - | 27,90 |
| Biologie | 28,47 | 31,33 | - | - | - | 25,06 | - | 27,61 |
| Geowiss. (ohne Geographie) | 30,84 | - | - | - | - | 24,33 | - | 28,75 |
| Geographie | 29,28 | 26,71 | - | - | - | 27,38 | - | 28,74 |
| Humanmedizin/Gesundheitswiss. | 29,01 | 44,00 | - | - | - | 26,63 | - | 29,00 |
| Gesundheitswissenschaften allgemein | 31,00 | 44,00 | - | - | - | 33,67 | - | 34,50 |
| Humanmed. | 28,93 | - | - | - | - | 22,40 | - | 28,87 |
| Zahnmed. | 29,39 | - | - | - | - | - | - | 29,39 |
| Veterinärmedizin | 28,59 | - | - | - | - | - | - | 28,59 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswiss. | 29,34 | 33,00 | - | 35,50 | - | 27,09 | - | 29,02 |
| Landespflege, Umweltgestaltung | 28,14 | - | - | 28,00 | - | - | - | 28,13 |
| Agrarwiss.,Lebensmittel- u.Getränketechnologie | 32,11 | - | - | 43,00 | - | 26,87 | - | 30,16 |
| Forstwiss., Holzwirtschaft | 26,00 | - | - | - | - | 28,67 | - | 26,72 |
| Ernährungs- und Haushaltswiss. | 29,50 | 33,00 | - | - | - | 26,75 | - | 29,46 |
| Ingenieurwiss. | 27,89 | 26,00 | 30,08 | 32,58 | - | 25,82 | - | 27,56 |
| Ingenieurwesen allgemein | 27,27 | 26,00 | - | - | - | 26,88 | - | 27,12 |
| Bergbau, Hüttenwesen | 26,36 | - | - | - | - | 25,29 | - | 25,94 |
| Maschinenbau, Verfahrenstechnik | 26,94 | - | - | 28,67 | - | 25,25 | - | 26,63 |
| Elektrotechnik | 28,35 | - | - | - | - | 26,06 | - | 27,88 |
| Verkehrstechnik, Nautik, | 26,35 | - | - | - | - | - | - | 26,35 |
| Architektur, Innenarchitektur | 28,57 | - | 30,08 | 40,67 | - | 25,21 | - | 28,41 |
| Raumplanung | 29,42 | - | - | - | - | 27,61 | - | 28,42 |
| Bauingenieurwesen | 29,08 | - | - | 30,80 | - | 25,50 | - | 28,78 |
| Vermessungswesen | 29,12 | - | - | 29,00 | - | 24,50 | - | 28,65 |
| Kunst, Kunstwiss. | 30,17 | 30,00 | 27,35 | 29,00 | - | 29,43 | 29,00 | 27,90 |
| Kunst, Kunstwiss. allg. | 30,53 | 30,38 | 28,55 | - | - | 29,00 | 29,00 | 29,98 |
| Bildende Kunst | 31,86 | - | 30,87 | 30,00 | - | - | - | 30,96 |
| Gestaltung | 29,22 | 27,50 | 29,66 | 28,50 | - | 25,00 | - | 29,36 |
| Darst. Kunst,Film,TV,Theaterwiss. | 27,00 | - | 26,82 | - | - | 34,25 | - | 27,35 |
| Musik, Musikwiss. | 30,89 | 30,67 | 26,76 | - | - | 26,67 | - | 26,98 |
| Fächergr. insg. | 28,88 | 30,29 | 27,41 | 30,58 | 39,33 | 25,97 | 26,19 | 28,24 | | 1)
Entsprechend der Vorgaben des Statistischen Bundesamts werden Masterabschlüsse
dem weiterführenden Studium zugeordnet | | 2009 = Prüfungsjahr
= Wintersemester 2008/2009 und Sommersemester 2009 | | Quelle:
Prüfungsstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|