| 3.6.3 | | Durchschnittsalter in Jahren
der Bildungsausländer-Absolventen eines Erststudiums1) an Fachhochschulen
des Prüfungsjahres 2009 nach Fächergruppen, Studienbereichen sowie Prüfungsarten |
| Fächergruppen | FH-Abschlüsse | Bachelor | Insgesamt |
| Studienbereiche | | Sprach-
und Kulturwiss. | 30,91 | 26,41 | 28,44 |
| Sprach- und Kulturwiss. allg. | 28,17 | 22,68 | 23,86 |
| Evang. Theologie, -Religionslehre | 32,00 | 46,00 | 36,67 |
| Kath. Theologie, -Religionslehre | 30,50 | - | 30,50 |
| Bibliothekswiss., Dokumentation | 33,25 | 26,38 | 29,81 |
| Allg. u. vergl. Literatur- und Sprachwiss. | 32,05 | 27,95 | 29,85 |
| Slawistik,Baltistik,Finno-Ugristik | 25,60 | - | 25,60 |
| Psychologie | 31,25 | 36,00 | 33,29 |
| Erziehungswiss. | 29,28 | 26,25 | 28,32 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. | 27,27 | 27,35 | 27,32 |
| Sozialwesen | 30,65 | 29,73 | 30,43 |
| Rechtswiss. | 29,50 | 28,00 | 29,08 |
| Verwaltungswiss. | 29,44 | 23,78 | 26,61 |
| Wirtschaftswiss. | 28,21 | 25,92 | 27,34 |
| Wirtschaftsingenieurwesen | 30,88 | 25,24 | 30,05 |
| Mathematik, Naturwiss. | 28,86 | 26,59 | 27,97 |
| Mathematik, Naturwiss. allg. | 31,00 | 28,50 | 29,33 |
| Mathematik | 28,00 | 26,57 | 27,58 |
| Informatik | 28,92 | 27,04 | 28,29 |
| Chemie | 28,00 | 24,87 | 25,12 |
| Biologie | 28,59 | 25,65 | 26,53 |
| Geographie | 29,00 | - | 29,00 |
| Humanmedizin/Gesundheitswiss. | 33,11 | 28,27 | 28,76 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswiss. | 33,11 | 28,27 | 28,76 |
| Landespflege, Umweltgestaltung | 27,14 | 26,95 | 27,10 |
| Agrarwiss.,Lebensmittel- u.Getränketechnologie | 26,00 | - | 25,99 |
| Forstwiss., Holzwirtschaft | 27,32 | 25,29 | 26,76 |
| Ernährungs- und Haushaltswiss. | 27,33 | 28,50 | 27,79 |
| Ingenieurwiss. | 27,24 | 33,67 | 28,20 |
| Ingenieurwiss. | 28,20 | 25,87 | 27,63 | | Ingenieurwesen
allgemein | 28,84 | 24,81 | 27,42 |
| Maschinenbau, Verfahrenstechnik | 27,69 | 25,64 | 27,13 |
| Elektrotechnik | 28,38 | 26,91 | 28,14 |
| Verkehrstechnik, Nautik, | 28,04 | 24,23 | 27,49 |
| Architektur, Innenarchitektur | 29,11 | 26,16 | 27,99 |
| Raumplanung | 32,00 | - | 32,00 |
| Bauingenieurwesen | 28,36 | 25,39 | 27,53 |
| Vermessungswesen | 32,83 | 30,00 | 32,13 |
| Kunst, Kunstwiss. | 29,56 | 26,90 | 28,88 |
| Kunst, Kunstwiss. allg. | 31,63 | 24,75 | 29,33 |
| Bildende Kunst | 28,00 | 24,33 | 25,25 |
| Gestaltung | 29,44 | 27,20 | 28,97 |
| Darst. Kunst,Film,TV,Theaterwiss. | - | 34,50 | 34,50 |
| Fächergr. insg. | 28,82 | 26,43 | 28,05 | | 1)
Entsprechend der Vorgaben des Statistischen Bundesamts werden Masterabschlüsse
dem weiterführenden Studium zugeordnet | | 2009 = Prüfungsjahr
= Wintersemester 2008/2009 und Sommersemester 2009 | | Quelle:
Prüfungsstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|