| 3.6.4 | | Durchschnittsalter in Jahren
der Bildungsausländer-Absolventen eines weiterführenden und Masterstudiums1)
an Universitäten (einschl. Kunst- und Musikhochschulen) des Prüfungsjahres 2009
nach Fächergruppen, Studienbereichen sowie Prüfungsarten | | Fächergruppen | Diplom
u.ä. Ab- schlüsse | Lehr-
amt | künstl. Ab-
schlüsse | Bachelor | Master | sonstige
Ab- schlüsse | Ins-
gesamt | | Studienbereiche | | Sprach-
und Kulturwiss. | 33,50 | 32,62 | - | 33,12 | 27,79 | 31,39 | 29,17 |
| Sprach- und Kulturwiss. allg. | 30,00 | - | - | 29,00 | 28,25 | - | 28,28 |
| Evang. Theologie, -Religionslehre | - | - | - | - | 35,00 | - | 35,00 |
| Kath. Theologie, -Religionslehre | 36,69 | - | - | - | 27,00 | - | 36,00 |
| Philosophie | 44,00 | - | - | 29,00 | 34,31 | - | 35,19 |
| Geschichte | 30,00 | 31,57 | - | - | 26,42 | - | 28,55 |
| Bibliothekswiss., Dokumentation | - | - | - | - | 36,00 | - | 36,00 |
| Allg. u. vergl. Literatur- und Sprachwiss. | 32,83 | - | - | 27,92 | 26,94 | 26,33 | 27,68 |
| Altphilologie (klass.Philologie), Neugriechisch | - | 43,00 | - | - | - | - | 43,00 |
| Germanistik (Deutsch, germanische Sprachen) | 30,88 | 29,20 | - | 36,50 | 27,84 | 30,14 | 28,81 |
| Anglistik, Amerikanistik | 29,56 | 35,29 | - | 28,00 | 27,80 | - | 28,69 |
| Romanistik | 37,75 | 32,30 | - | 27,00 | 25,25 | - | 31,69 |
| Slawistik,Baltistik,Finno-Ugristik | 36,80 | - | - | 41,00 | 26,80 | - | 33,33 |
| Außereurop. Sprach- und Kulturwiss. | 46,00 | - | - | 30,75 | 30,57 | - | 31,92 |
| Kulturwiss. i.e.S. | 30,80 | - | - | - | 27,49 | - | 27,90 |
| Psychologie | 39,29 | - | - | - | 27,38 | - | 31,00 |
| Erziehungswiss. | 33,00 | 31,33 | - | 40,78 | 27,41 | 33,96 | 29,06 |
| Sonderpädagogik | 32,25 | 30,50 | - | - | - | - | 31,67 |
| Sport | - | 31,00 | - | - | 32,33 | - | 32,00 |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. | 28,14 | 45,00 | - | 28,63 | 28,03 | 27,91 | 28,06 |
| Rechts-, Wirtschafts- u. Sozialwiss. allg. | 25,50 | - | - | 28,67 | 27,26 | 38,00 | 27,37 |
| Regionalwiss. | - | - | - | - | 28,49 | - | 28,49 |
| Politikwiss. | 30,20 | - | - | - | 26,95 | - | 27,11 |
| Sozialwiss. | 28,60 | 45,00 | - | 27,00 | 27,65 | - | 27,87 |
| Sozialwesen | 34,50 | - | - | - | - | - | 34,50 |
| Rechtswiss. | 27,05 | - | - | 35,00 | 27,49 | 27,32 | 27,32 |
| Verwaltungswiss. | 31,00 | - | - | 29,00 | 30,78 | - | 30,79 |
| Wirtschaftswiss. | 29,30 | - | - | 28,33 | 28,40 | 38,00 | 28,59 |
| Wirtschaftsingenieurwesen | 29,50 | - | - | 29,00 | 28,60 | 30,00 | 28,69 |
| Mathematik, Naturwiss. | 30,50 | 32,44 | - | 28,09 | 27,69 | 33,42 | 28,00 |
| Mathematik, Naturwiss. allg. | - | 37,00 | - | - | 24,24 | 34,50 | 25,90 |
| Mathematik | 30,58 | 28,00 | - | 27,50 | 27,35 | - | 28,00 |
| Informatik | 32,14 | 47,00 | - | 28,00 | 27,40 | - | 27,68 |
| Physik, Astronomie | 27,83 | 31,50 | - | - | 29,24 | - | 29,22 |
| Chemie | 30,50 | 26,00 | - | 27,00 | 28,04 | 29,50 | 28,26 |
| Pharmazie | 28,71 | - | - | - | 24,50 | 38,75 | 31,15 |
| Biologie | 29,50 | 31,50 | - | 28,75 | 26,74 | - | 27,06 |
| Geowiss. (ohne Geographie) | 29,00 | - | - | - | 27,72 | - | 27,79 |
| Geographie | 29,00 | - | - | - | 26,00 | - | 27,00 |
| Humanmedizin/Gesundheitswiss. | 30,32 | - | - | - | 32,73 | 36,50 | 32,49 |
| Gesundheitswissenschaften allgemein | 31,20 | - | - | - | 34,49 | 36,50 | 34,42 |
| Humanmed. | 29,07 | - | - | - | 30,40 | - | 30,09 |
| Zahnmed. | 34,67 | - | - | - | - | - | 34,67 |
| Veterinärmedizin | - | - | - | - | 33,36 | - | 33,36 |
| Agrar-, Forst- und Ernährungswiss. | 31,56 | - | - | 27,00 | 28,97 | - | 29,04 |
| Landespflege, Umweltgestaltung | 36,50 | - | - | - | 27,28 | - | 27,83 |
| Agrarwiss.,Lebensmittel- u.Getränketechnologie | 29,17 | - | - | - | 29,23 | - | 29,22 |
| Forstwiss., Holzwirtschaft | 36,00 | - | - | - | 29,01 | - | 29,08 |
| Ernährungs- und Haushaltswiss. | - | - | - | 27,00 | 30,00 | - | 29,57 |
| Ingenieurwiss. | 29,56 | - | - | 26,00 | 27,35 | 27,00 | 27,50 |
| Ingenieurwesen allgemein | 27,00 | - | - | 30,00 | 27,28 | - | 27,31 |
| Bergbau, Hüttenwesen | 38,00 | - | - | - | 27,39 | - | 27,72 |
| Maschinenbau, Verfahrenstechnik | 28,78 | - | - | 24,00 | 27,28 | 33,00 | 27,49 |
| Elektrotechnik | 30,04 | - | - | 23,00 | 26,91 | - | 27,07 |
| Verkehrstechnik, Nautik, | - | - | - | - | 26,73 | - | 26,73 |
| Architektur, Innenarchitektur | 35,00 | - | - | 27,00 | 27,93 | 37,00 | 28,51 |
| Raumplanung | 29,00 | - | - | - | 28,81 | 25,22 | 28,27 |
| Bauingenieurwesen | 30,14 | - | - | - | 28,20 | - | 28,30 |
| Vermessungswesen | 31,00 | - | - | - | 28,86 | - | 28,96 |
| Kunst, Kunstwiss. | 29,81 | 30,00 | 28,68 | 34,00 | 29,05 | 29,88 | 28,83 |
| Kunst, Kunstwiss. allg. | 30,50 | 31,00 | 29,19 | - | 29,78 | - | 29,73 |
| Bildende Kunst | 28,00 | - | 31,92 | - | 30,86 | 36,00 | 31,76 |
| Gestaltung | 29,17 | - | 31,67 | - | 26,40 | 30,50 | 29,11 |
| Darst. Kunst,Film,TV,Theaterwiss. | - | - | 33,47 | - | 29,70 | - | 32,18 |
| Musik, Musikwiss. | 30,00 | 29,00 | 28,36 | 34,00 | 28,00 | 29,24 | 28,40 |
| Fächergr. insg. | 29,52 | 32,69 | 28,68 | 30,59 | 27,98 | 29,69 | 28,37 | | 1)
Entsprechend der Vorgaben des Statistischen Bundesamts werden Masterabschlüsse
dem weiterführenden Studium zugeordnet | | 2009 = Prüfungsjahr
= Wintersemester 2008/2009 und Sommersemester 2009 | | Quelle:
Prüfungsstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|