| 3.8.5 | | Die 30 Fachhochschulen mit
den meisten Bildungsausländer-Absolventen eines Erststudiums1) des
Prüfungsjahres 2009 | | Rang | Fachhochschulen2) | insgesamt | Frauen |
| Anzahl | in
% Bildungs- ausländer von FH in Deutschland | Anzahl | in
% Bildungs- ausländer insgesamt je FH | | 1 | H
Mittweida (University of Applied Sciences) | 361 | 6,9 | 50 | 13,9 | | 2 | FH
Köln | 178 | 3,4 | 108 | 60,7 | | 3 | Deutsche
Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, Saarbrücken (Priv. FH) | 160 | 3,1 | 80 | 50,0 | | 4 | FH
Frankfurt a.M. | 147 | 2,8 | 57 | 38,8 | | 5 | FH
Südwestfalen | 145 | 2,8 | 56 | 38,6 | | 6 | h_da
- H Darmstadt (FH) | 142 | 2,7 | 57 | 40,1 | | 7 | FH
Aachen | 137 | 2,6 | 32 | 23,4 | | 8 | FH
München | 133 | 2,5 | 73 | 54,9 | | 9 | H
für Angewandte Wissenschaften Hamburg | 129 | 2,5 | 66 | 51,2 | | 10 | FH
Dortmund | 119 | 2,3 | 33 | 27,7 | | 11 | FH
Hannover | 118 | 2,3 | 62 | 52,5 | | 12 | H
Bremen | 114 | 2,2 | 62 | 54,4 | | 13 | H
für Technik und Wirtschaft des Saarlandes Saarbrücken | 114 | 2,2 | 38 | 33,3 | | 14 | FH
Düsseldorf | 109 | 2,1 | 67 | 61,5 | | 15 | FH
Niederrhein | 106 | 2,0 | 40 | 37,7 | | 16 | FH
für Technik und Wirtschaft Reutlingen | 105 | 2,0 | 49 | 46,7 | | 17 | H
Anhalt (FH) | 95 | 1,8 | 52 | 54,7 | | 18 | Beuth-HS
für Technik Berlin | 94 | 1,8 | 25 | 26,6 | | 19 | Hochschule
RheinMain (FH) | 89 | 1,7 | 47 | 52,8 | | 20 | FH
Nürnberg | 82 | 1,6 | 54 | 65,9 | | 21 | HS
für Technik und Wirtschaft Berlin | 82 | 1,6 | 43 | 52,4 | | 22 | FH
Braunschweig-Wolfenbüttel | 81 | 1,5 | 38 | 46,9 | | 23 | FH
Münster | 79 | 1,5 | 31 | 39,2 | | 24 | H
Mannheim (FH) | 71 | 1,4 | 30 | 42,3 | | 25 | H
Zittau/Görlitz (FH) | 70 | 1,3 | 34 | 48,6 | | 26 | FH
Lübeck | 69 | 1,3 | 16 | 23,2 | | 27 | Duale
H Baden Württemberg Stuttgart (FH) | 68 | 1,3 | 38 | 55,9 | | 28 | H
Karlsruhe (FH) | 66 | 1,3 | 20 | 30,3 | | 29 | H
Magdeburg-Stendal (FH) | 66 | 1,3 | 35 | 53,0 | | 30 | FH
Bonn-Rhein-Sieg | 65 | 1,2 | 32 | 49,2 |
| 1) Entsprechend der Vorgaben des Statistischen Bundesamts
werden Masterabschlüsse dem weiterführenden Studium zugeordnet | | 2)
Hochschule der letzten Immatrikulation | | 2009 = Prüfungsjahr
= Wintersemester 2008/2009 und Sommersemester 2009 | | Quelle:
Prüfungsstatistik Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|