Wissenschaft weltoffen >
Daten >
Wissenschaftliches Personal >
Auf einen Blick
| 6.1.1 | | Wissenschaftliches/künstlerisches
Personal an Hochschulen in den verschiedenen Bundesländern nach Staatsangehörigkeit
2009 | | Insgesamt | Deutsche | Ausländer |
Ohne Angabe1) | | Baden-Württemberg | 54.351 | 48.146 | 5.686 | 519 |
| Bayern | 45.773 | 41.161 | 4.612 | 0 |
| Berlin | 22.215 | 19.927 | 2.280 | 8 |
| Brandenburg | 5.235 | 4.678 | 556 | 1 |
| Bremen | 3.943 | 3.587 | 356 | 0 |
| Hamburg | 10.661 | 9.825 | 835 | 1 |
| Hessen | 21.807 | 19.906 | 1.901 | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5.348 | 5.003 | 335 | 10 |
| Niedersachsen | 22.581 | 20.547 | 2.033 | 1 |
| Nordrhein-Westfalen | 56.257 | 50.551 | 5.556 | 150 |
| Rheinland-Pfalz | 11.175 | 10.133 | 1.027 | 15 |
| Saarland | 4.318 | 3.804 | 514 | 0 |
| Sachsen | 15.730 | 14.105 | 1.313 | 3122) |
| Sachsen-Anhalt | 6.991 | 6.531 | 460 | 0 |
| Schleswig-Holstein | 6.538 | 6.047 | 487 | 4 |
| Thüringen | 8.119 | 7.430 | 689 | 0 |
| Länder Insgesamt (D) | 301.042 | 271.381 | 28.640 | 1.021 |
| 1) Fehlende Angaben zur Staatsangehörigkeit,
vermutlich überwiegend deutsches Hochschulpersonal | | 2)
Ergänzt um 312 falsch verschlüsselte Personen der TU Chemnitz | | Quelle:
Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|
Tabelle im Excel-Format speichern
Tabellen vergleichen: 2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002
Druckansicht