Wissenschaft weltoffen >
Daten >
Wissenschaftliches Personal >
Auf einen Blick
| 6.1.2 | | Wissenschaftliches/künstlerisches
Personal ausländischer Staatsangehörigkeit an Hochschulen in den verschiedenen
Bundesländern nach beruflicher Stellung 2009 | | haupt-
und nebenberufl. wiss. Personal insg. | hauptberufl.
wissenschaftl. Personal insg. | dar.
Professoren | nebenberufl. wissenschaftl.
Personal insg. | | Baden-Württemberg | 5.686 | 3.815 | 380 | 1.871 |
| Bayern | 4.612 | 3.425 | 339 | 1.187 |
| Berlin | 2.280 | 1.535 | 252 | 745 |
| Brandenburg | 556 | 351 | 47 | 205 |
| Bremen | 356 | 314 | 40 | 42 |
| Hamburg | 835 | 583 | 88 | 252 |
| Hessen | 1.901 | 1.470 | 149 | 431 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 335 | 271 | 19 | 64 |
| Niedersachsen | 2.033 | 1.524 | 142 | 509 |
| Nordrhein-Westfalen | 5.556 | 3.812 | 439 | 1.744 |
| Rheinland-Pfalz | 1.027 | 640 | 64 | 387 |
| Saarland | 514 | 361 | 26 | 153 |
| Sachsen1) | 1.313 | 996 | 118 | 317 |
| Sachsen-Anhalt | 460 | 351 | 37 | 109 |
| Schleswig-Holstein | 487 | 404 | 45 | 83 |
| Thüringen | 689 | 463 | 61 | 226 |
| Länder Insgesamt (D) | 28.640 | 20.315 | 2.246 | 8.325 | | 1)
Berichtigt um 312 falsch verschlüsselte Personen der TU Chemnitz |
| Quelle: Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|
Tabelle im Excel-Format speichern
Tabellen vergleichen: 2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002
Druckansicht