Wissenschaft weltoffen >
Daten >
Wissenschaftliches Personal >
Auf einen Blick
| 6.1.3 | | Wissenschaftliches/künstlerisches
Personal an den verschiedenen Hochschularten nach Staatsangehörigkeit 2009 |
| Insgesamt | Deutsche | Ausländer | Ohne
Angabe1) | | Universitäten2) | 235.657 | 209.014 | 26.131 | 512 |
| Universitäten | 222.866 | 197.788 | 24.569 | 509 |
| Pädagog. HS | 2.084 | 2.007 | 76 | 1 |
| Theolog. HS | 501 | 460 | 41 | 0 |
| Kunst- und Musikhochsch. | 10.206 | 8.759 | 1.445 | 2 |
| Fachhochschulen | 65.385 | 62.367 | 2.509 | 509 |
| Allg. Fachhochsch. | 62.391 | 59.382 | 2.500 | 509 |
| Verw.fachhochsch. | 2.994 | 2.985 | 9 | 0 |
| Insgesamt | 301.042 | 271.381 | 28.640 | 1.021 | | 1)
Fehlende Angaben zur Staatsangehörigkeit, vermutlich überwiegend deutsches
Hochschulpersonal | | 2) Berichtigt um 312
falsch verschlüsselte Personen der TU Chemnitz | | Quelle:
Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |
|
Tabelle im Excel-Format speichern
Tabellen vergleichen: 2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002
Druckansicht