| 6.2.1 |
| Wissenschaftliches/künstlerisches
Personal ausländischer Staatsangehörigkeit nach Herkunftsländern 2009 |
| 2009 |
| China | 1.970 |
| Österreich | 1.726 |
| Italien | 1.680 |
| Russische Föderation | 1.607 |
| Frankreich | 1.456 |
| Vereinigte Staaten | 1.417 |
| Spanien | 1.176 |
| Vereinigtes Königreich | 1.115 |
| Indien | 1.085 |
| Polen | 1.073 |
| Schweiz | 846 |
| Griechenland | 780 |
| Türkei | 751 |
| Niederlande | 707 |
| Ukraine | 622 |
| Rumänien | 620 |
| Bulgarien | 582 |
| Iran | 544 |
| Japan | 510 |
| Ungarn | 390 |
| Brasilien | 295 |
| Tschechische Republik | 281 |
| Belgien | 250 |
| Kanada | 248 |
| Pakistan | 239 |
| Schweden | 217 |
| Syrien | 215 |
| Serbien | 208 |
| Kroatien | 204 |
| Kolumbien | 204 |
| Taiwan | 203 |
| Mexiko | 188 |
| Ägypten | 186 |
| Portugal | 184 |
| Weißrußland | 176 |
| Süd-Korea | 175 |
| Vietnam | 165 |
| Argentinien | 162 |
| Slowakei | 160 |
| Finnland | 155 |
| Israel | 155 |
| Luxemburg | 153 |
| Irland | 151 |
| Kamerun | 151 |
| Dänemark | 137 |
| Indonesien | 137 |
| Australien | 136 |
| Georgien | 117 |
| Marokko | 111 |
| Korea, Dem. Volksrepublik | 107 |
| Litauen | 103 |
| Bosnien-Herzegowina | 98 |
| Chile | 97 |
| Thailand | 95 |
| Peru | 85 |
| Jordanien | 84 |
| Slowenien | 83 |
| Armenien | 73 |
| Tunesien | 67 |
| Libanon | 67 |
| Norwegen | 65 |
| Bangladesch | 60 |
| Venezuela | 54 |
| Südafrika | 52 |
| Äthiopien | 50 |
| Lettland | 49 |
| Irak | 48 |
| Kasachstan | 48 |
| Neuseeland | 48 |
| Moldawien | 45 |
| Mazedonien | 44 |
| Kosovo | 44 |
| Kuba | 43 |
| Albanien | 38 |
| Usbekistan | 38 |
| Nepal | 37 |
| Nigeria | 33 |
| Mongolei | 33 |
| Malaysia | 33 |
| Estland | 31 |
| Algerien | 31 |
| Kenia | 31 |
| Zypern | 29 |
| Aserbaidschan | 29 |
| Bolivien | 26 |
| Ecuador | 26 |
| Ghana | 23 |
| Sudan | 23 |
| Barbados | 23 |
| Kirgisistan | 21 |
| Philippinen | 20 |
| Jemen | 19 |
| Libyen | 17 |
| Palästinensische Gebiete | 17 |
| Britisch abhängige Gebiete in Amerika3) | 16 |
| Singapur | 16 |
| Island | 15 |
| Benin | 15 |
| Costa Rica | 15 |
| Guatemala | 14 |
| Sri Lanka | 14 |
| Montenegro | 13 |
| Senegal | 12 |
| Paraguay | 12 |
| Cote d'Ivoire | 11 |
| Amerikanisch abhängige Gebiete in Amerika4) | 9 |
| Simbabwe | 8 |
| Kongo,
Dem. Republik (ehem. Zaire) | 8 |
| Kongo,
Republik | 7 |
| Togo | 7 |
| Uganda | 7 |
| Uruguay | 7 |
| El Salvador | 6 |
| Honduras | 6 |
| Afghanistan | 6 |
| Turkmenistan | 6 |
| Liechtenstein | 5 |
| Malta | 5 |
| Norwegisch
abhängige Gebiete in Europa5) | 5 |
| Eritrea | 5 |
| Mauretanien | 5 |
| Tansania | 5 |
| Jamaika | 5 |
| Panama | 5 |
| Gabun | 4 |
| Malawi | 4 |
| Nicaragua | 4 |
| St. Lucia | 4 |
| Trinidad und Tobago | 4 |
| Französisch abhängige Gebiete in Amerika6) | 4 |
| Bahrain | 4 |
| Myanmar | 4 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 4 |
| Tadschikistan | 4 |
| Saudi-Arabien | 4 |
| Madagaskar | 3 |
| Mauritius | 3 |
| Dominikanische Republik | 3 |
| Niederländisch abhängige Gebiete in Amerika7) | 3 |
| Samoa | 3 |
| Dänisch
abhängige Gebiete in Europa8) | 2 |
| Dschibuti | 2 |
| Gambia | 2 |
| Liberia | 2 |
| Mosambik | 2 |
| Niger | 2 |
| Sambia | 2 |
| Burkina
Faso | 2 |
| Guinea | 2 |
| Ruanda | 2 |
| Sierra
Leone | 2 |
| Guyana | 2 |
| Dominica | 2 |
| Britisch
abhängige Gebiete in Asien9) | 2 |
| Monaco | 1 |
| San
Marino | 1 |
| Mali | 1 |
| Zentralafrik. Republik | 1 |
| Burundi | 1 |
| Spanisch
abhängige Gebiete in Afrika10) | 1 |
| Suriname | 1 |
| St.
Vincent und die Grenadinen | 1 |
| Bhutan | 1 |
| Kambodscha | 1 |
| Kuwait | 1 |
| Laos | 1 |
| Cookinseln | 1 |
| Britisch abhängige Gebiete in Australien/Ozeanien11) | 1 |
| Französisch abhängige Gebiete in Australien/Ozeanien12) | 1 |
| Staatenlos/ungeklärt1) | 612) |
| Staaten insgesamt | 28.640 |
| 1) Einschließlich doppelte ausländische
Staatsangehörigkeiten |
| 2) Berichtigt
um 312 falsch verschlüsselte Personen der TU Chemnitz |
| 3)
Anguilla, Bermuda, Britische Jungferninseln, Falklandinseln, Kaimaninseln, Montserrat,
Turks- und Caicosinseln |
| 4) Amerikanische
Jungferninseln, Puerto Rico |
| 5) Svalbard
und Jan Mayen (Bäreninsel und Spitzbergen) |
| 6)
Désirade, Französisch-Guayana, Guadeloupe, Les Saintes, Marie-Galante,
Martinique, St. Barthélemy, St. Martin (nördlicher Teil), St. Pierre
und Miquelon |
| 7) Aruba, Niederländische
Antillen |
| 8) Färöer |
| 9)
Tschagoinseln |
| 10) Alhucemas, Ceuta, Chafarinas,
Melilla, Vélez de la Gomera |
| 11) Britisches
Antarktis-Territorium, Pitcairninseln, Südgeorgien und die südlichen
Sandwichinseln |
| 12) Französisch-Polynesien,
Französische Süd- und Antarktisgebiete, Neukaledonien, Wallis und Futuna |
| Quelle: Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |