| 6.2.2 |
| Wissenschaftliches/künstlerisches
Personal ausländischer Staatsangehörigkeit nach Herkunftsregionen und Bundesländern
2009 |
| Herkunfts- regionen |
Baden- Würt- tem- berg | Bay-
ern | Ber- lin | Bran-
den- burg | Bre- men | Ham-
burg | Hes- sen | Meck-
len- burg- Vor- pom- mern | Nie-
der- sach- sen | Nord- rhein- West-
falen | Rhein- land- Pfalz | Saar-
land | Sach- sen | Sach-
sen- An- halt | Schles- wig- Hol-
stein | Thürin- gen | Ins-
gesamt |
| Afrika | 145 | 119 | 48 | 21 | 23 | 26 | 58 | 9 | 96 | 194 | 39 | 20 | 38 | 20 | 22 | 25 | 903 |
| Nordafrika | 69 | 54 | 20 | 5 | 9 | 7 | 30 | 5 | 38 | 120 | 14 | 9 | 17 | 14 | 13 | 17 | 441 |
| Ostafrika | 12 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 18 | 19 | 6 | 1 | 10 | 2 | 7 | 6 | 115 |
| Westafrika | 17 | 23 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 11 | 17 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 114 |
| Südafrika | 19 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Zentralafrika | 28 | 23 | 13 | 9 | 5 | 6 | 14 | 0 | 25 | 30 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 171 |
| Amerika | 648 | 492 | 330 | 60 | 43 | 83 | 148 | 18 | 202 | 507 | 115 | 38 | 122 | 49 | 52 | 84 | 2.991 |
| Nordamerika | 374 | 289 | 232 | 32 | 22 | 46 | 79 | 9 | 99 | 244 | 66 | 19 | 60 | 28 | 24 | 42 | 1.665 |
| Mittelamerika einschl. Karibik | 53 | 55 | 19 | 9 | 5 | 12 | 14 | 4 | 31 | 83 | 13 | 4 | 15 | 5 | 2 | 8 | 332 |
| Südamerika | 221 | 143 | 79 | 19 | 16 | 25 | 55 | 5 | 70 | 173 | 35 | 10 | 47 | 16 | 25 | 32 | 971 |
| Amerika ohne genaue Angaben | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| Asien | 1.293 | 825 | 375 | 76 | 103 | 182 | 494 | 88 | 539 | 1.388 | 198 | 120 | 304 | 135 | 110 | 182 | 6.412 |
| Zentralasien | 29 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 15 | 2 | 20 | 27 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 8 | 150 |
| Ostasien | 626 | 436 | 171 | 28 | 43 | 90 | 189 | 34 | 234 | 675 | 97 | 48 | 128 | 44 | 47 | 77 | 2.967 |
| Südostasien | 78 | 51 | 31 | 7 | 10 | 26 | 41 | 10 | 56 | 89 | 13 | 4 | 33 | 9 | 4 | 10 | 472 |
| Südasien | 332 | 184 | 69 | 20 | 28 | 25 | 126 | 26 | 107 | 295 | 39 | 25 | 64 | 42 | 26 | 34 | 1.442 |
| Vorderasien (Mittlerer Osten) | 228 | 147 | 96 | 18 | 20 | 37 | 123 | 16 | 122 | 302 | 47 | 38 | 72 | 32 | 30 | 53 | 1.381 |
| Europa | 3.530 | 3.129 | 1.507 | 395 | 186 | 538 | 1.183 | 217 | 1.180 | 3.428 | 668 | 331 | 843 | 254 | 299 | 395 | 18.083 |
| Osteuropa1) | 1.398 | 1.242 | 645 | 220 | 103 | 253 | 558 | 115 | 577 | 1.476 | 271 | 150 | 508 | 154 | 113 | 219 | 8.002 |
| Westeuropa1) | 2.132 | 1.887 | 862 | 175 | 83 | 285 | 625 | 102 | 603 | 1.952 | 397 | 181 | 335 | 100 | 186 | 176 | 10.081 |
| Australien und Ozeanien | 51 | 34 | 14 | 4 | 1 | 4 | 16 | 2 | 14 | 27 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 190 |
| Staatenlos/ ungeklärt2) | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 03) | 1 | 2 | 0 | 61 |
| Weltregionen insgesamt | 5.686 | 4.612 | 2.280 | 556 | 356 | 835 | 1.901 | 335 | 2.033 | 5.556 | 1.027 | 514 | 1.313 | 460 | 487 | 689 | 28.640 |
| 1)
Griechenland und Türkei nunmehr unter Osteuropa eingeordnet, daher keine
direkte Vergleichbarkeit mit Vorjahren |
| 2)
Einschließlich doppelte ausländische Staatsangehörigkeiten |
| 3)
Berichtigt um 312 falsch verschlüsselte Personen der TU Chemnitz |
| Quelle: Statistisches Bundesamt; HIS-Berechnungen |